NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Darlington Weather City: Darlington State: Durham
Elevation: 50 m Lat: N 54° 30' 28" Lon: W 001° 34' 30"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 6.0 0.0 2.7 0.0 482 0 13.3 14 -4.1 9 0 0 11 0
25 2 7.9 2.4 5.0 0.0 371 0 14.9 21 -2.8 6 0 0 5 0
25 3 12.5 2.7 7.3 0.0 342 0 17.4 8 -2.7 19 0 0 7 0
25 4 15.9 4.8 10.1 0.0 250 4 24.8 30 -0.7 7 0 0 1 0
25 5 18.2 7.1 12.5 0.0 187 6 26.6 1 0.7 6 0 0 0 0
25 6 22.2 11.7 16.6 0.0 85 35 30.4 30 6.9 4 4 0 0 0
25 7 22.7 12.8 17.6 0.0 58 35 29.2 11 8.3 3 4 0 0 0
25 8 22.5 12.7 17.0 0.0 71 32 31.8 13 8.4 10 5 0 0 0
25 9 18.3 9.2 13.3 0.0 154 4 22.7 7 2.9 22 0 0 0 0
25 10 14.4 8.3 11.0 0.0 226 0 19.4 6 2.8 30 0 0 0 0
25 11 12.8 7.8 10.4 0.0 126 0 16.7 4 4.1 16 0 0 0 0
25 12
------------------------------------------------------------------------------------
16.2 7.4 11.5 0.0 2351 116 31.8 Aug -4.1 Jan 13 0 24 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
25 1 81.8 0.0 30.6 5 10 6 1
25 2 40.4 0.0 9.0 20 16 7 0
25 3 17.4 0.0 9.2 22 8 3 0
25 4 3.0 0.0 1.6 16 5 0 0
25 5 20.6 0.0 8.4 29 8 3 0
25 6 26.2 0.0 9.6 6 15 5 0
25 7 59.2 0.0 25.8 19 12 6 1
25 8 22.6 0.0 4.6 29 12 5 0
25 9 92.8 0.0 47.6 20 17 11 1
25 10 65.6 0.0 18.4 3 15 10 0
25 11 107.8 0.0 38.2 13 14 8 2
---------------------------------------------
537.4 0.0 47.6 Sept 132 64 5
Wind Speed (mph)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 1.8 42.0 24 SSW
25 2 2.7 28.0 21 SSE
25 3 1.7 24.0 29 WNW
25 4 1.8 23.0 16 SE
25 5 1.4 19.0 25 ENE
25 6 1.6 23.0 27 SW
25 7 1.0 22.0 7 SW
25 8 1.4 23.0 4 S
25 9 1.6 19.0 14 S
25 10 1.6 26.0 3 SSW
25 11 2.7 23.0 14 SSE
25 12
------------------------------
1.7 42.0 Jan S