Rainfall Seasonal Summary (mm)
|
Note: Data is updated after midnight each day. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Rainfall | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 176.2* | 41.0 | 108.0 | 154.4* | 479.6* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 243.2 | 215.6 | 148.2* | 241.0 | 848.0* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | --- | --- | 268.4* | 278.8 | 547.2* |
| Max | 243.2 | 215.6 | 268.4 | 278.8 | 848.0 |
| Avg | 209.7 | 128.3 | 174.9 | 224.7 | 737.6 |
| Min | 176.2 | 41.0 | 108.0 | 154.4 | 0.0 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.