UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06/07/2026 07:55
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 150 mi (241 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 417 mi (671 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 321 mi (516 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 189 mi (304 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 149 mi (240 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 190 mi (305 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 174 mi (279 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 101 mi (163 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 181 mi (292 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 56 mi (90 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 230 mi (370 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 183 mi (294 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 144 mi (231 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 198 mi (319 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 56 mi (90 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 181 mi (292 km) 11/06/2026 05:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 147 mi (237 km) 11/06/2026 00:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 151 mi (243 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 55 mi (88 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 55 mi (89 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 56 mi (90 km) 06/06/2026 22:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 37 mi (60 km) 05/06/2026 09:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 263 mi (423 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 78 mi (125 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 237 mi (382 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 181 mi (292 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 183 mi (295 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 200 mi (322 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 273 mi (439 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 319 mi (513 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 216 mi (348 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 45 mi (73 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 234 mi (376 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 189 mi (304 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 268 mi (431 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 180 mi (290 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 199 mi (321 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 56 mi (90 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 230 mi (371 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 25 mi (40 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 165 mi (265 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 178 mi (286 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 234 mi (377 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 236 mi (380 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 216 mi (347 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 214 mi (345 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 88 mi (142 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 236 mi (380 km) 07/05/2026 20:18 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events