UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 05/07/2025 21:04
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 160 mi (258 km) 03/07/2025 00:42 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 152 mi (245 km) 30/06/2025 18:20 Map
CELTIC SEA 1.1 254 mi (408 km) 29/06/2025 21:20 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 98 mi (158 km) 27/06/2025 22:34 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 363 mi (584 km) 27/06/2025 16:12 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 140 mi (226 km) 24/06/2025 19:48 Map
IRISH SEA 0.4 79 mi (127 km) 21/06/2025 04:50 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 104 mi (167 km) 20/06/2025 06:46 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 362 mi (583 km) 19/06/2025 19:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 102 mi (164 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 95 mi (154 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 161 mi (259 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 160 mi (258 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 206 mi (332 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 162 mi (261 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 37 mi (60 km) 13/06/2025 01:43 Map
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE 0.3 175 mi (281 km) 11/06/2025 00:04 Map
HUXLEY,CHESHIRE 0.5 105 mi (168 km) 08/06/2025 07:00 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 145 mi (233 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 205 mi (330 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 384 mi (617 km) 07/06/2025 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 208 mi (335 km) 07/06/2025 01:19 Map
PENICUIK,MIDLOTHIAN 0.5 110 mi (177 km) 01/06/2025 20:18 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 93 mi (150 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 58 mi (94 km) 31/05/2025 23:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 139 mi (224 km) 27/05/2025 17:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 193 mi (310 km) 26/05/2025 07:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 186 mi (300 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 247 mi (397 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 181 mi (292 km) 22/05/2025 20:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 205 mi (329 km) 22/05/2025 19:05 Map
IRISH SEA 1.5 207 mi (334 km) 22/05/2025 03:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 233 mi (375 km) 18/05/2025 05:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 33 mi (54 km) 16/05/2025 02:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 187 mi (301 km) 15/05/2025 12:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 219 mi (353 km) 13/05/2025 15:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 223 mi (360 km) 12/05/2025 19:52 Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 224 mi (361 km) 06/05/2025 18:43 Map
NEWBRIDGE,CAERPHILLY 1.2 206 mi (331 km) 06/05/2025 13:49 Map

39 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events