| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 20/07/2026 02:12 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 253 mi (406 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 195 mi (314 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 181 mi (292 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 234 mi (377 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 213 mi (343 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 184 mi (297 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 57 mi (92 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 116 mi (186 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 222 mi (358 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 228 mi (366 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 270 mi (435 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 150 mi (241 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 417 mi (671 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 321 mi (516 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 189 mi (304 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 149 mi (240 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 190 mi (305 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 174 mi (279 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 101 mi (163 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 181 mi (292 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 56 mi (90 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 230 mi (370 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 183 mi (294 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 144 mi (231 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 198 mi (319 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 56 mi (90 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 181 mi (292 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 147 mi (237 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 151 mi (243 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 55 mi (88 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 55 mi (89 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 56 mi (90 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 37 mi (60 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 263 mi (423 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 78 mi (125 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 237 mi (382 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 181 mi (292 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 183 mi (295 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 200 mi (322 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 273 mi (439 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 319 mi (513 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 216 mi (348 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 45 mi (73 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
