UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 19/04/2026 01:23
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 182 mi (293 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 182 mi (293 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 183 mi (294 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 181 mi (291 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 183 mi (295 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 183 mi (294 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 183 mi (295 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 31 mi (50 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 225 mi (362 km) 13/04/2026 00:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 24 mi (38 km) 09/04/2026 01:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 247 mi (397 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 179 mi (288 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 175 mi (282 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 178 mi (286 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 261 mi (420 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 265 mi (426 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 176 mi (283 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 177 mi (286 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 188 mi (302 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 177 mi (285 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 150 mi (241 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 134 mi (215 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 226 mi (364 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 70 mi (112 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 114 mi (183 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 58 mi (93 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 149 mi (239 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 182 mi (293 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 183 mi (294 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 182 mi (292 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 172 mi (277 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 31 mi (50 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 56 mi (90 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 56 mi (90 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 56 mi (90 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 56 mi (91 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 183 mi (294 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 120 mi (193 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 54 mi (88 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 92 mi (148 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 126 mi (202 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 148 mi (238 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 56 mi (90 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 207 mi (334 km) 20/02/2026 18:19 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events