UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 13/01/2025 09:37 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
NORWEGIAN SEA | 4.7 | 587 mi (944 km) | 12/01/2025 20:05 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 145 mi (234 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 53 mi (85 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 55 mi (88 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 106 mi (170 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 220 mi (353 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 108 mi (174 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 168 mi (271 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 117 mi (188 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 124 mi (199 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 225 mi (362 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 134 mi (216 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 159 mi (256 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 54 mi (86 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 69 mi (111 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 115 mi (186 km) | 17/12/2024 23:55 | Map |
SHIELDAIG,HIGHLAND | 0.8 | 261 mi (420 km) | 13/12/2024 23:24 | Map |
TYCROES,CARMARTH | 0.8 | 216 mi (347 km) | 13/12/2024 21:37 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 201 mi (323 km) | 08/12/2024 21:42 | Map |
KILNINVER,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 200 mi (323 km) | 08/12/2024 20:10 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 207 mi (333 km) | 04/12/2024 05:37 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 153 mi (246 km) | 04/12/2024 03:51 | Map |
CINDERFORD,GLOS | 1.2 | 191 mi (307 km) | 03/12/2024 10:03 | Map |
ST OLAVES,NORFOLK | 1.0 | 189 mi (304 km) | 03/12/2024 04:16 | Map |
LOCHDRUM,HIGHLAND | 1.3 | 256 mi (412 km) | 01/12/2024 02:03 | Map |
WICKWAR,GLOS | 1.1 | 204 mi (328 km) | 29/11/2024 18:38 | Map |
SLAGGYFORD,NORTHUMB | 0.6 | 45 mi (72 km) | 29/11/2024 06:35 | Map |
JEFFREYSTON,PEMBS | 1.4 | 233 mi (375 km) | 28/11/2024 15:08 | Map |
LAZONBY,CUMBRIA | 0.2 | 48 mi (77 km) | 28/11/2024 04:30 | Map |
STRACHUR,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 178 mi (287 km) | 22/11/2024 04:07 | Map |
INNISHANNON,CO CORK | 0.6 | 349 mi (562 km) | 21/11/2024 05:48 | Map |
HAYSCASTLE,PEMBS | 1.4 | 231 mi (372 km) | 20/11/2024 17:45 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.7 | 239 mi (384 km) | 20/11/2024 07:52 | Map |
DRIMNIN,HIGHLAND | 0.5 | 223 mi (360 km) | 20/11/2024 00:15 | Map |
INNISHANNON,CO CORK | 1.6 | 349 mi (561 km) | 19/11/2024 05:50 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 1.5 | 54 mi (87 km) | 18/11/2024 12:25 | Map |
MORVERN,HIGHLAND | 0.4 | 220 mi (354 km) | 18/11/2024 04:36 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 1.4 | 53 mi (86 km) | 16/11/2024 13:13 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 239 mi (385 km) | 16/11/2024 10:03 | Map |
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 199 mi (320 km) | 15/11/2024 20:40 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.3 | 237 mi (381 km) | 15/11/2024 17:04 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.5 | 242 mi (389 km) | 14/11/2024 22:15 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 0.6 | 238 mi (382 km) | 14/11/2024 18:33 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.