NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September
                   Monthly Climatological Summary for Sept 2026

Name: Darlington Weather   City: Darlington   State: Durham
Elevation: 50 m  Lat: N 54° 30' 28"   Lon: W 001° 34' 30"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16.2  20.3   12:30  12.0   03:54   2.2   0.1   0.0   1.3  17.0   15:07   WSW
02  16.5  18.7   10:37  15.2   06:37   1.8   0.0   3.8   1.7  12.0   16:28   SSE
03  18.0  21.7   15:24  14.3   23:56   0.9   0.6   3.4   1.0  14.0   14:11     W
04  16.4  20.8   14:58  13.4   23:58   2.2   0.3   0.8   1.8  21.0   16:28     W
05  15.9  20.6   14:00  11.9   23:59   2.6   0.2   0.0   0.8  12.0   09:48    NW
06  15.0  20.4   18:44  10.1   06:40   3.6   0.3   1.4   2.3  14.0   13:42   SSE
07  17.1  19.5   13:03  13.2   23:29   1.3   0.0   0.4   1.8  13.0   18:18    SW
08  14.9  19.2   13:32  12.1   06:45   3.5   0.0   0.0   2.2  16.0   11:40     W
09  14.2  18.3   15:41  10.6   06:06   4.1   0.0   0.0   0.5  11.0   00:00   NNW
10  12.7  17.5   14:48   6.8   05:51   5.6   0.0   0.0   2.7  21.0   16:01   SSE
11  15.3  20.6   13:05  10.2   23:53   3.2   0.2   1.4   0.4  10.0   15:36    NW
12  15.0  22.4   16:13   8.8   02:28   3.8   0.6   1.4   1.8  19.0   11:59   SSW
13  15.7  21.3   14:39  12.8   06:43   3.0   0.4   0.0   0.5   8.0   14:29    SE
14  18.5  24.4   14:42  13.2   00:27   1.4   1.7   0.0   1.3  16.0   23:17   SSW
15  17.8  21.2   12:09  12.9   22:58   1.1   0.6   0.0   1.8  14.0   11:51   WSW
16  14.6  19.8   13:02  11.4   05:15   3.7   0.0   0.0   1.0  12.0   23:14   WSW
17  14.4  18.6   11:26  11.2   23:49   3.9   0.0   1.0   2.1  17.0   12:59    SW
18  14.1  17.0   09:53  11.2   00:10   4.2   0.0   0.2   2.3  16.0   13:45     S
----------------------------------------------------------------------------------
    15.7  24.4    14     6.8    10    52.1   5.0  13.8   1.5  21.0     4      SW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 3.8 on day 2
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm)  2 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration