Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Mon, 17-Nov-2025 19:16:05 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Salamatof, Alaska | 2.0 | 4309 mi | Mon, 17-Nov-2025 18:24:16 GMT | map |
| 52 km NNW of Rachel, Nevada | 3.2 | 4955 mi | Mon, 17-Nov-2025 18:19:37 GMT | map |
| 23 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 2.2 | 4199 mi | Mon, 17-Nov-2025 17:39:53 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4938 mi | Mon, 17-Nov-2025 17:34:11 GMT | map |
| 12 km WSW of Ciudad Sandino, Nicaragua | 5.3 | 5333 mi | Mon, 17-Nov-2025 17:23:03 GMT | map |
| 23 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7101 mi | Mon, 17-Nov-2025 16:24:38 GMT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 4893 mi | Mon, 17-Nov-2025 16:10:57 GMT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 4940 mi | Mon, 17-Nov-2025 15:26:38 GMT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 4938 mi | Mon, 17-Nov-2025 15:19:56 GMT | map |
| 2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 4220 mi | Mon, 17-Nov-2025 15:07:46 GMT | map |
| 18 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.1 | 4204 mi | Mon, 17-Nov-2025 13:52:55 GMT | map |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.2 | 7100 mi | Mon, 17-Nov-2025 13:36:54 GMT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4938 mi | Mon, 17-Nov-2025 13:35:50 GMT | map |
| 11 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 7096 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:48:47 GMT | map |
| 61 km SW of Modisi, Indonesia | 5.3 | 7576 mi | Mon, 17-Nov-2025 12:12:37 GMT | map |
| 31 km NW of Valdez, Alaska | 2.2 | 4209 mi | Mon, 17-Nov-2025 11:51:44 GMT | map |
| 17 km NW of Fishhook, Alaska | 2.3 | 4210 mi | Mon, 17-Nov-2025 11:39:15 GMT | map |
| 2 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 4151 mi | Mon, 17-Nov-2025 11:26:39 GMT | map |
| 60 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 4373 mi | Mon, 17-Nov-2025 10:26:37 GMT | map |
| 4 km WSW of Delta, B.C., MX | 3.4 | 5264 mi | Mon, 17-Nov-2025 10:16:45 GMT | map |
| 49 km SSW of Birch Creek, Alaska | 2.1 | 3917 mi | Mon, 17-Nov-2025 10:04:48 GMT | map |
| 90 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 4977 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:59:55 GMT | map |
| 6 km NW of Bagalangit, Philippines | 4.6 | 6650 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:54:28 GMT | map |
| Balleny Islands region | 5.0 | 11611 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:48:31 GMT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4938 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:44:27 GMT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4938 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:38:22 GMT | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 4794 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:22:36 GMT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7118 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:16:14 GMT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7118 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:09:23 GMT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 4938 mi | Mon, 17-Nov-2025 08:57:10 GMT | map |
| 6 km ESE of Yucaipa, CA | 2.1 | 5222 mi | Mon, 17-Nov-2025 08:54:00 GMT | map |
| 85 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4075 mi | Mon, 17-Nov-2025 08:00:49 GMT | map |
| 13 km W of Denali Park, Alaska | 3.5 | 4086 mi | Mon, 17-Nov-2025 06:57:40 GMT | map |
| 1 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 4194 mi | Mon, 17-Nov-2025 06:22:21 GMT | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 5197 mi | Mon, 17-Nov-2025 06:13:40 GMT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7118 mi | Mon, 17-Nov-2025 06:05:35 GMT | map |
| 37 km S of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 7147 mi | Mon, 17-Nov-2025 05:19:54 GMT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 7118 mi | Mon, 17-Nov-2025 05:14:07 GMT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4933 mi | Mon, 17-Nov-2025 05:14:01 GMT | map |
| 87 km NW of Puerto Villamil, Ecuador | 4.7 | 6239 mi | Mon, 17-Nov-2025 05:06:08 GMT | map |
| 12 km W of Denali Park, Alaska | 2.9 | 4086 mi | Mon, 17-Nov-2025 04:46:17 GMT | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 4462 mi | Mon, 17-Nov-2025 04:44:09 GMT | map |
| 28 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.2 | 4205 mi | Mon, 17-Nov-2025 04:23:34 GMT | map |
| 35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.2 | 5374 mi | Mon, 17-Nov-2025 04:22:32 GMT | map |
| 19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 5285 mi | Mon, 17-Nov-2025 04:14:51 GMT | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 5112 mi | Mon, 17-Nov-2025 03:54:40 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4938 mi | Mon, 17-Nov-2025 03:47:35 GMT | map |
| 65 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.0 | 4280 mi | Mon, 17-Nov-2025 03:17:01 GMT | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 5114 mi | Mon, 17-Nov-2025 03:16:42 GMT | map |
| 4 km S of Anchorage, Alaska | 2.1 | 4258 mi | Mon, 17-Nov-2025 02:30:15 GMT | map |
| 23 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.0 | 4182 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:34:25 GMT | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 5238 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:25:03 GMT | map |
| 41 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4142 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:09:25 GMT | map |
| central East Pacific Rise | 5.0 | 7433 mi | Mon, 17-Nov-2025 00:46:17 GMT | map |
| 22 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.4 | 5239 mi | Mon, 17-Nov-2025 00:36:22 GMT | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 3.0 | 5238 mi | Mon, 17-Nov-2025 00:10:12 GMT | map |
| 2 km SSE of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.8 | 4227 mi | Sun, 16-Nov-2025 23:38:12 GMT | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 5113 mi | Sun, 16-Nov-2025 22:28:20 GMT | map |
| 46 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 5049 mi | Sun, 16-Nov-2025 22:24:34 GMT | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 5.2 | 5788 mi | Sun, 16-Nov-2025 21:44:10 GMT | map |
| 144 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.0 | 10209 mi | Sun, 16-Nov-2025 21:39:18 GMT | map |
| 197 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 5046 mi | Sun, 16-Nov-2025 21:17:38 GMT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.3 | 5095 mi | Sun, 16-Nov-2025 21:01:14 GMT | map |
| 101 km NE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.6 | 8632 mi | Sun, 16-Nov-2025 20:37:18 GMT | map |
| 19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 3.0 | 5290 mi | Sun, 16-Nov-2025 20:25:30 GMT | map |
| 266 km WNW of Ozernovskiy, Russia | 4.3 | 4911 mi | Sun, 16-Nov-2025 20:00:28 GMT | map |
| 2 km SE of Luperón, Dominican Republic | 4.2 | 4285 mi | Sun, 16-Nov-2025 19:59:40 GMT | map |
| 85 km N of Thang, India | 4.5 | 3820 mi | Sun, 16-Nov-2025 19:56:07 GMT | map |
| 207 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 5173 mi | Sun, 16-Nov-2025 18:48:43 GMT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 5113 mi | Sun, 16-Nov-2025 18:45:17 GMT | map |
| 156 km SW of Panguna, Papua New Guinea | 4.9 | 8922 mi | Sun, 16-Nov-2025 16:37:48 GMT | map |
| 115 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.7 | 4812 mi | Sun, 16-Nov-2025 16:30:37 GMT | map |
| 25 km SSE of Knik River, Alaska | 2.2 | 4241 mi | Sun, 16-Nov-2025 16:25:28 GMT | map |
| 43 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 5069 mi | Sun, 16-Nov-2025 16:22:54 GMT | map |
| 241 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 9906 mi | Sun, 16-Nov-2025 15:43:39 GMT | map |
| 23 km S of Cooper Landing, Alaska | 2.0 | 4315 mi | Sun, 16-Nov-2025 15:08:07 GMT | map |
| 11 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.6 | 4208 mi | Sun, 16-Nov-2025 14:27:44 GMT | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 4783 mi | Sun, 16-Nov-2025 14:01:35 GMT | map |
| 140 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 5614 mi | Sun, 16-Nov-2025 13:19:32 GMT | map |
| 67 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.1 | 4452 mi | Sun, 16-Nov-2025 12:05:43 GMT | map |
| 158 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 4833 mi | Sun, 16-Nov-2025 12:02:21 GMT | map |
| 24 km SSE of Buenos Aires, Costa Rica | 4.5 | 5378 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:51:59 GMT | map |
| 73 km NNW of Port-Olry, Vanuatu | 4.7 | 9598 mi | Sun, 16-Nov-2025 11:29:07 GMT | map |
| 168 km WSW of Merizo Village, Guam | 4.8 | 7349 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:07:00 GMT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 4840 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:05:47 GMT | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.5 | 5238 mi | Sun, 16-Nov-2025 08:22:23 GMT | map |
| 22 km SE of El Triunfo ( El Cruce), Peru | 4.3 | 6395 mi | Sun, 16-Nov-2025 07:04:00 GMT | map |
| 10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico | 2.8 | 5283 mi | Sun, 16-Nov-2025 06:53:55 GMT | map |
| 1 km NE of Nangan, Philippines | 4.5 | 7263 mi | Sun, 16-Nov-2025 06:35:40 GMT | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4097 mi | Sun, 16-Nov-2025 06:32:09 GMT | map |
| 93 km WNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4187 mi | Sun, 16-Nov-2025 05:45:20 GMT | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 3829 mi | Sun, 16-Nov-2025 05:44:51 GMT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 4939 mi | Sun, 16-Nov-2025 05:26:40 GMT | map |
| 24 km E of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 7111 mi | Sun, 16-Nov-2025 04:58:42 GMT | map |
| 3 km NNW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 7103 mi | Sun, 16-Nov-2025 04:39:50 GMT | map |
| 4 km E of Eielson Air Force Base, Alaska | 2.4 | 4000 mi | Sun, 16-Nov-2025 04:25:10 GMT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 4939 mi | Sun, 16-Nov-2025 03:44:59 GMT | map |
| 94 km ESE of Nikolai, Alaska | 2.0 | 4187 mi | Sun, 16-Nov-2025 03:43:18 GMT | map |
| 89 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 4926 mi | Sun, 16-Nov-2025 02:57:07 GMT | map |
| 38 km S of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4245 mi | Sun, 16-Nov-2025 00:35:59 GMT | map |
| 4 km NW of Rincón, Puerto Rico | 2.9 | 4222 mi | Sun, 16-Nov-2025 00:11:41 GMT | map |
| 9 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 5195 mi | Sun, 16-Nov-2025 00:10:06 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 7731 mi | Sun, 16-Nov-2025 00:00:13 GMT | map |
| 57 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 4345 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:50:45 GMT | map |
| 87 km SSW of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 4179 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:45:33 GMT | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 5195 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:30:38 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4938 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:28:50 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 4938 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:16:56 GMT | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 5150 mi | Sat, 15-Nov-2025 22:56:54 GMT | map |
| 148 km W of Lata, Solomon Islands | 4.4 | 9318 mi | Sat, 15-Nov-2025 22:03:15 GMT | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.5 | 4825 mi | Sat, 15-Nov-2025 21:37:12 GMT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 7114 mi | Sat, 15-Nov-2025 21:10:20 GMT | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 4508 mi | Sat, 15-Nov-2025 21:08:49 GMT | map |
| 71 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 4548 mi | Sat, 15-Nov-2025 21:00:54 GMT | map |
| 37 km NW of Ninilchik, Alaska | 3.2 | 4343 mi | Sat, 15-Nov-2025 20:40:13 GMT | map |
| 0 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4224 mi | Sat, 15-Nov-2025 19:41:30 GMT | map |
| 30 km E of Fox River, Alaska | 2.1 | 4350 mi | Sat, 15-Nov-2025 19:28:13 GMT | map |
| 25 km WNW of Takayama, Japan | 4.3 | 5703 mi | Sat, 15-Nov-2025 18:50:51 GMT | map |
| 107 km E of Miyako, Japan | 4.7 | 5601 mi | Sat, 15-Nov-2025 18:06:22 GMT | map |
| 4 km SE of Oakland, CA | 2.0 | 5156 mi | Sat, 15-Nov-2025 18:02:42 GMT | map |
| 41 km SSW of Caliente, Nevada | 2.3 | 4963 mi | Sat, 15-Nov-2025 17:39:51 GMT | map |
| 115 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.1 | 6684 mi | Sat, 15-Nov-2025 17:03:11 GMT | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 5069 mi | Sat, 15-Nov-2025 16:53:10 GMT | map |
| 73 km W of Ovalle, Chile | 4.6 | 7207 mi | Sat, 15-Nov-2025 16:45:07 GMT | map |
| 73 km WNW of Houma, Tonga | 4.9 | 10102 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:46:03 GMT | map |
| 162 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 4030 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:43:47 GMT | map |
| 14 km WNW of Chenega, Alaska | 2.8 | 4306 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:41:38 GMT | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4932 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:17:29 GMT | map |
| 32 km SW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4240 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:10:05 GMT | map |
| 0 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 7115 mi | Sat, 15-Nov-2025 14:55:44 GMT | map |
| 106 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 5092 mi | Sat, 15-Nov-2025 14:20:16 GMT | map |
| 11 km SSE of Jobos, Puerto Rico | 2.2 | 4203 mi | Sat, 15-Nov-2025 13:55:45 GMT | map |
| 59 km NNE of Chase, Alaska | 2.2 | 4141 mi | Sat, 15-Nov-2025 13:51:47 GMT | map |
| 231 km E of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5341 mi | Sat, 15-Nov-2025 13:31:45 GMT | map |
| 53 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.0 | 4168 mi | Sat, 15-Nov-2025 13:07:14 GMT | map |
| 9 km NE of Indio, CA | 2.2 | 5210 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:59:58 GMT | map |
| 25 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 4382 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:39:52 GMT | map |
| 11 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.5 | 4178 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:25:06 GMT | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 7109 mi | Sat, 15-Nov-2025 12:24:36 GMT | map |
| 31 km N of Naisano Dua, Indonesia | 4.5 | 8127 mi | Sat, 15-Nov-2025 11:53:11 GMT | map |
| 19 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7111 mi | Sat, 15-Nov-2025 11:49:12 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 4938 mi | Sat, 15-Nov-2025 11:41:11 GMT | map |
| 249 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 4955 mi | Sat, 15-Nov-2025 11:22:17 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 4939 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:59:44 GMT | map |
| 44 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.2 | 4986 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:24:11 GMT | map |
| 40 km NNE of Moosonee, Canada | 4.1 | 3103 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:58:36 GMT | map |
| 8 km E of Loomis, Washington | 2.8 | 4443 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:36:41 GMT | map |
| 290 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 10074 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:35:56 GMT | map |
| 64 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 4348 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:25:40 GMT | map |
| 70 km E of Arica, Chile | 4.2 | 6420 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:24:20 GMT | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 4225 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:19:15 GMT | map |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1742 mi | Sat, 15-Nov-2025 08:46:19 GMT | map |
| 51 km SW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 4999 mi | Sat, 15-Nov-2025 08:24:40 GMT | map |
| 212 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.9 | 9728 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:52:56 GMT | map |
| 50 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.8 | 4227 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:44:13 GMT | map |
| 7 km SSE of Hagdan, Philippines | 4.9 | 6900 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:38:39 GMT | map |
| 30 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 4386 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:36:41 GMT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4940 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:24:32 GMT | map |
| 64 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 6620 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:10:01 GMT | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 4811 mi | Sat, 15-Nov-2025 06:59:09 GMT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 4839 mi | Sat, 15-Nov-2025 06:22:40 GMT | map |
| 79 km WSW of Vallenar, Chile | 5.0 | 7087 mi | Sat, 15-Nov-2025 06:13:57 GMT | map |
| 2 km NE of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 4227 mi | Sat, 15-Nov-2025 05:46:57 GMT | map |
| 200 km SE of Sarangani, Philippines | 5.4 | 7429 mi | Sat, 15-Nov-2025 05:33:30 GMT | map |
| 86 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.7 | 4103 mi | Sat, 15-Nov-2025 05:11:19 GMT | map |
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 5225 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:50:30 GMT | map |
| 57 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 4247 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:11:08 GMT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 4906 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:08:31 GMT | map |
| off the coast of Northern California | 3.3 | 5131 mi | Sat, 15-Nov-2025 02:17:40 GMT | map |
| 68 km WSW of Preston, Nevada | 2.4 | 4918 mi | Sat, 15-Nov-2025 01:54:03 GMT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 4939 mi | Sat, 15-Nov-2025 01:38:07 GMT | map |
| 296 km W of Adak, Alaska | 4.3 | 5059 mi | Sat, 15-Nov-2025 01:20:32 GMT | map |
| 104 km SSW of Tual, Indonesia | 4.7 | 8258 mi | Sat, 15-Nov-2025 00:14:25 GMT | map |
| 38 km ENE of Yilan, Taiwan | 4.7 | 6022 mi | Fri, 14-Nov-2025 23:56:26 GMT | map |
| 6 km NNE of Willow, Alaska | 2.0 | 4219 mi | Fri, 14-Nov-2025 23:45:32 GMT | map |
| 7 km NNW of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 4183 mi | Fri, 14-Nov-2025 22:48:10 GMT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 4436 mi | Fri, 14-Nov-2025 22:14:58 GMT | map |
| 24 km NE of Minto, Alaska | 2.4 | 3982 mi | Fri, 14-Nov-2025 21:22:35 GMT | map |
| 219 km WNW of Hihifo, Tonga | 5.7 | 9710 mi | Fri, 14-Nov-2025 19:09:04 GMT | map |
| 138 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 5086 mi | Fri, 14-Nov-2025 18:45:55 GMT | map |
| 144 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 5082 mi | Fri, 14-Nov-2025 18:41:43 GMT | map |
| 86 km E of Tomioka, Japan | 4.7 | 5735 mi | Fri, 14-Nov-2025 17:34:53 GMT | map |
| 13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.1 | 7065 mi | Fri, 14-Nov-2025 17:09:52 GMT | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 1357 mi | Fri, 14-Nov-2025 15:59:04 GMT | map |
| 44 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4376 mi | Fri, 14-Nov-2025 15:40:20 GMT | map |
| 11 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.8 | 4199 mi | Fri, 14-Nov-2025 15:28:56 GMT | map |
| 77 km ESE of Tomioka, Japan | 4.7 | 5745 mi | Fri, 14-Nov-2025 15:01:54 GMT | map |
| 69 km E of King Salmon, Alaska | 2.3 | 4490 mi | Fri, 14-Nov-2025 13:36:01 GMT | map |
| 92 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.9 | 9645 mi | Fri, 14-Nov-2025 12:10:26 GMT | map |
| 156 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 5092 mi | Fri, 14-Nov-2025 11:33:45 GMT | map |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 1916 mi | Fri, 14-Nov-2025 11:01:03 GMT | map |
| 65 km SE of Hughes, Alaska | 2.5 | 4009 mi | Fri, 14-Nov-2025 10:45:12 GMT | map |
| 28 km NW of Valdez, Alaska | 2.0 | 4214 mi | Fri, 14-Nov-2025 09:32:59 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4938 mi | Fri, 14-Nov-2025 09:30:37 GMT | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 5081 mi | Fri, 14-Nov-2025 08:46:48 GMT | map |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 5162 mi | Fri, 14-Nov-2025 08:10:03 GMT | map |
| 153 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 4028 mi | Fri, 14-Nov-2025 07:49:00 GMT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4937 mi | Fri, 14-Nov-2025 06:39:11 GMT | map |
| 130 km SSE of Chenega, Alaska | 2.6 | 4371 mi | Fri, 14-Nov-2025 06:26:27 GMT | map |
| 64 km SE of Hughes, Alaska | 2.2 | 4009 mi | Fri, 14-Nov-2025 06:25:03 GMT | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7124 mi | Fri, 14-Nov-2025 04:04:23 GMT | map |
| 48 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4158 mi | Fri, 14-Nov-2025 03:55:05 GMT | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 4908 mi | Fri, 14-Nov-2025 03:50:07 GMT | map |
| 88 km W of Neiafu, Tonga | 4.4 | 9943 mi | Fri, 14-Nov-2025 03:37:00 GMT | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7117 mi | Fri, 14-Nov-2025 02:45:40 GMT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 4932 mi | Fri, 14-Nov-2025 02:31:05 GMT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4941 mi | Fri, 14-Nov-2025 01:58:36 GMT | map |
| 10 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 4232 mi | Fri, 14-Nov-2025 01:30:30 GMT | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3742 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:45:57 GMT | map |
| 24 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 4375 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:08:04 GMT | map |
| 55 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4161 mi | Thu, 13-Nov-2025 23:22:56 GMT | map |
| 55 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4390 mi | Thu, 13-Nov-2025 22:59:03 GMT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.4 | 5086 mi | Thu, 13-Nov-2025 22:49:51 GMT | map |
| 136 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 4969 mi | Thu, 13-Nov-2025 22:32:41 GMT | map |
| 3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 4227 mi | Thu, 13-Nov-2025 22:25:27 GMT | map |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1532 mi | Thu, 13-Nov-2025 22:17:12 GMT | map |
| 98 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 4602 mi | Thu, 13-Nov-2025 22:01:22 GMT | map |
| 224 km ENE of Levuka, Fiji | 4.5 | 9882 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:59:53 GMT | map |
| 15 km W of Point Possession, Alaska | 2.0 | 4286 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:54:01 GMT | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4932 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:43:38 GMT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4942 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:22:35 GMT | map |
| 119 km SSW of McCarthy, Alaska | 2.3 | 4225 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:10:42 GMT | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 5140 mi | Thu, 13-Nov-2025 20:41:15 GMT | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 5113 mi | Thu, 13-Nov-2025 20:23:25 GMT | map |
| 139 km E of Yamada, Japan | 5.3 | 5634 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:58:01 GMT | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4932 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:45:52 GMT | map |
| 133 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 4961 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:37:50 GMT | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 5238 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:26:20 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 4940 mi | Thu, 13-Nov-2025 18:59:15 GMT | map |
| 132 km SW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 9813 mi | Thu, 13-Nov-2025 18:11:08 GMT | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 5258 mi | Thu, 13-Nov-2025 17:31:19 GMT | map |
