Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Mon, 17-Nov-2025 19:16:05 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km E of Salamatof, Alaska 2.0 0069354309 mi 1763403856Mon, 17-Nov-2025 18:24:16 GMT map
52 km NNW of Rachel, Nevada 3.2 0079744955 mi 1763403577Mon, 17-Nov-2025 18:19:37 GMT map
23 km WSW of Trapper Creek, Alaska 2.2 0067584199 mi 1763401193Mon, 17-Nov-2025 17:39:53 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0079474938 mi 1763400851Mon, 17-Nov-2025 17:34:11 GMT map
12 km WSW of Ciudad Sandino, Nicaragua 5.3 0085835333 mi 1763400183Mon, 17-Nov-2025 17:23:03 GMT map
23 km N of Pāhala, Hawaii 2.0 0114277101 mi 1763396678Mon, 17-Nov-2025 16:24:38 GMT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 0078744893 mi 1763395857Mon, 17-Nov-2025 16:10:57 GMT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0079504940 mi 1763393198Mon, 17-Nov-2025 15:26:38 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0079474938 mi 1763392796Mon, 17-Nov-2025 15:19:56 GMT map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0067914220 mi 1763392066Mon, 17-Nov-2025 15:07:46 GMT map
18 km NNW of Fishhook, Alaska 2.1 0067664204 mi 1763387575Mon, 17-Nov-2025 13:52:55 GMT map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 2.2 0114267100 mi 1763386614Mon, 17-Nov-2025 13:36:54 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0079474938 mi 1763386550Mon, 17-Nov-2025 13:35:50 GMT map
11 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.5 0114207096 mi 1763383727Mon, 17-Nov-2025 12:48:47 GMT map
61 km SW of Modisi, Indonesia 5.3 0121927576 mi 1763381557Mon, 17-Nov-2025 12:12:37 GMT map
31 km NW of Valdez, Alaska 2.2 0067744209 mi 1763380304Mon, 17-Nov-2025 11:51:44 GMT map
17 km NW of Fishhook, Alaska 2.3 0067754210 mi 1763379555Mon, 17-Nov-2025 11:39:15 GMT map
2 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.3 0066804151 mi 1763378799Mon, 17-Nov-2025 11:26:39 GMT map
60 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0070374373 mi 1763375197Mon, 17-Nov-2025 10:26:37 GMT map
4 km WSW of Delta, B.C., MX 3.4 0084725264 mi 1763374605Mon, 17-Nov-2025 10:16:45 GMT map
49 km SSW of Birch Creek, Alaska 2.1 0063043917 mi 1763373888Mon, 17-Nov-2025 10:04:48 GMT map
90 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0080094977 mi 1763373595Mon, 17-Nov-2025 09:59:55 GMT map
6 km NW of Bagalangit, Philippines 4.6 0107026650 mi 1763373268Mon, 17-Nov-2025 09:54:28 GMT map
Balleny Islands region 5.0 01868611611 mi 1763372911Mon, 17-Nov-2025 09:48:31 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0079474938 mi 1763372667Mon, 17-Nov-2025 09:44:27 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0079474938 mi 1763372302Mon, 17-Nov-2025 09:38:22 GMT map
26 km S of Westbrook, Texas 2.1 0077164794 mi 1763371356Mon, 17-Nov-2025 09:22:36 GMT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0114557118 mi 1763370974Mon, 17-Nov-2025 09:16:14 GMT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0114557118 mi 1763370563Mon, 17-Nov-2025 09:09:23 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0079474938 mi 1763369830Mon, 17-Nov-2025 08:57:10 GMT map
6 km ESE of Yucaipa, CA 2.1 0084045222 mi 1763369640Mon, 17-Nov-2025 08:54:00 GMT map
85 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0065584075 mi 1763366449Mon, 17-Nov-2025 08:00:49 GMT map
13 km W of Denali Park, Alaska 3.5 0065764086 mi 1763362660Mon, 17-Nov-2025 06:57:40 GMT map
1 km ESE of Susitna North, Alaska 2.1 0067504194 mi 1763360541Mon, 17-Nov-2025 06:22:21 GMT map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.7 0083635197 mi 1763360020Mon, 17-Nov-2025 06:13:40 GMT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0114557118 mi 1763359535Mon, 17-Nov-2025 06:05:35 GMT map
37 km S of Naalehu, Hawaii 2.0 0115037147 mi 1763356794Mon, 17-Nov-2025 05:19:54 GMT map
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 0114557118 mi 1763356447Mon, 17-Nov-2025 05:14:07 GMT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0079394933 mi 1763356441Mon, 17-Nov-2025 05:14:01 GMT map
87 km NW of Puerto Villamil, Ecuador 4.7 0100406239 mi 1763355968Mon, 17-Nov-2025 05:06:08 GMT map
12 km W of Denali Park, Alaska 2.9 0065764086 mi 1763354777Mon, 17-Nov-2025 04:46:17 GMT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.0 0071814462 mi 1763354649Mon, 17-Nov-2025 04:44:09 GMT map
28 km NNE of Skwentna, Alaska 2.2 0067674205 mi 1763353414Mon, 17-Nov-2025 04:23:34 GMT map
35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.2 0086495374 mi 1763353352Mon, 17-Nov-2025 04:22:32 GMT map
19 km SSE of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 0085055285 mi 1763352891Mon, 17-Nov-2025 04:14:51 GMT map
4 km NW of The Geysers, CA 2.9 0082275112 mi 1763351680Mon, 17-Nov-2025 03:54:40 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0079474938 mi 1763351255Mon, 17-Nov-2025 03:47:35 GMT map
65 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.0 0068884280 mi 1763349421Mon, 17-Nov-2025 03:17:01 GMT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.2 0082305114 mi 1763349402Mon, 17-Nov-2025 03:16:42 GMT map
4 km S of Anchorage, Alaska 2.1 0068534258 mi 1763346615Mon, 17-Nov-2025 02:30:15 GMT map
23 km NNW of Glacier View, Alaska 2.0 0067314182 mi 1763343265Mon, 17-Nov-2025 01:34:25 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 0084305238 mi 1763342703Mon, 17-Nov-2025 01:25:03 GMT map
41 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0066664142 mi 1763341765Mon, 17-Nov-2025 01:09:25 GMT map
central East Pacific Rise 5.0 0119627433 mi 1763340377Mon, 17-Nov-2025 00:46:17 GMT map
22 km NNW of Borrego Springs, CA 2.4 0084325239 mi 1763339782Mon, 17-Nov-2025 00:36:22 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 3.0 0084295238 mi 1763338212Mon, 17-Nov-2025 00:10:12 GMT map
2 km SSE of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.8 0068024227 mi 1763336292Sun, 16-Nov-2025 23:38:12 GMT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.3 0082285113 mi 1763332100Sun, 16-Nov-2025 22:28:20 GMT map
46 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 0081265049 mi 1763331874Sun, 16-Nov-2025 22:24:34 GMT map
Revilla Gigedo Islands region 5.2 0093155788 mi 1763329450Sun, 16-Nov-2025 21:44:10 GMT map
144 km S of ‘Ohonua, Tonga 5.0 01642910209 mi 1763329158Sun, 16-Nov-2025 21:39:18 GMT map
197 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0081205046 mi 1763327858Sun, 16-Nov-2025 21:17:38 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.3 0081995095 mi 1763326874Sun, 16-Nov-2025 21:01:14 GMT map
101 km NE of Kainantu, Papua New Guinea 4.6 0138928632 mi 1763325438Sun, 16-Nov-2025 20:37:18 GMT map
19 km SW of Golfo de Santa Clara, Mexico 3.0 0085135290 mi 1763324730Sun, 16-Nov-2025 20:25:30 GMT map
266 km WNW of Ozernovskiy, Russia 4.3 0079044911 mi 1763323228Sun, 16-Nov-2025 20:00:28 GMT map
2 km SE of Luperón, Dominican Republic 4.2 0068964285 mi 1763323180Sun, 16-Nov-2025 19:59:40 GMT map
85 km N of Thang, India 4.5 0061483820 mi 1763322967Sun, 16-Nov-2025 19:56:07 GMT map
207 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0083255173 mi 1763318923Sun, 16-Nov-2025 18:48:43 GMT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 0082285113 mi 1763318717Sun, 16-Nov-2025 18:45:17 GMT map
156 km SW of Panguna, Papua New Guinea 4.9 0143598922 mi 1763311068Sun, 16-Nov-2025 16:37:48 GMT map
115 km SSE of Sand Point, Alaska 3.7 0077454812 mi 1763310637Sun, 16-Nov-2025 16:30:37 GMT map
25 km SSE of Knik River, Alaska 2.2 0068254241 mi 1763310328Sun, 16-Nov-2025 16:25:28 GMT map
43 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0081585069 mi 1763310174Sun, 16-Nov-2025 16:22:54 GMT map
241 km E of Levuka, Fiji 4.5 0159439906 mi 1763307819Sun, 16-Nov-2025 15:43:39 GMT map
23 km S of Cooper Landing, Alaska 2.0 0069444315 mi 1763305687Sun, 16-Nov-2025 15:08:07 GMT map
11 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.6 0067714208 mi 1763303264Sun, 16-Nov-2025 14:27:44 GMT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 0076984783 mi 1763301695Sun, 16-Nov-2025 14:01:35 GMT map
140 km E of Miyako, Japan 4.5 0090355614 mi 1763299172Sun, 16-Nov-2025 13:19:32 GMT map
67 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.1 0071664452 mi 1763294743Sun, 16-Nov-2025 12:05:43 GMT map
158 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0077784833 mi 1763294541Sun, 16-Nov-2025 12:02:21 GMT map
24 km SSE of Buenos Aires, Costa Rica 4.5 0086555378 mi 1763293919Sun, 16-Nov-2025 11:51:59 GMT map
73 km NNW of Port-Olry, Vanuatu 4.7 0154469598 mi 1763292547Sun, 16-Nov-2025 11:29:07 GMT map
168 km WSW of Merizo Village, Guam 4.8 0118267349 mi 1763287620Sun, 16-Nov-2025 10:07:00 GMT map
26 km SW of Garden City, Texas 2.0 0077894840 mi 1763287547Sun, 16-Nov-2025 10:05:47 GMT map
23 km ESE of Anza, CA 2.5 0084295238 mi 1763281343Sun, 16-Nov-2025 08:22:23 GMT map
22 km SE of El Triunfo ( El Cruce), Peru 4.3 0102916395 mi 1763276640Sun, 16-Nov-2025 07:04:00 GMT map
10 km WSW of Golfo de Santa Clara, Mexico 2.8 0085025283 mi 1763276035Sun, 16-Nov-2025 06:53:55 GMT map
1 km NE of Nangan, Philippines 4.5 0116897263 mi 1763274940Sun, 16-Nov-2025 06:35:40 GMT map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0065934097 mi 1763274729Sun, 16-Nov-2025 06:32:09 GMT map
93 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 0067394187 mi 1763271920Sun, 16-Nov-2025 05:45:20 GMT map
7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky 2.5 0061633829 mi 1763271891Sun, 16-Nov-2025 05:44:51 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0079484939 mi 1763270800Sun, 16-Nov-2025 05:26:40 GMT map
24 km E of Pāhala, Hawaii 2.5 0114447111 mi 1763269122Sun, 16-Nov-2025 04:58:42 GMT map
3 km NNW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.7 0114317103 mi 1763267990Sun, 16-Nov-2025 04:39:50 GMT map
4 km E of Eielson Air Force Base, Alaska 2.4 0064384000 mi 1763267110Sun, 16-Nov-2025 04:25:10 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0079484939 mi 1763264699Sun, 16-Nov-2025 03:44:59 GMT map
94 km ESE of Nikolai, Alaska 2.0 0067384187 mi 1763264598Sun, 16-Nov-2025 03:43:18 GMT map
89 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0079274926 mi 1763261827Sun, 16-Nov-2025 02:57:07 GMT map
38 km S of Skwentna, Alaska 2.1 0068324245 mi 1763253359Sun, 16-Nov-2025 00:35:59 GMT map
4 km NW of Rincón, Puerto Rico 2.9 0067944222 mi 1763251901Sun, 16-Nov-2025 00:11:41 GMT map
9 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 0083605195 mi 1763251806Sun, 16-Nov-2025 00:10:06 GMT map
South Sandwich Islands region 5.0 0124437731 mi 1763251213Sun, 16-Nov-2025 00:00:13 GMT map
57 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.3 0069934345 mi 1763250645Sat, 15-Nov-2025 23:50:45 GMT map
87 km SSW of Denali National Park, Alaska 3.0 0067254179 mi 1763250333Sat, 15-Nov-2025 23:45:33 GMT map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 0083615195 mi 1763249438Sat, 15-Nov-2025 23:30:38 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0079474938 mi 1763249330Sat, 15-Nov-2025 23:28:50 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0079484938 mi 1763248616Sat, 15-Nov-2025 23:16:56 GMT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.5 0082885150 mi 1763247414Sat, 15-Nov-2025 22:56:54 GMT map
148 km W of Lata, Solomon Islands 4.4 0149979318 mi 1763244195Sat, 15-Nov-2025 22:03:15 GMT map
12 km W of Stanton, Texas 2.5 0077654825 mi 1763242632Sat, 15-Nov-2025 21:37:12 GMT map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.7 0114497114 mi 1763241020Sat, 15-Nov-2025 21:10:20 GMT map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.7 0072554508 mi 1763240929Sat, 15-Nov-2025 21:08:49 GMT map
71 km ENE of Ugashik, Alaska 2.0 0073204548 mi 1763240454Sat, 15-Nov-2025 21:00:54 GMT map
37 km NW of Ninilchik, Alaska 3.2 0069904343 mi 1763239213Sat, 15-Nov-2025 20:40:13 GMT map
0 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0067984224 mi 1763235690Sat, 15-Nov-2025 19:41:30 GMT map
30 km E of Fox River, Alaska 2.1 0070014350 mi 1763234893Sat, 15-Nov-2025 19:28:13 GMT map
25 km WNW of Takayama, Japan 4.3 0091775703 mi 1763232651Sat, 15-Nov-2025 18:50:51 GMT map
107 km E of Miyako, Japan 4.7 0090145601 mi 1763229982Sat, 15-Nov-2025 18:06:22 GMT map
4 km SE of Oakland, CA 2.0 0082985156 mi 1763229762Sat, 15-Nov-2025 18:02:42 GMT map
41 km SSW of Caliente, Nevada 2.3 0079874963 mi 1763228391Sat, 15-Nov-2025 17:39:51 GMT map
115 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.1 0107576684 mi 1763226191Sat, 15-Nov-2025 17:03:11 GMT map
23 km W of Petrolia, CA 3.1 0081595069 mi 1763225590Sat, 15-Nov-2025 16:53:10 GMT map
73 km W of Ovalle, Chile 4.6 0115997207 mi 1763225107Sat, 15-Nov-2025 16:45:07 GMT map
73 km WNW of Houma, Tonga 4.9 01625810102 mi 1763221563Sat, 15-Nov-2025 15:46:03 GMT map
162 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.9 0064864030 mi 1763221427Sat, 15-Nov-2025 15:43:47 GMT map
14 km WNW of Chenega, Alaska 2.8 0069294306 mi 1763221298Sat, 15-Nov-2025 15:41:38 GMT map
29 km NW of Toyah, Texas 2.1 0079384932 mi 1763219849Sat, 15-Nov-2025 15:17:29 GMT map
32 km SW of Skwentna, Alaska 2.0 0068244240 mi 1763219405Sat, 15-Nov-2025 15:10:05 GMT map
0 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0114507115 mi 1763218544Sat, 15-Nov-2025 14:55:44 GMT map
106 km W of Petrolia, CA 2.5 0081945092 mi 1763216416Sat, 15-Nov-2025 14:20:16 GMT map
11 km SSE of Jobos, Puerto Rico 2.2 0067644203 mi 1763214945Sat, 15-Nov-2025 13:55:45 GMT map
59 km NNE of Chase, Alaska 2.2 0066644141 mi 1763214707Sat, 15-Nov-2025 13:51:47 GMT map
231 km E of Kuril’sk, Russia 4.5 0085955341 mi 1763213505Sat, 15-Nov-2025 13:31:45 GMT map
53 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.0 0067094168 mi 1763212034Sat, 15-Nov-2025 13:07:14 GMT map
9 km NE of Indio, CA 2.2 0083845210 mi 1763211598Sat, 15-Nov-2025 12:59:58 GMT map
25 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.2 0070534382 mi 1763210392Sat, 15-Nov-2025 12:39:52 GMT map
11 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.5 0067244178 mi 1763209506Sat, 15-Nov-2025 12:25:06 GMT map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.5 0114407109 mi 1763209476Sat, 15-Nov-2025 12:24:36 GMT map
31 km N of Naisano Dua, Indonesia 4.5 0130798127 mi 1763207591Sat, 15-Nov-2025 11:53:11 GMT map
19 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 0114457111 mi 1763207352Sat, 15-Nov-2025 11:49:12 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0079484938 mi 1763206871Sat, 15-Nov-2025 11:41:11 GMT map
249 km W of Bandon, Oregon 3.3 0079744955 mi 1763205737Sat, 15-Nov-2025 11:22:17 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0079484939 mi 1763204384Sat, 15-Nov-2025 10:59:44 GMT map
44 km WSW of Nikolski, Alaska 2.2 0080244986 mi 1763202251Sat, 15-Nov-2025 10:24:11 GMT map
40 km NNE of Moosonee, Canada 4.1 0049933103 mi 1763200716Sat, 15-Nov-2025 09:58:36 GMT map
8 km E of Loomis, Washington 2.8 0071504443 mi 1763199401Sat, 15-Nov-2025 09:36:41 GMT map
290 km WNW of Houma, Tonga 4.5 01621210074 mi 1763199356Sat, 15-Nov-2025 09:35:56 GMT map
64 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0069974348 mi 1763198740Sat, 15-Nov-2025 09:25:40 GMT map
70 km E of Arica, Chile 4.2 0103336420 mi 1763198660Sat, 15-Nov-2025 09:24:20 GMT map
6 km ENE of Smithville, Arkansas 2.1 0067994225 mi 1763198355Sat, 15-Nov-2025 09:19:15 GMT map
9 km SE of Sındırgı, Turkey 4.5 0028031742 mi 1763196379Sat, 15-Nov-2025 08:46:19 GMT map
51 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0080454999 mi 1763195080Sat, 15-Nov-2025 08:24:40 GMT map
212 km WNW of Hihifo, Tonga 4.9 0156569728 mi 1763193176Sat, 15-Nov-2025 07:52:56 GMT map
50 km NE of Miches, Dominican Republic 3.8 0068024227 mi 1763192653Sat, 15-Nov-2025 07:44:13 GMT map
7 km SSE of Hagdan, Philippines 4.9 0111056900 mi 1763192319Sat, 15-Nov-2025 07:38:39 GMT map
30 km SW of Anchor Point, Alaska 2.2 0070594386 mi 1763192201Sat, 15-Nov-2025 07:36:41 GMT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0079494940 mi 1763191472Sat, 15-Nov-2025 07:24:32 GMT map
64 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0106556620 mi 1763190601Sat, 15-Nov-2025 07:10:01 GMT map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 0077434811 mi 1763189949Sat, 15-Nov-2025 06:59:09 GMT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.5 0077884839 mi 1763187760Sat, 15-Nov-2025 06:22:40 GMT map
79 km WSW of Vallenar, Chile 5.0 0114067087 mi 1763187237Sat, 15-Nov-2025 06:13:57 GMT map
2 km NE of Fuig, Puerto Rico 2.6 0068024227 mi 1763185617Sat, 15-Nov-2025 05:46:57 GMT map
200 km SE of Sarangani, Philippines 5.4 0119557429 mi 1763184810Sat, 15-Nov-2025 05:33:30 GMT map
86 km N of Culebra, Puerto Rico 3.7 0066034103 mi 1763183479Sat, 15-Nov-2025 05:11:19 GMT map
5 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 0084095225 mi 1763182230Sat, 15-Nov-2025 04:50:30 GMT map
57 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0068364247 mi 1763179868Sat, 15-Nov-2025 04:11:08 GMT map
23 km E of Dilley, Texas 3.4 0078954906 mi 1763176111Sat, 15-Nov-2025 03:08:31 GMT map
off the coast of Northern California 3.3 0082585131 mi 1763173060Sat, 15-Nov-2025 02:17:40 GMT map
68 km WSW of Preston, Nevada 2.4 0079154918 mi 1763171643Sat, 15-Nov-2025 01:54:03 GMT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 0079494939 mi 1763170687Sat, 15-Nov-2025 01:38:07 GMT map
296 km W of Adak, Alaska 4.3 0081425059 mi 1763169632Sat, 15-Nov-2025 01:20:32 GMT map
104 km SSW of Tual, Indonesia 4.7 0132908258 mi 1763165665Sat, 15-Nov-2025 00:14:25 GMT map
38 km ENE of Yilan, Taiwan 4.7 0096926022 mi 1763164586Fri, 14-Nov-2025 23:56:26 GMT map
6 km NNE of Willow, Alaska 2.0 0067894219 mi 1763163932Fri, 14-Nov-2025 23:45:32 GMT map
7 km NNW of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0067324183 mi 1763160490Fri, 14-Nov-2025 22:48:10 GMT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 0071404436 mi 1763158498Fri, 14-Nov-2025 22:14:58 GMT map
24 km NE of Minto, Alaska 2.4 0064093982 mi 1763155355Fri, 14-Nov-2025 21:22:35 GMT map
219 km WNW of Hihifo, Tonga 5.7 0156279710 mi 1763147344Fri, 14-Nov-2025 19:09:04 GMT map
138 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0081855086 mi 1763145955Fri, 14-Nov-2025 18:45:55 GMT map
144 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0081795082 mi 1763145703Fri, 14-Nov-2025 18:41:43 GMT map
86 km E of Tomioka, Japan 4.7 0092295735 mi 1763141693Fri, 14-Nov-2025 17:34:53 GMT map
13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii 2.1 0113697065 mi 1763140192Fri, 14-Nov-2025 17:09:52 GMT map
Reykjanes Ridge 4.9 0021841357 mi 1763135944Fri, 14-Nov-2025 15:59:04 GMT map
44 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0070434376 mi 1763134820Fri, 14-Nov-2025 15:40:20 GMT map
11 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.8 0067584199 mi 1763134136Fri, 14-Nov-2025 15:28:56 GMT map
77 km ESE of Tomioka, Japan 4.7 0092465745 mi 1763132514Fri, 14-Nov-2025 15:01:54 GMT map
69 km E of King Salmon, Alaska 2.3 0072254490 mi 1763127361Fri, 14-Nov-2025 13:36:01 GMT map
92 km E of Port-Olry, Vanuatu 4.9 0155229645 mi 1763122226Fri, 14-Nov-2025 12:10:26 GMT map
156 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0081955092 mi 1763120025Fri, 14-Nov-2025 11:33:45 GMT map
63 km SSE of Ierápetra, Greece 4.7 0030841916 mi 1763118063Fri, 14-Nov-2025 11:01:03 GMT map
65 km SE of Hughes, Alaska 2.5 0064524009 mi 1763117112Fri, 14-Nov-2025 10:45:12 GMT map
28 km NW of Valdez, Alaska 2.0 0067824214 mi 1763112779Fri, 14-Nov-2025 09:32:59 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0079484938 mi 1763112637Fri, 14-Nov-2025 09:30:37 GMT map
20 km S of Mammoth Lakes, CA 2.6 0081775081 mi 1763110008Fri, 14-Nov-2025 08:46:48 GMT map
4 km SE of Union City, CA 2.3 0083085162 mi 1763107803Fri, 14-Nov-2025 08:10:03 GMT map
153 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.5 0064834028 mi 1763106540Fri, 14-Nov-2025 07:49:00 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0079464937 mi 1763102351Fri, 14-Nov-2025 06:39:11 GMT map
130 km SSE of Chenega, Alaska 2.6 0070344371 mi 1763101587Fri, 14-Nov-2025 06:26:27 GMT map
64 km SE of Hughes, Alaska 2.2 0064524009 mi 1763101503Fri, 14-Nov-2025 06:25:03 GMT map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 0114657124 mi 1763093063Fri, 14-Nov-2025 04:04:23 GMT map
48 km NNW of Petersville, Alaska 2.2 0066914158 mi 1763092505Fri, 14-Nov-2025 03:55:05 GMT map
10 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 0078984908 mi 1763092207Fri, 14-Nov-2025 03:50:07 GMT map
88 km W of Neiafu, Tonga 4.4 0160029943 mi 1763091420Fri, 14-Nov-2025 03:37:00 GMT map
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.0 0114547117 mi 1763088340Fri, 14-Nov-2025 02:45:40 GMT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.2 0079374932 mi 1763087465Fri, 14-Nov-2025 02:31:05 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0079514941 mi 1763085516Fri, 14-Nov-2025 01:58:36 GMT map
10 km NW of Puerto Real, Puerto Rico 3.2 0068114232 mi 1763083830Fri, 14-Nov-2025 01:30:30 GMT map
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0060223742 mi 1763081157Fri, 14-Nov-2025 00:45:57 GMT map
24 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0070414375 mi 1763078884Fri, 14-Nov-2025 00:08:04 GMT map
55 km NNW of Petersville, Alaska 2.2 0066964161 mi 1763076176Thu, 13-Nov-2025 23:22:56 GMT map
55 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0070644390 mi 1763074743Thu, 13-Nov-2025 22:59:03 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.4 0081855086 mi 1763074191Thu, 13-Nov-2025 22:49:51 GMT map
136 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0079974969 mi 1763073161Thu, 13-Nov-2025 22:32:41 GMT map
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0068034227 mi 1763072727Thu, 13-Nov-2025 22:25:27 GMT map
6 km S of Ouranoupolis, Greece 4.3 0024661532 mi 1763072232Thu, 13-Nov-2025 22:17:12 GMT map
98 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0074064602 mi 1763071282Thu, 13-Nov-2025 22:01:22 GMT map
224 km ENE of Levuka, Fiji 4.5 0159039882 mi 1763071193Thu, 13-Nov-2025 21:59:53 GMT map
15 km W of Point Possession, Alaska 2.0 0068984286 mi 1763070841Thu, 13-Nov-2025 21:54:01 GMT map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 0079374932 mi 1763070218Thu, 13-Nov-2025 21:43:38 GMT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0079534942 mi 1763068955Thu, 13-Nov-2025 21:22:35 GMT map
119 km SSW of McCarthy, Alaska 2.3 0068004225 mi 1763068242Thu, 13-Nov-2025 21:10:42 GMT map
4 km SSW of Vallejo, CA 3.5 0082725140 mi 1763066475Thu, 13-Nov-2025 20:41:15 GMT map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 0082285113 mi 1763065405Thu, 13-Nov-2025 20:23:25 GMT map
139 km E of Yamada, Japan 5.3 0090675634 mi 1763063881Thu, 13-Nov-2025 19:58:01 GMT map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 0079374932 mi 1763063152Thu, 13-Nov-2025 19:45:52 GMT map
133 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0079844961 mi 1763062670Thu, 13-Nov-2025 19:37:50 GMT map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 0084295238 mi 1763061980Thu, 13-Nov-2025 19:26:20 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0079504940 mi 1763060355Thu, 13-Nov-2025 18:59:15 GMT map
132 km SW of Hihifo, Tonga 4.4 0157929813 mi 1763057468Thu, 13-Nov-2025 18:11:08 GMT map
15 km ENE of Ocotillo, CA 2.5 0084625258 mi 1763055079Thu, 13-Nov-2025 17:31:19 GMT map
80 km NNW of Alatna, Alaska 2.1 0062823904 mi 1763053104Thu, 13-Nov-2025 16:58:24 GMT map
40 km WNW of Skwentna, Alaska 2.1 0067904219 mi 1763052863Thu, 13-Nov-2025 16:54:23 GMT map
16 km WNW of Lake Pillsbury, CA 2.2 0081815084 mi 1763051026Thu, 13-Nov-2025 16:23:46 GMT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 0079674950 mi 1763050772Thu, 13-Nov-2025 16:19:32 GMT map
38 km SW of Arctic Village, Alaska 2.5 0060963788 mi 1763047284Thu, 13-Nov-2025 15:21:24 GMT map
