Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 17:27:06 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0077684827 mi 1768583985Fri, 16-Jan-2026 17:19:45 GMT map
50 km SSW of South Van Horn, Alaska 2.0 0064884032 mi 1768583537Fri, 16-Jan-2026 17:12:17 GMT map
western Indian-Antarctic Ridge 5.5 0157719800 mi 1768581669Fri, 16-Jan-2026 16:41:09 GMT map
1 km W of Indios, Puerto Rico 2.1 0067984224 mi 1768580493Fri, 16-Jan-2026 16:21:33 GMT map
6 km N of Houston, Alaska 2.8 0067974224 mi 1768579368Fri, 16-Jan-2026 16:02:48 GMT map
3 km E of Pearsall, Texas 2.1 0078844899 mi 1768577525Fri, 16-Jan-2026 15:32:05 GMT map
6 km E of Pearsall, Texas 2.6 0078814897 mi 1768575210Fri, 16-Jan-2026 14:53:30 GMT map
74 km SSE of Ligayan, Philippines 4.5 0115747192 mi 1768567267Fri, 16-Jan-2026 12:41:07 GMT map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 0081595070 mi 1768566954Fri, 16-Jan-2026 12:35:54 GMT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0079374932 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 12:30:20 GMT map
31 km WSW of Susitna North, Alaska 2.1 0067714207 mi 1768565307Fri, 16-Jan-2026 12:08:27 GMT map
15 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0114687126 mi 1768563469Fri, 16-Jan-2026 11:37:49 GMT map
58 km NE of Susitna North, Alaska 2.2 0067004163 mi 1768563311Fri, 16-Jan-2026 11:35:11 GMT map
28 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0066104107 mi 1768563197Fri, 16-Jan-2026 11:33:17 GMT map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 0084335240 mi 1768562904Fri, 16-Jan-2026 11:28:24 GMT map
15 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 0084635259 mi 1768562896Fri, 16-Jan-2026 11:28:16 GMT map
77 km SW of Nanwalek, Alaska 3.0 0071424438 mi 1768562047Fri, 16-Jan-2026 11:14:07 GMT map
43 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.6 0070854403 mi 1768560123Fri, 16-Jan-2026 10:42:03 GMT map
17 km W of Maliq, Albania 4.1 0022371390 mi 1768559330Fri, 16-Jan-2026 10:28:50 GMT map
14 km W of Petrolia, CA 2.5 0081575069 mi 1768557960Fri, 16-Jan-2026 10:06:00 GMT map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0066954160 mi 1768557795Fri, 16-Jan-2026 10:03:15 GMT map
1 km NW of Pāhala, Hawaii 2.1 0114507114 mi 1768556609Fri, 16-Jan-2026 09:43:29 GMT map
55 km NNW of Petersville, Alaska 3.3 0066964161 mi 1768555505Fri, 16-Jan-2026 09:25:05 GMT map
10 km W of Puerto Real, Puerto Rico 2.3 0068214238 mi 1768555165Fri, 16-Jan-2026 09:19:25 GMT map
56 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.5 0097996089 mi 1768553340Fri, 16-Jan-2026 08:49:00 GMT map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0066944160 mi 1768553280Fri, 16-Jan-2026 08:48:00 GMT map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 0078854900 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 08:22:25 GMT map
76 km SE of Kokhanok, Alaska 2.6 0071624450 mi 1768551539Fri, 16-Jan-2026 08:18:59 GMT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 0114547117 mi 1768549224Fri, 16-Jan-2026 07:40:24 GMT map
17 km E of Sama Grande, Peru 4.6 0103176410 mi 1768548879Fri, 16-Jan-2026 07:34:39 GMT map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 0081595070 mi 1768548789Fri, 16-Jan-2026 07:33:09 GMT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 0079324929 mi 1768548405Fri, 16-Jan-2026 07:26:45 GMT map
1 km SE of Jordán, Colombia 4.9 0082115102 mi 1768547130Fri, 16-Jan-2026 07:05:30 GMT map
7 km ESE of Barrio Nuevo de los Muertos, Mexico 4.9 0089855583 mi 1768545775Fri, 16-Jan-2026 06:42:55 GMT map
285 km W of Bandon, Oregon 3.1 0079784957 mi 1768545303Fri, 16-Jan-2026 06:35:03 GMT map
12 km N of Cuyamel, Honduras 5.2 0083685200 mi 1768543725Fri, 16-Jan-2026 06:08:45 GMT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0067024164 mi 1768541814Fri, 16-Jan-2026 05:36:54 GMT map
14 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0068124233 mi 1768540770Fri, 16-Jan-2026 05:19:30 GMT map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 0078874901 mi 1768540726Fri, 16-Jan-2026 05:18:46 GMT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 0079384933 mi 1768540266Fri, 16-Jan-2026 05:11:06 GMT map
240 km SE of Chiniak, Alaska 3.5 0073644576 mi 1768539327Fri, 16-Jan-2026 04:55:27 GMT map
49 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 0107226662 mi 1768538953Fri, 16-Jan-2026 04:49:13 GMT map
18 km SW of Barstow, CA 2.2 0083415183 mi 1768537124Fri, 16-Jan-2026 04:18:44 GMT map
21 km E of Naalehu, Hawaii 2.0 0114667125 mi 1768535281Fri, 16-Jan-2026 03:48:01 GMT map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 0078864900 mi 1768535152Fri, 16-Jan-2026 03:45:52 GMT map
58 km E of Egegik, Alaska 2.2 0072824525 mi 1768534875Fri, 16-Jan-2026 03:41:15 GMT map
7 km WSW of Morongo Valley, CA 3.4 0083865211 mi 1768534137Fri, 16-Jan-2026 03:28:57 GMT map
295 km W of Bandon, Oregon 6.0 0079934966 mi 1768533952Fri, 16-Jan-2026 03:25:52 GMT map
57 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0070324370 mi 1768533088Fri, 16-Jan-2026 03:11:28 GMT map
68 km S of Sand Point, Alaska 3.0 0077144793 mi 1768532736Fri, 16-Jan-2026 03:05:36 GMT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.6 0077664826 mi 1768531441Fri, 16-Jan-2026 02:44:01 GMT map
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0114237098 mi 1768531061Fri, 16-Jan-2026 02:37:41 GMT map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0114247098 mi 1768530623Fri, 16-Jan-2026 02:30:23 GMT map
14 km S of Tres Pinos, CA 3.4 0083635196 mi 1768530294Fri, 16-Jan-2026 02:24:54 GMT map
39 km N of Barrio Industrial, Chile 5.0 0105006525 mi 1768529603Fri, 16-Jan-2026 02:13:23 GMT map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 0079374932 mi 1768529154Fri, 16-Jan-2026 02:05:54 GMT map
40 km W of Anchor Point, Alaska 2.3 0070484379 mi 1768529039Fri, 16-Jan-2026 02:03:59 GMT map
9 km WSW of Hilltop, Texas 2.3 0079164919 mi 1768528658Fri, 16-Jan-2026 01:57:38 GMT map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0067044165 mi 1768527803Fri, 16-Jan-2026 01:43:23 GMT map
22 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.1 0114677125 mi 1768527457Fri, 16-Jan-2026 01:37:37 GMT map
62 km WNW of Aleneva, Alaska 2.0 0072254489 mi 1768525878Fri, 16-Jan-2026 01:11:18 GMT map
11 km E of Skwentna, Alaska 2.2 0067904219 mi 1768525706Fri, 16-Jan-2026 01:08:26 GMT map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 0078864900 mi 1768523461Fri, 16-Jan-2026 00:31:01 GMT map
126 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 0067004163 mi 1768520506Thu, 15-Jan-2026 23:41:46 GMT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 0078834898 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 23:31:28 GMT map
42 km WNW of Skwentna, Alaska 2.0 0067924220 mi 1768517340Thu, 15-Jan-2026 22:49:00 GMT map
17 km E of Ferry, Alaska 2.1 0065384063 mi 1768516178Thu, 15-Jan-2026 22:29:38 GMT map
south of the Fiji Islands 4.4 01662310329 mi 1768515820Thu, 15-Jan-2026 22:23:40 GMT map
89 km E of Akutan, Alaska 2.3 0078454874 mi 1768513636Thu, 15-Jan-2026 21:47:16 GMT map
55 km SSE of Nikolski, Alaska 2.5 0080625009 mi 1768510368Thu, 15-Jan-2026 20:52:48 GMT map
49 km S of Central Aguirre, Puerto Rico 2.8 0068074230 mi 1768506704Thu, 15-Jan-2026 19:51:44 GMT map
131 km ESE of Lukatan, Philippines 4.7 0117687313 mi 1768506600Thu, 15-Jan-2026 19:50:00 GMT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0079434935 mi 1768506058Thu, 15-Jan-2026 19:40:58 GMT map
64 km ESE of Denali Park, Alaska 2.4 0065644079 mi 1768504629Thu, 15-Jan-2026 19:17:09 GMT map
13 km ESE of Tauria, Peru 4.2 0102586374 mi 1768501843Thu, 15-Jan-2026 18:30:43 GMT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 0084415245 mi 1768501409Thu, 15-Jan-2026 18:23:29 GMT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 0084405245 mi 1768500774Thu, 15-Jan-2026 18:12:54 GMT map
38 km W of Petersville, Alaska 2.7 0067434190 mi 1768499880Thu, 15-Jan-2026 17:58:00 GMT map
south of the Fiji Islands 4.5 01656610294 mi 1768497901Thu, 15-Jan-2026 17:25:01 GMT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 0082245110 mi 1768497064Thu, 15-Jan-2026 17:11:04 GMT map
12 km ESE of Waimea, Hawaii 2.2 0113697064 mi 1768496647Thu, 15-Jan-2026 17:04:07 GMT map
32 km W of Happy Valley, Alaska 2.3 0070224364 mi 1768495532Thu, 15-Jan-2026 16:45:32 GMT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0078884901 mi 1768494517Thu, 15-Jan-2026 16:28:37 GMT map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 0081595070 mi 1768491527Thu, 15-Jan-2026 15:38:47 GMT map
37 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.8 0085655322 mi 1768490909Thu, 15-Jan-2026 15:28:29 GMT map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 0072194486 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 14:59:37 GMT map
23 km ENE of Alum Rock, CA 3.0 0083005158 mi 1768488881Thu, 15-Jan-2026 14:54:41 GMT map
83 km W of Tambolaka, Indonesia 4.5 0127597928 mi 1768488568Thu, 15-Jan-2026 14:49:28 GMT map
57 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.3 0070164359 mi 1768488393Thu, 15-Jan-2026 14:46:33 GMT map
47 km E of Denali National Park, Alaska 2.5 0066204113 mi 1768487537Thu, 15-Jan-2026 14:32:17 GMT map
100 km N of Karluk, Alaska 2.0 0072204486 mi 1768487299Thu, 15-Jan-2026 14:28:19 GMT map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 0072194485 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 14:23:38 GMT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 0082265111 mi 1768485887Thu, 15-Jan-2026 14:04:47 GMT map
35 km ESE of Valdez, Alaska 2.8 0067944222 mi 1768483861Thu, 15-Jan-2026 13:31:01 GMT map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 0078834898 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 13:27:22 GMT map
36 km NE of Meiktila, Burma (Myanmar) 4.9 0085865335 mi 1768479137Thu, 15-Jan-2026 12:12:17 GMT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 0084415245 mi 1768478509Thu, 15-Jan-2026 12:01:49 GMT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 0084415245 mi 1768478402Thu, 15-Jan-2026 12:00:02 GMT map
7 km NE of Skwentna, Alaska 2.0 0067884218 mi 1768477520Thu, 15-Jan-2026 11:45:20 GMT map
13 km NNW of Susanville, CA 2.0 0079694951 mi 1768477204Thu, 15-Jan-2026 11:40:04 GMT map
39 km W of Nanwalek, Alaska 2.9 0070954409 mi 1768476580Thu, 15-Jan-2026 11:29:40 GMT map
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.6 0070354371 mi 1768476502Thu, 15-Jan-2026 11:28:22 GMT map
86 km N of Karluk, Alaska 2.0 0072364496 mi 1768476390Thu, 15-Jan-2026 11:26:30 GMT map
50 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.7 0066994163 mi 1768475576Thu, 15-Jan-2026 11:12:56 GMT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 0084405244 mi 1768475149Thu, 15-Jan-2026 11:05:49 GMT map
285 km SE of Attu Station, Alaska 4.0 0082325115 mi 1768473864Thu, 15-Jan-2026 10:44:24 GMT map
6 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0068114232 mi 1768473409Thu, 15-Jan-2026 10:36:49 GMT map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 0078864900 mi 1768471810Thu, 15-Jan-2026 10:10:10 GMT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 0084415245 mi 1768471502Thu, 15-Jan-2026 10:05:02 GMT map
7 km W of Holtville, CA 2.1 0084395244 mi 1768471093Thu, 15-Jan-2026 09:58:13 GMT map
7 km SW of Holtville, CA 2.0 0084425245 mi 1768471085Thu, 15-Jan-2026 09:58:05 GMT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 0084405244 mi 1768471011Thu, 15-Jan-2026 09:56:51 GMT map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 0084415245 mi 1768470994Thu, 15-Jan-2026 09:56:34 GMT map
14 km SSE of Tecopa, California 2.8 0082065099 mi 1768470921Thu, 15-Jan-2026 09:55:21 GMT map
7 km WSW of Holtville, CA 4.1 0084415245 mi 1768470879Thu, 15-Jan-2026 09:54:39 GMT map
7 km WSW of Holtville, CA 3.4 0084415245 mi 1768470011Thu, 15-Jan-2026 09:40:11 GMT map
68 km WNW of Beluga, Alaska 3.0 0068684268 mi 1768469841Thu, 15-Jan-2026 09:37:21 GMT map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 0072194486 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 09:33:25 GMT map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 0078794896 mi 1768468556Thu, 15-Jan-2026 09:15:56 GMT map
43 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.0 0067184174 mi 1768468085Thu, 15-Jan-2026 09:08:05 GMT map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 0078884901 mi 1768467887Thu, 15-Jan-2026 09:04:47 GMT map
271 km ESE of Attu Station, Alaska 5.9 0081995094 mi 1768467166Thu, 15-Jan-2026 08:52:46 GMT map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 0078854900 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 08:50:30 GMT map
17 km W of Villa Basilio Nievas, Argentina 4.9 0115217159 mi 1768465814Thu, 15-Jan-2026 08:30:14 GMT map
10 km NNW of Georgetown, Idaho 2.0 0073464565 mi 1768465571Thu, 15-Jan-2026 08:26:11 GMT map
26 km WSW of Point MacKenzie, Alaska 2.4 0068524258 mi 1768465216Thu, 15-Jan-2026 08:20:16 GMT map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 0077264801 mi 1768464964Thu, 15-Jan-2026 08:16:04 GMT map
16 km NNE of Susitna, Alaska 2.5 0068104231 mi 1768461663Thu, 15-Jan-2026 07:21:03 GMT map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.2 0077264801 mi 1768461337Thu, 15-Jan-2026 07:15:37 GMT map
13 km S of Guánica, Puerto Rico 2.1 0068174236 mi 1768461183Thu, 15-Jan-2026 07:13:03 GMT map
15 km SW of ‘En Boqeq, Israel 4.2 0038972421 mi 1768460425Thu, 15-Jan-2026 07:00:25 GMT map
31 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0070944408 mi 1768459741Thu, 15-Jan-2026 06:49:01 GMT map
47 km SW of Skwentna, Alaska 3.7 0068394249 mi 1768458515Thu, 15-Jan-2026 06:28:35 GMT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0079354931 mi 1768458442Thu, 15-Jan-2026 06:27:22 GMT map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0067014164 mi 1768458224Thu, 15-Jan-2026 06:23:44 GMT map
53 km SE of Pāhala, Hawaii 2.3 0114767131 mi 1768458019Thu, 15-Jan-2026 06:20:19 GMT map
82 km SSE of Korsakov, Russia 4.1 0083615195 mi 1768457552Thu, 15-Jan-2026 06:12:32 GMT map
24 km ENE of San Ardo, CA 2.1 0083885212 mi 1768457469Thu, 15-Jan-2026 06:11:09 GMT map
83 km ESE of Capo Rizzuto, Italy 4.4 0023051432 mi 1768456926Thu, 15-Jan-2026 06:02:06 GMT map
16 km WNW of Shiojiri, Japan 5.1 0092115724 mi 1768456085Thu, 15-Jan-2026 05:48:05 GMT map
23 km WSW of Hotaka, Japan 4.7 0091915711 mi 1768455616Thu, 15-Jan-2026 05:40:16 GMT map
87 km ESE of Ugashik, Alaska 2.5 0073664577 mi 1768455600Thu, 15-Jan-2026 05:40:00 GMT map
11 km NNW of Larsen Bay, Alaska 2.0 0073004536 mi 1768455419Thu, 15-Jan-2026 05:36:59 GMT map
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.5 0114517115 mi 1768454153Thu, 15-Jan-2026 05:15:53 GMT map
12 km N of Cantwell, Alaska 2.1 0065944097 mi 1768454103Thu, 15-Jan-2026 05:15:03 GMT map
91 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0082135103 mi 1768448637Thu, 15-Jan-2026 03:43:57 GMT map
southeast of Easter Island 5.1 0138078579 mi 1768447869Thu, 15-Jan-2026 03:31:09 GMT map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 0072194486 mi 1768447842Thu, 15-Jan-2026 03:30:42 GMT map
32 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.2 0069964347 mi 1768447166Thu, 15-Jan-2026 03:19:26 GMT map
4 km N of Houston, Alaska 2.0 0068004226 mi 1768446166Thu, 15-Jan-2026 03:02:46 GMT map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 0114487114 mi 1768445846Thu, 15-Jan-2026 02:57:26 GMT map
Izu Islands, Japan region 4.3 0098896145 mi 1768444339Thu, 15-Jan-2026 02:32:19 GMT map
109 km NNW of Yakutat, Alaska 2.2 0067184175 mi 1768437763Thu, 15-Jan-2026 00:42:43 GMT map
119 km SSE of Sand Point, Alaska 2.8 0077384808 mi 1768436796Thu, 15-Jan-2026 00:26:36 GMT map
55 km ENE of Port Alsworth, Alaska 2.6 0070024351 mi 1768436224Thu, 15-Jan-2026 00:17:04 GMT map
96 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0067064167 mi 1768436130Thu, 15-Jan-2026 00:15:30 GMT map
42 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0070464378 mi 1768435611Thu, 15-Jan-2026 00:06:51 GMT map
223 km SSE of Isangel, Vanuatu 4.9 01626410106 mi 1768433899Wed, 14-Jan-2026 23:38:19 GMT map
282 km S of Dunhuang, China 5.0 0070804399 mi 1768432698Wed, 14-Jan-2026 23:18:18 GMT map
10 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 3.1 0067424190 mi 1768430679Wed, 14-Jan-2026 22:44:39 GMT map
44 km SE of Chignik, Alaska 3.1 0075324680 mi 1768429273Wed, 14-Jan-2026 22:21:13 GMT map
64 km ESE of Akkeshi, Japan 5.6 0087615444 mi 1768428793Wed, 14-Jan-2026 22:13:13 GMT map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 2.5 0066694144 mi 1768427631Wed, 14-Jan-2026 21:53:51 GMT map
1 km NNW of Houston, Alaska 2.0 0068034227 mi 1768425781Wed, 14-Jan-2026 21:23:01 GMT map
93 km SSE of Atka, Alaska 4.5 0082075100 mi 1768425327Wed, 14-Jan-2026 21:15:27 GMT map
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 0082785144 mi 1768424498Wed, 14-Jan-2026 21:01:38 GMT map
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 0082305114 mi 1768423732Wed, 14-Jan-2026 20:48:52 GMT map
Kuril Islands 5.1 0084205232 mi 1768422976Wed, 14-Jan-2026 20:36:16 GMT map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 0114487114 mi 1768422868Wed, 14-Jan-2026 20:34:28 GMT map
133 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.2 0138918631 mi 1768422623Wed, 14-Jan-2026 20:30:23 GMT map
19 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 0114487114 mi 1768418179Wed, 14-Jan-2026 19:16:19 GMT map
53 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0070774397 mi 1768416144Wed, 14-Jan-2026 18:42:24 GMT map
70 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.9 0122047583 mi 1768413627Wed, 14-Jan-2026 18:00:27 GMT map
197 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0078934904 mi 1768411773Wed, 14-Jan-2026 17:29:33 GMT map
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0063903970 mi 1768411668Wed, 14-Jan-2026 17:27:48 GMT map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 0079424935 mi 1768409671Wed, 14-Jan-2026 16:54:31 GMT map
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 0080495001 mi 1768407823Wed, 14-Jan-2026 16:23:43 GMT map
south of the Fiji Islands 4.5 01657710301 mi 1768407668Wed, 14-Jan-2026 16:21:08 GMT map
20 km W of Winters, CA 2.9 0082245110 mi 1768405696Wed, 14-Jan-2026 15:48:16 GMT map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 0072194486 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 15:45:37 GMT map
52 km E of Ugashik, Alaska 2.1 0073504567 mi 1768404912Wed, 14-Jan-2026 15:35:12 GMT map
119 km N of Lae, Papua New Guinea 5.1 0139018637 mi 1768404542Wed, 14-Jan-2026 15:29:02 GMT map
8 km W of Anchorage, Alaska 2.0 0068534258 mi 1768402380Wed, 14-Jan-2026 14:53:00 GMT map
70 km SSE of Maumere, Indonesia 4.9 0129888071 mi 1768401561Wed, 14-Jan-2026 14:39:21 GMT map
63 km E of Chase, Alaska 2.2 0066924158 mi 1768401248Wed, 14-Jan-2026 14:34:08 GMT map
73 km W of Karluk, Alaska 2.0 0073384560 mi 1768397649Wed, 14-Jan-2026 13:34:09 GMT map
98 km ESE of Ugashik, Alaska 2.5 0073854589 mi 1768397371Wed, 14-Jan-2026 13:29:31 GMT map
Easter Island region 4.9 0139398662 mi 1768396960Wed, 14-Jan-2026 13:22:40 GMT map
15 km N of El Tuito, Mexico 3.5 0090155602 mi 1768396730Wed, 14-Jan-2026 13:18:50 GMT map
5 km SW of Nanwalek, Alaska 2.3 0070864403 mi 1768396685Wed, 14-Jan-2026 13:18:05 GMT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.8 0114547117 mi 1768396649Wed, 14-Jan-2026 13:17:29 GMT map
4 km NNE of Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala 4.0 0086745390 mi 1768391070Wed, 14-Jan-2026 11:44:30 GMT map
108 km NNW of Yakutat, Alaska 2.5 0067124170 mi 1768389166Wed, 14-Jan-2026 11:12:46 GMT map
35 km ENE of Chase, Alaska 2.1 0067044165 mi 1768388650Wed, 14-Jan-2026 11:04:10 GMT map
58 km SE of Akutan, Alaska 2.3 0078864900 mi 1768385748Wed, 14-Jan-2026 10:15:48 GMT map
5 km NE of Belfair, Washington 2.4 0074064602 mi 1768384499Wed, 14-Jan-2026 09:54:59 GMT map
5 km SW of Gorst, Washington 2.4 0074064602 mi 1768384495Wed, 14-Jan-2026 09:54:55 GMT map
58 km NE of Aleneva, Alaska 2.4 0071814462 mi 1768381872Wed, 14-Jan-2026 09:11:12 GMT map
29 km NE of Akhiok, Alaska 2.9 0073534569 mi 1768380917Wed, 14-Jan-2026 08:55:17 GMT map
13 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 0067304182 mi 1768380397Wed, 14-Jan-2026 08:46:37 GMT map
193 km SE of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 0141418787 mi 1768377957Wed, 14-Jan-2026 08:05:57 GMT map
38 km NW of Beatty, Nevada 3.1 0081235047 mi 1768377537Wed, 14-Jan-2026 07:58:57 GMT map
9 km W of Beluga, Alaska 2.7 0068804275 mi 1768375625Wed, 14-Jan-2026 07:27:05 GMT map
76 km ENE of Adak, Alaska 3.1 0081565068 mi 1768374428Wed, 14-Jan-2026 07:07:08 GMT map
64 km SE of Denali National Park, Alaska 3.0 0066714145 mi 1768373003Wed, 14-Jan-2026 06:43:23 GMT map
65 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.2 0070004349 mi 1768366012Wed, 14-Jan-2026 04:46:52 GMT map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 0081585069 mi 1768365765Wed, 14-Jan-2026 04:42:45 GMT map
18 km NNW of Moose Pass, Alaska 2.1 0069004288 mi 1768361230Wed, 14-Jan-2026 03:27:10 GMT map
68 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0081395057 mi 1768360138Wed, 14-Jan-2026 03:08:58 GMT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 0083285175 mi 1768356056Wed, 14-Jan-2026 02:00:56 GMT map
30 km NNW of Valdez, Alaska 2.2 0067674205 mi 1768354736Wed, 14-Jan-2026 01:38:56 GMT map
210 km SE of Chignik, Alaska 3.4 0075914717 mi 1768354190Wed, 14-Jan-2026 01:29:50 GMT map
4 km NE of North Shore, CA 3.1 0083935215 mi 1768352175Wed, 14-Jan-2026 00:56:15 GMT map
37 km WNW of Stevens Village, Alaska 2.2 0063373937 mi 1768352117Wed, 14-Jan-2026 00:55:17 GMT map
59 km SSE of King Salmon, Alaska 2.3 0072814524 mi 1768352089Wed, 14-Jan-2026 00:54:49 GMT map
62 km E of Egegik, Alaska 2.0 0072844526 mi 1768350868Wed, 14-Jan-2026 00:34:28 GMT map
69 km ENE of Ugashik, Alaska 2.3 0073264552 mi 1768350059Wed, 14-Jan-2026 00:20:59 GMT map
9 km W of Napavine, Washington 2.1 0075024661 mi 1768349254Wed, 14-Jan-2026 00:07:34 GMT map
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.3 0067304182 mi 1768346081Tue, 13-Jan-2026 23:14:41 GMT map
14 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.1 0114237098 mi 1768345241Tue, 13-Jan-2026 23:00:41 GMT map
48 km N of San Antonio, Puerto Rico 2.3 0067374186 mi 1768344762Tue, 13-Jan-2026 22:52:42 GMT map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 0081935091 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 22:51:55 GMT map
5 km NE of North Shore, CA 2.6 0083935215 mi 1768344122Tue, 13-Jan-2026 22:42:02 GMT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 0083285175 mi 1768343734Tue, 13-Jan-2026 22:35:34 GMT map
42 km N of Port-Olry, Vanuatu 4.6 0154779617 mi 1768343413Tue, 13-Jan-2026 22:30:13 GMT map
8 km S of Princeton, Canada 2.0 0071394436 mi 1768342775Tue, 13-Jan-2026 22:19:35 GMT map
109 km SSE of Sand Point, Alaska 2.7 0077444812 mi 1768342684Tue, 13-Jan-2026 22:18:04 GMT map
74 km NW of Aleneva, Alaska 2.5 0072044476 mi 1768341772Tue, 13-Jan-2026 22:02:52 GMT map
49 km S of Ivanof Bay, Alaska 3.3 0076214736 mi 1768341457Tue, 13-Jan-2026 21:57:37 GMT map
74 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0067694206 mi 1768340365Tue, 13-Jan-2026 21:39:25 GMT map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 0084205232 mi 1768340005Tue, 13-Jan-2026 21:33:25 GMT map
63 km SSE of King Cove, Alaska 2.3 0077564819 mi 1768338839Tue, 13-Jan-2026 21:13:59 GMT map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 0081925090 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 21:10:54 GMT map
197 km NW of Tobelo, Indonesia 4.6 0120607494 mi 1768336303Tue, 13-Jan-2026 20:31:43 GMT map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 0083205170 mi 1768335629Tue, 13-Jan-2026 20:20:29 GMT map
35 km NW of Nikiski, Alaska 2.6 0069184298 mi 1768332480Tue, 13-Jan-2026 19:28:00 GMT map
126 km ESE of Bitung, Indonesia 4.9 0122177591 mi 1768330690Tue, 13-Jan-2026 18:58:10 GMT map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0083205170 mi 1768329495Tue, 13-Jan-2026 18:38:15 GMT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0067084168 mi 1768328923Tue, 13-Jan-2026 18:28:43 GMT map
