Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sat, 14-Mar-2026 14:10:48 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
47 km N of Hatillo, Puerto Rico 2.5 0067204176 mi 1773492289Sat, 14-Mar-2026 12:44:49 GMT map
44 km N of Valdez, Alaska 3.2 0067454191 mi 1773487259Sat, 14-Mar-2026 11:20:59 GMT map
16 km W of Petrolia, CA 3.1 0081585069 mi 1773484712Sat, 14-Mar-2026 10:38:32 GMT map
52 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0070514381 mi 1773484688Sat, 14-Mar-2026 10:38:08 GMT map
2 km E of Danville, CA 2.0 0082845148 mi 1773483890Sat, 14-Mar-2026 10:24:50 GMT map
250 km NNE of Ama, Japan 4.0 0088675510 mi 1773483552Sat, 14-Mar-2026 10:19:12 GMT map
3 km W of Farmers Loop, Alaska 2.2 0064283994 mi 1773483418Sat, 14-Mar-2026 10:16:58 GMT map
8 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 0114437111 mi 1773482765Sat, 14-Mar-2026 10:06:05 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 2.7 0079314928 mi 1773481274Sat, 14-Mar-2026 09:41:14 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 0079314928 mi 1773481047Sat, 14-Mar-2026 09:37:27 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0079314928 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 09:36:21 GMT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 0079314928 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 09:36:21 GMT map
128 km SSE of Ugashik, Alaska 3.3 0074604635 mi 1773479422Sat, 14-Mar-2026 09:10:22 GMT map
26 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.9 0070554384 mi 1773479240Sat, 14-Mar-2026 09:07:20 GMT map
13 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.1 0072644514 mi 1773478380Sat, 14-Mar-2026 08:53:00 GMT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 0114537117 mi 1773477521Sat, 14-Mar-2026 08:38:41 GMT map
South Sandwich Islands region 5.2 0127797941 mi 1773477278Sat, 14-Mar-2026 08:34:38 GMT map
5 km W of Rincón, Puerto Rico 2.4 0067984224 mi 1773475964Sat, 14-Mar-2026 08:12:44 GMT map
3 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.4 0114527116 mi 1773472613Sat, 14-Mar-2026 07:16:53 GMT map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0114407109 mi 1773471995Sat, 14-Mar-2026 07:06:35 GMT map
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 0066444128 mi 1773470404Sat, 14-Mar-2026 06:40:04 GMT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0079474938 mi 1773469689Sat, 14-Mar-2026 06:28:09 GMT map
61 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0068874280 mi 1773469463Sat, 14-Mar-2026 06:24:23 GMT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 0077674826 mi 1773469319Sat, 14-Mar-2026 06:21:59 GMT map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0113587058 mi 1773469038Sat, 14-Mar-2026 06:17:18 GMT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.4 0076284740 mi 1773468643Sat, 14-Mar-2026 06:10:43 GMT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.4 0076284740 mi 1773468643Sat, 14-Mar-2026 06:10:43 GMT map
6 km NNW of Appomattox, Virginia 2.1 0059383690 mi 1773467560Sat, 14-Mar-2026 05:52:40 GMT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.9 0076284740 mi 1773467498Sat, 14-Mar-2026 05:51:38 GMT map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0081605070 mi 1773465605Sat, 14-Mar-2026 05:20:05 GMT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0079504940 mi 1773464946Sat, 14-Mar-2026 05:09:06 GMT map
16 km S of Iztapa, Guatemala 4.6 0087065409 mi 1773464736Sat, 14-Mar-2026 05:05:36 GMT map
95 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0065634078 mi 1773462516Sat, 14-Mar-2026 04:28:36 GMT map
75 km WSW of Karluk, Alaska 2.0 0073574572 mi 1773462239Sat, 14-Mar-2026 04:23:59 GMT map
61 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.5 0068424251 mi 1773462017Sat, 14-Mar-2026 04:20:17 GMT map
6 km E of La Romana, Dominican Republic 3.8 0068934283 mi 1773461587Sat, 14-Mar-2026 04:13:07 GMT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0079514940 mi 1773459636Sat, 14-Mar-2026 03:40:36 GMT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0114557118 mi 1773458365Sat, 14-Mar-2026 03:19:25 GMT map
144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0080234985 mi 1773457333Sat, 14-Mar-2026 03:02:13 GMT map
22 km NNE of San Ardo, CA 2.0 0083835209 mi 1773457118Sat, 14-Mar-2026 02:58:38 GMT map
0 km SSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0068054228 mi 1773456457Sat, 14-Mar-2026 02:47:37 GMT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0072374497 mi 1773452109Sat, 14-Mar-2026 01:35:09 GMT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0081585069 mi 1773451410Sat, 14-Mar-2026 01:23:30 GMT map
24 km NNW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.3 0045752843 mi 1773449678Sat, 14-Mar-2026 00:54:38 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0079454937 mi 1773447048Sat, 14-Mar-2026 00:10:48 GMT map
53 km SE of Old Harbor, Alaska 3.4 0073664577 mi 1773446629Sat, 14-Mar-2026 00:03:49 GMT map
56 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0067014164 mi 1773446354Fri, 13-Mar-2026 23:59:14 GMT map
92 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0080144980 mi 1773444966Fri, 13-Mar-2026 23:36:06 GMT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0077684827 mi 1773444963Fri, 13-Mar-2026 23:36:03 GMT map
162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0080845023 mi 1773442598Fri, 13-Mar-2026 22:56:38 GMT map
south of the Kermadec Islands 5.0 01763310956 mi 1773442476Fri, 13-Mar-2026 22:54:36 GMT map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0072364496 mi 1773442324Fri, 13-Mar-2026 22:52:04 GMT map
30 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.8 0066644141 mi 1773438751Fri, 13-Mar-2026 21:52:31 GMT map
234 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0081945092 mi 1773437962Fri, 13-Mar-2026 21:39:22 GMT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 0072374497 mi 1773437890Fri, 13-Mar-2026 21:38:10 GMT map
215 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0081875087 mi 1773437793Fri, 13-Mar-2026 21:36:33 GMT map
89 km NNW of Amboasary, Madagascar 4.6 0098706133 mi 1773436142Fri, 13-Mar-2026 21:09:02 GMT map
115 km E of Yamada, Japan 5.1 0090445620 mi 1773431721Fri, 13-Mar-2026 19:55:21 GMT map
39 km NNW of The Valley, Anguilla 4.4 0065164049 mi 1773431607Fri, 13-Mar-2026 19:53:27 GMT map
53 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.6 0070334370 mi 1773430933Fri, 13-Mar-2026 19:42:13 GMT map
20 km WNW of Fishhook, Alaska 2.0 0067774211 mi 1773430786Fri, 13-Mar-2026 19:39:46 GMT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0072384497 mi 1773430744Fri, 13-Mar-2026 19:39:04 GMT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 0079334929 mi 1773430476Fri, 13-Mar-2026 19:34:36 GMT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.4 0083425183 mi 1773429939Fri, 13-Mar-2026 19:25:39 GMT map
63 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.2 0070054353 mi 1773429894Fri, 13-Mar-2026 19:24:54 GMT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 0072374497 mi 1773425810Fri, 13-Mar-2026 18:16:50 GMT map
238 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0081775081 mi 1773425515Fri, 13-Mar-2026 18:11:55 GMT map
south of the Kermadec Islands 4.7 01778511051 mi 1773418543Fri, 13-Mar-2026 16:15:43 GMT map
5 km NW of Farkhār, Afghanistan 4.2 0056303498 mi 1773418220Fri, 13-Mar-2026 16:10:20 GMT map
14 km W of Midland, Texas 2.1 0077944843 mi 1773417281Fri, 13-Mar-2026 15:54:41 GMT map
23 km NNE of San Ardo, CA 2.0 0083825208 mi 1773415685Fri, 13-Mar-2026 15:28:05 GMT map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 0083845210 mi 1773415628Fri, 13-Mar-2026 15:27:08 GMT map
85 km SSW of Adak, Alaska 3.6 0082565130 mi 1773414351Fri, 13-Mar-2026 15:05:51 GMT map
32 km S of Pincher Creek, Canada 2.9 0068794275 mi 1773413974Fri, 13-Mar-2026 14:59:34 GMT map
43 km N of Chilecito, Argentina 4.2 0111926955 mi 1773413939Fri, 13-Mar-2026 14:58:59 GMT map
6 km SW of Clinton, Washington 2.0 0073504567 mi 1773413075Fri, 13-Mar-2026 14:44:35 GMT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 0083285175 mi 1773409711Fri, 13-Mar-2026 13:48:31 GMT map
85 km W of Vallenar, Chile 6.3 0114017084 mi 1773409158Fri, 13-Mar-2026 13:39:18 GMT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0081815084 mi 1773407932Fri, 13-Mar-2026 13:18:52 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 0082895151 mi 1773404739Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 GMT map
18 km E of Boys Ranch, Texas 2.0 0074724643 mi 1773402503Fri, 13-Mar-2026 11:48:23 GMT map
26 km SE of El Negro, Puerto Rico 2.6 0067344184 mi 1773402165Fri, 13-Mar-2026 11:42:45 GMT map
7 km S of Madison, Ohio 2.2 0057403567 mi 1773401067Fri, 13-Mar-2026 11:24:27 GMT map
13 km WNW of Larsen Bay, Alaska 3.5 0073094542 mi 1773399601Fri, 13-Mar-2026 11:00:01 GMT map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 0084295238 mi 1773399178Fri, 13-Mar-2026 10:52:58 GMT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 0082985156 mi 1773395099Fri, 13-Mar-2026 09:44:59 GMT map
64 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0070774398 mi 1773394852Fri, 13-Mar-2026 09:40:52 GMT map
12 km WNW of Toms Place, CA 2.1 0081575069 mi 1773394621Fri, 13-Mar-2026 09:37:01 GMT map
2 km NNE of Millbrae, CA 2.1 0083225171 mi 1773394232Fri, 13-Mar-2026 09:30:32 GMT map
2 km ENE of Bella, Italy 2.2 0019851234 mi 1773392098Fri, 13-Mar-2026 08:54:58 GMT map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 0080044974 mi 1773389642Fri, 13-Mar-2026 08:14:02 GMT map
33 km SSE of McClellanville, South Carolina 2.0 0063423941 mi 1773388081Fri, 13-Mar-2026 07:48:01 GMT map
268 km W of Adak, Alaska 3.6 0082055099 mi 1773387406Fri, 13-Mar-2026 07:36:46 GMT map
116 km SE of Perryville, Alaska 2.6 0076074726 mi 1773386562Fri, 13-Mar-2026 07:22:42 GMT map
southeast of Easter Island 5.2 0138738621 mi 1773385225Fri, 13-Mar-2026 07:00:25 GMT map
14 km NNE of Hawaiian Ocean View, Hawaii 2.9 0114587120 mi 1773384899Fri, 13-Mar-2026 06:54:59 GMT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 0082985156 mi 1773384183Fri, 13-Mar-2026 06:43:03 GMT map
2 km W of Redwood Valley, CA 2.3 0082035097 mi 1773383962Fri, 13-Mar-2026 06:39:22 GMT map
3 km NNW of Palomas, Puerto Rico 2.1 0067394187 mi 1773379824Fri, 13-Mar-2026 05:30:24 GMT map
Kermadec Islands region 5.2 01706910606 mi 1773377671Fri, 13-Mar-2026 04:54:31 GMT map
66 km SSE of Chignik, Alaska 2.3 0075694703 mi 1773377266Fri, 13-Mar-2026 04:47:46 GMT map
67 km SSE of Chignik, Alaska 3.1 0075724705 mi 1773375321Fri, 13-Mar-2026 04:15:21 GMT map
222 km ESE of Attu Station, Alaska 4.7 0081455061 mi 1773372632Fri, 13-Mar-2026 03:30:32 GMT map
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 4.4 0114537117 mi 1773371778Fri, 13-Mar-2026 03:16:18 GMT map
0 km SSE of Fuig, Puerto Rico 2.2 0068054228 mi 1773371475Fri, 13-Mar-2026 03:11:15 GMT map
28 km N of Karluk, Alaska 3.0 0072884529 mi 1773370835Fri, 13-Mar-2026 03:00:35 GMT map
31 km NNW of Susitna, Alaska 2.3 0068064229 mi 1773368764Fri, 13-Mar-2026 02:26:04 GMT map
132 km W of Ferndale, California 2.6 0081955092 mi 1773367565Fri, 13-Mar-2026 02:06:05 GMT map
34 km WSW of Lompoc, CA 2.0 0085415307 mi 1773366637Fri, 13-Mar-2026 01:50:37 GMT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.8 0084955278 mi 1773365582Fri, 13-Mar-2026 01:33:02 GMT map
53 km SE of Kokhanok, Alaska 2.3 0071524444 mi 1773363868Fri, 13-Mar-2026 01:04:28 GMT map
81 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 0080705015 mi 1773362197Fri, 13-Mar-2026 00:36:37 GMT map
16 km E of Erbaa, Turkey 5.3 0032041991 mi 1773362114Fri, 13-Mar-2026 00:35:14 GMT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0077674826 mi 1773360524Fri, 13-Mar-2026 00:08:44 GMT map
118 km SE of Perryville, Alaska 2.8 0076094728 mi 1773360065Fri, 13-Mar-2026 00:01:05 GMT map
6 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 0114557118 mi 1773357939Thu, 12-Mar-2026 23:25:39 GMT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 0071384436 mi 1773356885Thu, 12-Mar-2026 23:08:05 GMT map
228 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0081505064 mi 1773356825Thu, 12-Mar-2026 23:07:05 GMT map
62 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0070624388 mi 1773353320Thu, 12-Mar-2026 22:08:40 GMT map
155 km SW of Kavieng, Papua New Guinea 5.2 0137848565 mi 1773352726Thu, 12-Mar-2026 21:58:46 GMT map
121 km SE of Modisi, Indonesia 4.5 0122997642 mi 1773351371Thu, 12-Mar-2026 21:36:11 GMT map
157 km SSE of Simanggang, Malaysia 4.7 0115057149 mi 1773345845Thu, 12-Mar-2026 20:04:05 GMT map
30 km SSW of Esperanza, Puerto Rico 3.0 0067334183 mi 1773345814Thu, 12-Mar-2026 20:03:34 GMT map
32 km SSE of La Romana, Dominican Republic 3.5 0069124295 mi 1773345558Thu, 12-Mar-2026 19:59:18 GMT map
60 km SW of Banjar, Indonesia 5.2 0118817383 mi 1773343100Thu, 12-Mar-2026 19:18:20 GMT map
23 km NNE of Willow, Alaska 2.9 0067734209 mi 1773342565Thu, 12-Mar-2026 19:09:25 GMT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 0083365180 mi 1773341498Thu, 12-Mar-2026 18:51:38 GMT map
237 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0081915090 mi 1773340613Thu, 12-Mar-2026 18:36:53 GMT map
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 0024231506 mi 1773340563Thu, 12-Mar-2026 18:36:03 GMT map
191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0081105039 mi 1773339399Thu, 12-Mar-2026 18:16:39 GMT map
34 km WNW of Willow, Alaska 2.1 0067884218 mi 1773337466Thu, 12-Mar-2026 17:44:26 GMT map
56 km SW of Cañete, Chile 4.0 0123827694 mi 1773337304Thu, 12-Mar-2026 17:41:44 GMT map
9 km SE of Maizuru, Japan 4.1 0092065720 mi 1773337282Thu, 12-Mar-2026 17:41:22 GMT map
64 km E of Chignik, Alaska 2.2 0075084665 mi 1773336628Thu, 12-Mar-2026 17:30:28 GMT map
37 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0066514133 mi 1773334766Thu, 12-Mar-2026 16:59:26 GMT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.0 0079194921 mi 1773331538Thu, 12-Mar-2026 16:05:38 GMT map
4 km NE of Yauco, Puerto Rico 2.3 0067924220 mi 1773331221Thu, 12-Mar-2026 16:00:21 GMT map
30 km NNW of Isangel, Vanuatu 4.6 0160209955 mi 1773325346Thu, 12-Mar-2026 14:22:26 GMT map
125 km NE of Tadine, New Caledonia 4.5 01616710046 mi 1773324818Thu, 12-Mar-2026 14:13:38 GMT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0067004163 mi 1773322648Thu, 12-Mar-2026 13:37:28 GMT map
62 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0066644141 mi 1773322209Thu, 12-Mar-2026 13:30:09 GMT map
46 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0067764210 mi 1773320766Thu, 12-Mar-2026 13:06:06 GMT map
188 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0082515127 mi 1773320443Thu, 12-Mar-2026 13:00:43 GMT map
60 km W of Karluk, Alaska 2.3 0073274553 mi 1773319967Thu, 12-Mar-2026 12:52:47 GMT map
5 km ESE of Cowles, Nebraska 2.5 0068734271 mi 1773317723Thu, 12-Mar-2026 12:15:23 GMT map
26 km S of Hualien City, Taiwan 5.2 0097696070 mi 1773317653Thu, 12-Mar-2026 12:14:13 GMT map
245 km NW of Manado, Indonesia 4.2 0118707376 mi 1773317121Thu, 12-Mar-2026 12:05:21 GMT map
71 km ESE of Atka, Alaska 2.7 0081405058 mi 1773316866Thu, 12-Mar-2026 12:01:06 GMT map
125 km SE of Akutan, Alaska 3.9 0079184920 mi 1773315767Thu, 12-Mar-2026 11:42:47 GMT map
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 0024231506 mi 1773310458Thu, 12-Mar-2026 10:14:18 GMT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0072384497 mi 1773310047Thu, 12-Mar-2026 10:07:27 GMT map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0066984162 mi 1773309924Thu, 12-Mar-2026 10:05:24 GMT map
237 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0081735078 mi 1773308849Thu, 12-Mar-2026 09:47:29 GMT map
48 km SE of Atka, Alaska 3.2 0081585069 mi 1773308496Thu, 12-Mar-2026 09:41:36 GMT map
17 km NNE of Ashford, Washington 2.3 0074274615 mi 1773308012Thu, 12-Mar-2026 09:33:32 GMT map
54 km W of Nanwalek, Alaska 2.3 0070914406 mi 1773307540Thu, 12-Mar-2026 09:25:40 GMT map
3 km S of Cobb, CA 2.1 0082255111 mi 1773307088Thu, 12-Mar-2026 09:18:08 GMT map
61 km SE of Denali National Park, Alaska 3.1 0066554135 mi 1773307064Thu, 12-Mar-2026 09:17:44 GMT map
19 km S of Westbrook, Texas 2.0 0077074789 mi 1773306009Thu, 12-Mar-2026 09:00:09 GMT map
18 km S of Westbrook, Texas 2.3 0077064788 mi 1773305315Thu, 12-Mar-2026 08:48:35 GMT map
8 km NNW of Eureka, CA 2.3 0080955030 mi 1773304871Thu, 12-Mar-2026 08:41:11 GMT map
57 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.7 0070274366 mi 1773302579Thu, 12-Mar-2026 08:02:59 GMT map
3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.3 0067924221 mi 1773302041Thu, 12-Mar-2026 07:54:01 GMT map
117 km N of Lobuche, Nepal 4.4 0073214549 mi 1773301548Thu, 12-Mar-2026 07:45:48 GMT map
Greenland Sea 4.4 0023881484 mi 1773299899Thu, 12-Mar-2026 07:18:19 GMT map
22 km SSW of Susitna, Alaska 2.0 0068484255 mi 1773296271Thu, 12-Mar-2026 06:17:51 GMT map
34 km W of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0057123549 mi 1773293580Thu, 12-Mar-2026 05:33:00 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 0079454937 mi 1773292795Thu, 12-Mar-2026 05:19:55 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0079454937 mi 1773292785Thu, 12-Mar-2026 05:19:45 GMT map
23 km SW of South Van Horn, Alaska 2.5 0064614015 mi 1773292404Thu, 12-Mar-2026 05:13:24 GMT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 0077864838 mi 1773291803Thu, 12-Mar-2026 05:03:23 GMT map
28 km N of Tisco, Peru 4.9 0101276292 mi 1773290467Thu, 12-Mar-2026 04:41:07 GMT map
3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico 3.5 0067934221 mi 1773290046Thu, 12-Mar-2026 04:34:06 GMT map
7 km E of Tanner, Washington 2.1 0073624575 mi 1773289806Thu, 12-Mar-2026 04:30:06 GMT map
29 km SW of Tatitlek, Alaska 2.4 0068504257 mi 1773289494Thu, 12-Mar-2026 04:24:54 GMT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 0082275112 mi 1773288463Thu, 12-Mar-2026 04:07:43 GMT map
21 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0069934345 mi 1773287791Thu, 12-Mar-2026 03:56:31 GMT map
67 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0070234364 mi 1773287161Thu, 12-Mar-2026 03:46:01 GMT map
69 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0066634140 mi 1773285522Thu, 12-Mar-2026 03:18:42 GMT map
13 km ENE of Ninilchik, Alaska 2.1 0069954347 mi 1773285029Thu, 12-Mar-2026 03:10:29 GMT map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0081805083 mi 1773283290Thu, 12-Mar-2026 02:41:30 GMT map
50 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 0070524382 mi 1773283060Thu, 12-Mar-2026 02:37:40 GMT map
46 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 0066844153 mi 1773282922Thu, 12-Mar-2026 02:35:22 GMT map
265 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0081955092 mi 1773281442Thu, 12-Mar-2026 02:10:42 GMT map
51 km NW of Illapel, Chile 4.1 0116457236 mi 1773280243Thu, 12-Mar-2026 01:50:43 GMT map
95 km S of Sand Point, Alaska 2.7 0077434811 mi 1773278621Thu, 12-Mar-2026 01:23:41 GMT map
120 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0066274118 mi 1773275264Thu, 12-Mar-2026 00:27:44 GMT map
83 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0080695014 mi 1773274642Thu, 12-Mar-2026 00:17:22 GMT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0067044166 mi 1773274090Thu, 12-Mar-2026 00:08:10 GMT map
38 km ENE of Aras-asan, Philippines 4.9 0114707127 mi 1773273985Thu, 12-Mar-2026 00:06:25 GMT map
71 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.4 0058973664 mi 1773273907Thu, 12-Mar-2026 00:05:07 GMT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 0077864838 mi 1773273783Thu, 12-Mar-2026 00:03:03 GMT map
34 km N of Chignik, Alaska 2.1 0074824649 mi 1773273781Thu, 12-Mar-2026 00:03:01 GMT map
260 km W of Adak, Alaska 2.8 0082145104 mi 1773273740Thu, 12-Mar-2026 00:02:20 GMT map
74 km SE of Unalaska, Alaska 2.3 0079334929 mi 1773271744Wed, 11-Mar-2026 23:29:04 GMT map
167 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0079264925 mi 1773271272Wed, 11-Mar-2026 23:21:12 GMT map
southeast Indian Ridge 5.3 0155189642 mi 1773268844Wed, 11-Mar-2026 22:40:44 GMT map
Fiji region 4.6 01639010184 mi 1773268827Wed, 11-Mar-2026 22:40:27 GMT map
south of the Kermadec Islands 5.0 01765610971 mi 1773267989Wed, 11-Mar-2026 22:26:29 GMT map
4 km NE of Heber, CA 2.3 0084475249 mi 1773267621Wed, 11-Mar-2026 22:20:21 GMT map
96 km S of Sand Point, Alaska 2.5 0077404809 mi 1773267121Wed, 11-Mar-2026 22:12:01 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0079454937 mi 1773266843Wed, 11-Mar-2026 22:07:23 GMT map
69 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.4 0066424127 mi 1773266748Wed, 11-Mar-2026 22:05:48 GMT map
31 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.4 0070124357 mi 1773266540Wed, 11-Mar-2026 22:02:20 GMT map
54 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0070924407 mi 1773266389Wed, 11-Mar-2026 21:59:49 GMT map
42 km SSW of Skwentna, Alaska 2.1 0068374248 mi 1773266238Wed, 11-Mar-2026 21:57:18 GMT map
Banda Sea 4.4 0131768187 mi 1773266104Wed, 11-Mar-2026 21:55:04 GMT map
47 km WSW of Salamatof, Alaska 2.0 0069654328 mi 1773265102Wed, 11-Mar-2026 21:38:22 GMT map
south of the Kermadec Islands 5.1 01763010955 mi 1773264555Wed, 11-Mar-2026 21:29:15 GMT map
65 km SSW of Cordova, Alaska 2.5 0069014288 mi 1773263679Wed, 11-Mar-2026 21:14:39 GMT map
93 km S of Sand Point, Alaska 2.7 0077374807 mi 1773262729Wed, 11-Mar-2026 20:58:49 GMT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 0075074664 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 20:43:59 GMT map
30 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0068984286 mi 1773261749Wed, 11-Mar-2026 20:42:29 GMT map
230 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0081295051 mi 1773261707Wed, 11-Mar-2026 20:41:47 GMT map
263 km ESE of Attu Station, Alaska 3.6 0081895089 mi 1773261424Wed, 11-Mar-2026 20:37:04 GMT map
51 km E of Big Pine, California 2.1 0081385057 mi 1773260103Wed, 11-Mar-2026 20:15:03 GMT map
0 km NW of Meadow Lakes, Alaska 3.7 0068004226 mi 1773259459Wed, 11-Mar-2026 20:04:19 GMT map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0067044166 mi 1773259049Wed, 11-Mar-2026 19:57:29 GMT map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0067014164 mi 1773258674Wed, 11-Mar-2026 19:51:14 GMT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0067034165 mi 1773257505Wed, 11-Mar-2026 19:31:45 GMT map
60 km SE of Adak, Alaska 2.1 0082125103 mi 1773254551Wed, 11-Mar-2026 18:42:31 GMT map
south of the Kermadec Islands 5.2 01761110943 mi 1773254372Wed, 11-Mar-2026 18:39:32 GMT map
65 km WNW of Aleneva, Alaska 2.2 0072234488 mi 1773253947Wed, 11-Mar-2026 18:32:27 GMT map
13 km W of Larsen Bay, Alaska 2.9 0073124543 mi 1773253211Wed, 11-Mar-2026 18:20:11 GMT map
34 km N of Aleneva, Alaska 2.9 0072054477 mi 1773252141Wed, 11-Mar-2026 18:02:21 GMT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 0084415245 mi 1773251545Wed, 11-Mar-2026 17:52:25 GMT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 0080184982 mi 1773248648Wed, 11-Mar-2026 17:04:08 GMT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0077864838 mi 1773248222Wed, 11-Mar-2026 16:57:02 GMT map
19 km NNW of Karluk, Alaska 2.2 0072994536 mi 1773248193Wed, 11-Mar-2026 16:56:33 GMT map
12 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 0114387107 mi 1773248038Wed, 11-Mar-2026 16:53:58 GMT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0067044166 mi 1773248017Wed, 11-Mar-2026 16:53:37 GMT map
63 km NNE of Petersville, Alaska 2.8 0066674143 mi 1773247352Wed, 11-Mar-2026 16:42:32 GMT map
5 km SSW of Moyogalpa, Nicaragua 4.8 0085925339 mi 1773247037Wed, 11-Mar-2026 16:37:17 GMT map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0081775081 mi 1773246792Wed, 11-Mar-2026 16:33:12 GMT map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0067104169 mi 1773245129Wed, 11-Mar-2026 16:05:29 GMT map
78 km S of Kaktovik, Alaska 4.2 0058953663 mi 1773244798Wed, 11-Mar-2026 15:59:58 GMT map
128 km SW of Adak, Alaska 3.4 0082695138 mi 1773244295Wed, 11-Mar-2026 15:51:35 GMT map
3 km W of Petersville, Alaska 2.2 0067324183 mi 1773243694Wed, 11-Mar-2026 15:41:34 GMT map
63 km WNW of Beluga, Alaska 2.5 0068684267 mi 1773243150Wed, 11-Mar-2026 15:32:30 GMT map
