Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 17:27:06 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 4827 mi | Fri, 16-Jan-2026 17:19:45 GMT | map |
| 50 km SSW of South Van Horn, Alaska | 2.0 | 4032 mi | Fri, 16-Jan-2026 17:12:17 GMT | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 5.5 | 9800 mi | Fri, 16-Jan-2026 16:41:09 GMT | map |
| 1 km W of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4224 mi | Fri, 16-Jan-2026 16:21:33 GMT | map |
| 6 km N of Houston, Alaska | 2.8 | 4224 mi | Fri, 16-Jan-2026 16:02:48 GMT | map |
| 3 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 4899 mi | Fri, 16-Jan-2026 15:32:05 GMT | map |
| 6 km E of Pearsall, Texas | 2.6 | 4897 mi | Fri, 16-Jan-2026 14:53:30 GMT | map |
| 74 km SSE of Ligayan, Philippines | 4.5 | 7192 mi | Fri, 16-Jan-2026 12:41:07 GMT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.2 | 5070 mi | Fri, 16-Jan-2026 12:35:54 GMT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4932 mi | Fri, 16-Jan-2026 12:30:20 GMT | map |
| 31 km WSW of Susitna North, Alaska | 2.1 | 4207 mi | Fri, 16-Jan-2026 12:08:27 GMT | map |
| 15 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 7126 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:37:49 GMT | map |
| 58 km NE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 4163 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:35:11 GMT | map |
| 28 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4107 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:33:17 GMT | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 5240 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:28:24 GMT | map |
| 15 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 5259 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:28:16 GMT | map |
| 77 km SW of Nanwalek, Alaska | 3.0 | 4438 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:14:07 GMT | map |
| 43 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.6 | 4403 mi | Fri, 16-Jan-2026 10:42:03 GMT | map |
| 17 km W of Maliq, Albania | 4.1 | 1390 mi | Fri, 16-Jan-2026 10:28:50 GMT | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 5069 mi | Fri, 16-Jan-2026 10:06:00 GMT | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4160 mi | Fri, 16-Jan-2026 10:03:15 GMT | map |
| 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7114 mi | Fri, 16-Jan-2026 09:43:29 GMT | map |
| 55 km NNW of Petersville, Alaska | 3.3 | 4161 mi | Fri, 16-Jan-2026 09:25:05 GMT | map |
| 10 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 2.3 | 4238 mi | Fri, 16-Jan-2026 09:19:25 GMT | map |
| 56 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.5 | 6089 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:49:00 GMT | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4160 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:48:00 GMT | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 4900 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:22:25 GMT | map |
| 76 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.6 | 4450 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:18:59 GMT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 7117 mi | Fri, 16-Jan-2026 07:40:24 GMT | map |
| 17 km E of Sama Grande, Peru | 4.6 | 6410 mi | Fri, 16-Jan-2026 07:34:39 GMT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 5070 mi | Fri, 16-Jan-2026 07:33:09 GMT | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 4929 mi | Fri, 16-Jan-2026 07:26:45 GMT | map |
| 1 km SE of Jordán, Colombia | 4.9 | 5102 mi | Fri, 16-Jan-2026 07:05:30 GMT | map |
| 7 km ESE of Barrio Nuevo de los Muertos, Mexico | 4.9 | 5583 mi | Fri, 16-Jan-2026 06:42:55 GMT | map |
| 285 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 4957 mi | Fri, 16-Jan-2026 06:35:03 GMT | map |
| 12 km N of Cuyamel, Honduras | 5.2 | 5200 mi | Fri, 16-Jan-2026 06:08:45 GMT | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4164 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:36:54 GMT | map |
| 14 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4233 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:19:30 GMT | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 4901 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:18:46 GMT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4933 mi | Fri, 16-Jan-2026 05:11:06 GMT | map |
| 240 km SE of Chiniak, Alaska | 3.5 | 4576 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:55:27 GMT | map |
| 49 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 6662 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:49:13 GMT | map |
| 18 km SW of Barstow, CA | 2.2 | 5183 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:18:44 GMT | map |
| 21 km E of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 7125 mi | Fri, 16-Jan-2026 03:48:01 GMT | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 4900 mi | Fri, 16-Jan-2026 03:45:52 GMT | map |
| 58 km E of Egegik, Alaska | 2.2 | 4525 mi | Fri, 16-Jan-2026 03:41:15 GMT | map |
| 7 km WSW of Morongo Valley, CA | 3.4 | 5211 mi | Fri, 16-Jan-2026 03:28:57 GMT | map |
| 295 km W of Bandon, Oregon | 6.0 | 4966 mi | Fri, 16-Jan-2026 03:25:52 GMT | map |
| 57 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4370 mi | Fri, 16-Jan-2026 03:11:28 GMT | map |
| 68 km S of Sand Point, Alaska | 3.0 | 4793 mi | Fri, 16-Jan-2026 03:05:36 GMT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 4826 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:44:01 GMT | map |
| 5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 7098 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:37:41 GMT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 7098 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:30:23 GMT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 3.4 | 5196 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:24:54 GMT | map |
| 39 km N of Barrio Industrial, Chile | 5.0 | 6525 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:13:23 GMT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 4932 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:05:54 GMT | map |
| 40 km W of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 4379 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:03:59 GMT | map |
| 9 km WSW of Hilltop, Texas | 2.3 | 4919 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:57:38 GMT | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4165 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:43:23 GMT | map |
| 22 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 7125 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:37:37 GMT | map |
| 62 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 4489 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:11:18 GMT | map |
| 11 km E of Skwentna, Alaska | 2.2 | 4219 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:08:26 GMT | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 4900 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:31:01 GMT | map |
| 126 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4163 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:41:46 GMT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 4898 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:31:28 GMT | map |
| 42 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4220 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:49:00 GMT | map |
| 17 km E of Ferry, Alaska | 2.1 | 4063 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:29:38 GMT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 10329 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:23:40 GMT | map |
| 89 km E of Akutan, Alaska | 2.3 | 4874 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:47:16 GMT | map |
| 55 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 5009 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:52:48 GMT | map |
| 49 km S of Central Aguirre, Puerto Rico | 2.8 | 4230 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:51:44 GMT | map |
| 131 km ESE of Lukatan, Philippines | 4.7 | 7313 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:50:00 GMT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 4935 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:40:58 GMT | map |
| 64 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.4 | 4079 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:17:09 GMT | map |
| 13 km ESE of Tauria, Peru | 4.2 | 6374 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:30:43 GMT | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 5245 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:23:29 GMT | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 5245 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:12:54 GMT | map |
| 38 km W of Petersville, Alaska | 2.7 | 4190 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:58:00 GMT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 10294 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:25:01 GMT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 5110 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:11:04 GMT | map |
| 12 km ESE of Waimea, Hawaii | 2.2 | 7064 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:04:07 GMT | map |
| 32 km W of Happy Valley, Alaska | 2.3 | 4364 mi | Thu, 15-Jan-2026 16:45:32 GMT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 4901 mi | Thu, 15-Jan-2026 16:28:37 GMT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 5070 mi | Thu, 15-Jan-2026 15:38:47 GMT | map |
| 37 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 5322 mi | Thu, 15-Jan-2026 15:28:29 GMT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 4486 mi | Thu, 15-Jan-2026 14:59:37 GMT | map |
| 23 km ENE of Alum Rock, CA | 3.0 | 5158 mi | Thu, 15-Jan-2026 14:54:41 GMT | map |
| 83 km W of Tambolaka, Indonesia | 4.5 | 7928 mi | Thu, 15-Jan-2026 14:49:28 GMT | map |
| 57 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.3 | 4359 mi | Thu, 15-Jan-2026 14:46:33 GMT | map |
| 47 km E of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 4113 mi | Thu, 15-Jan-2026 14:32:17 GMT | map |
| 100 km N of Karluk, Alaska | 2.0 | 4486 mi | Thu, 15-Jan-2026 14:28:19 GMT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 4485 mi | Thu, 15-Jan-2026 14:23:38 GMT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 5111 mi | Thu, 15-Jan-2026 14:04:47 GMT | map |
| 35 km ESE of Valdez, Alaska | 2.8 | 4222 mi | Thu, 15-Jan-2026 13:31:01 GMT | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 4898 mi | Thu, 15-Jan-2026 13:27:22 GMT | map |
| 36 km NE of Meiktila, Burma (Myanmar) | 4.9 | 5335 mi | Thu, 15-Jan-2026 12:12:17 GMT | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 5245 mi | Thu, 15-Jan-2026 12:01:49 GMT | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 5245 mi | Thu, 15-Jan-2026 12:00:02 GMT | map |
| 7 km NE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4218 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:45:20 GMT | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 4951 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:40:04 GMT | map |
| 39 km W of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 4409 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:29:40 GMT | map |
| 50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 4371 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:28:22 GMT | map |
| 86 km N of Karluk, Alaska | 2.0 | 4496 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:26:30 GMT | map |
| 50 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.7 | 4163 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:12:56 GMT | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 5244 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:05:49 GMT | map |
| 285 km SE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 5115 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:44:24 GMT | map |
| 6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 4232 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:36:49 GMT | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 4900 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:10:10 GMT | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 5245 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:05:02 GMT | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.1 | 5244 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:58:13 GMT | map |
| 7 km SW of Holtville, CA | 2.0 | 5245 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:58:05 GMT | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 5244 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:56:51 GMT | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 5245 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:56:34 GMT | map |
| 14 km SSE of Tecopa, California | 2.8 | 5099 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:55:21 GMT | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 4.1 | 5245 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:54:39 GMT | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 3.4 | 5245 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:40:11 GMT | map |
| 68 km WNW of Beluga, Alaska | 3.0 | 4268 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:37:21 GMT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 4486 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:33:25 GMT | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 4896 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:15:56 GMT | map |
| 43 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.0 | 4174 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:08:05 GMT | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 4901 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:04:47 GMT | map |
| 271 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.9 | 5094 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:52:46 GMT | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 4900 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:50:30 GMT | map |
| 17 km W of Villa Basilio Nievas, Argentina | 4.9 | 7159 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:30:14 GMT | map |
| 10 km NNW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 4565 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:26:11 GMT | map |
| 26 km WSW of Point MacKenzie, Alaska | 2.4 | 4258 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:20:16 GMT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 4801 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:16:04 GMT | map |
| 16 km NNE of Susitna, Alaska | 2.5 | 4231 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:21:03 GMT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 4801 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:15:37 GMT | map |
| 13 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 4236 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:13:03 GMT | map |
| 15 km SW of ‘En Boqeq, Israel | 4.2 | 2421 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:00:25 GMT | map |
| 31 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 4408 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:49:01 GMT | map |
| 47 km SW of Skwentna, Alaska | 3.7 | 4249 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:28:35 GMT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4931 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:27:22 GMT | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4164 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:23:44 GMT | map |
| 53 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 7131 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:20:19 GMT | map |
| 82 km SSE of Korsakov, Russia | 4.1 | 5195 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:12:32 GMT | map |
| 24 km ENE of San Ardo, CA | 2.1 | 5212 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:11:09 GMT | map |
| 83 km ESE of Capo Rizzuto, Italy | 4.4 | 1432 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:02:06 GMT | map |
| 16 km WNW of Shiojiri, Japan | 5.1 | 5724 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:48:05 GMT | map |
| 23 km WSW of Hotaka, Japan | 4.7 | 5711 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:40:16 GMT | map |
| 87 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 4577 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:40:00 GMT | map |
| 11 km NNW of Larsen Bay, Alaska | 2.0 | 4536 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:36:59 GMT | map |
| 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 7115 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:15:53 GMT | map |
| 12 km N of Cantwell, Alaska | 2.1 | 4097 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:15:03 GMT | map |
| 91 km WSW of Adak, Alaska | 2.4 | 5103 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:43:57 GMT | map |
| southeast of Easter Island | 5.1 | 8579 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:31:09 GMT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 4486 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:30:42 GMT | map |
| 32 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.2 | 4347 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:19:26 GMT | map |
| 4 km N of Houston, Alaska | 2.0 | 4226 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:02:46 GMT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7114 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:57:26 GMT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.3 | 6145 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:32:19 GMT | map |
| 109 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4175 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:42:43 GMT | map |
| 119 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.8 | 4808 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:26:36 GMT | map |
| 55 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.6 | 4351 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:17:04 GMT | map |
| 96 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4167 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:15:30 GMT | map |
| 42 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 4378 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:06:51 GMT | map |
| 223 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 10106 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:38:19 GMT | map |
| 282 km S of Dunhuang, China | 5.0 | 4399 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:18:18 GMT | map |
| 10 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 3.1 | 4190 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:44:39 GMT | map |
| 44 km SE of Chignik, Alaska | 3.1 | 4680 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:21:13 GMT | map |
| 64 km ESE of Akkeshi, Japan | 5.6 | 5444 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:13:13 GMT | map |
| 64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 4144 mi | Wed, 14-Jan-2026 21:53:51 GMT | map |
| 1 km NNW of Houston, Alaska | 2.0 | 4227 mi | Wed, 14-Jan-2026 21:23:01 GMT | map |
| 93 km SSE of Atka, Alaska | 4.5 | 5100 mi | Wed, 14-Jan-2026 21:15:27 GMT | map |
| 3 km NE of Blackhawk, CA | 2.2 | 5144 mi | Wed, 14-Jan-2026 21:01:38 GMT | map |
| 13 km ESE of Angwin, CA | 2.1 | 5114 mi | Wed, 14-Jan-2026 20:48:52 GMT | map |
| Kuril Islands | 5.1 | 5232 mi | Wed, 14-Jan-2026 20:36:16 GMT | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 7114 mi | Wed, 14-Jan-2026 20:34:28 GMT | map |
| 133 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.2 | 8631 mi | Wed, 14-Jan-2026 20:30:23 GMT | map |
| 19 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 7114 mi | Wed, 14-Jan-2026 19:16:19 GMT | map |
| 53 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 4397 mi | Wed, 14-Jan-2026 18:42:24 GMT | map |
| 70 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7583 mi | Wed, 14-Jan-2026 18:00:27 GMT | map |
| 197 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 4904 mi | Wed, 14-Jan-2026 17:29:33 GMT | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3970 mi | Wed, 14-Jan-2026 17:27:48 GMT | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4935 mi | Wed, 14-Jan-2026 16:54:31 GMT | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.5 | 5001 mi | Wed, 14-Jan-2026 16:23:43 GMT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 10301 mi | Wed, 14-Jan-2026 16:21:08 GMT | map |
| 20 km W of Winters, CA | 2.9 | 5110 mi | Wed, 14-Jan-2026 15:48:16 GMT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 4486 mi | Wed, 14-Jan-2026 15:45:37 GMT | map |
| 52 km E of Ugashik, Alaska | 2.1 | 4567 mi | Wed, 14-Jan-2026 15:35:12 GMT | map |
| 119 km N of Lae, Papua New Guinea | 5.1 | 8637 mi | Wed, 14-Jan-2026 15:29:02 GMT | map |
| 8 km W of Anchorage, Alaska | 2.0 | 4258 mi | Wed, 14-Jan-2026 14:53:00 GMT | map |
| 70 km SSE of Maumere, Indonesia | 4.9 | 8071 mi | Wed, 14-Jan-2026 14:39:21 GMT | map |
| 63 km E of Chase, Alaska | 2.2 | 4158 mi | Wed, 14-Jan-2026 14:34:08 GMT | map |
| 73 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 4560 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:34:09 GMT | map |
| 98 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 4589 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:29:31 GMT | map |
| Easter Island region | 4.9 | 8662 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:22:40 GMT | map |
| 15 km N of El Tuito, Mexico | 3.5 | 5602 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:18:50 GMT | map |
| 5 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 4403 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:18:05 GMT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 7117 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:17:29 GMT | map |
| 4 km NNE of Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala | 4.0 | 5390 mi | Wed, 14-Jan-2026 11:44:30 GMT | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4170 mi | Wed, 14-Jan-2026 11:12:46 GMT | map |
| 35 km ENE of Chase, Alaska | 2.1 | 4165 mi | Wed, 14-Jan-2026 11:04:10 GMT | map |
| 58 km SE of Akutan, Alaska | 2.3 | 4900 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:15:48 GMT | map |
| 5 km NE of Belfair, Washington | 2.4 | 4602 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:54:59 GMT | map |
| 5 km SW of Gorst, Washington | 2.4 | 4602 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:54:55 GMT | map |
| 58 km NE of Aleneva, Alaska | 2.4 | 4462 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:11:12 GMT | map |
| 29 km NE of Akhiok, Alaska | 2.9 | 4569 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:55:17 GMT | map |
| 13 km WNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 4182 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:46:37 GMT | map |
| 193 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.7 | 8787 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:05:57 GMT | map |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 5047 mi | Wed, 14-Jan-2026 07:58:57 GMT | map |
| 9 km W of Beluga, Alaska | 2.7 | 4275 mi | Wed, 14-Jan-2026 07:27:05 GMT | map |
| 76 km ENE of Adak, Alaska | 3.1 | 5068 mi | Wed, 14-Jan-2026 07:07:08 GMT | map |
| 64 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 4145 mi | Wed, 14-Jan-2026 06:43:23 GMT | map |
| 65 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.2 | 4349 mi | Wed, 14-Jan-2026 04:46:52 GMT | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 5069 mi | Wed, 14-Jan-2026 04:42:45 GMT | map |
| 18 km NNW of Moose Pass, Alaska | 2.1 | 4288 mi | Wed, 14-Jan-2026 03:27:10 GMT | map |
| 68 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.1 | 5057 mi | Wed, 14-Jan-2026 03:08:58 GMT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 5175 mi | Wed, 14-Jan-2026 02:00:56 GMT | map |
| 30 km NNW of Valdez, Alaska | 2.2 | 4205 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:38:56 GMT | map |
| 210 km SE of Chignik, Alaska | 3.4 | 4717 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:29:50 GMT | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 5215 mi | Wed, 14-Jan-2026 00:56:15 GMT | map |
| 37 km WNW of Stevens Village, Alaska | 2.2 | 3937 mi | Wed, 14-Jan-2026 00:55:17 GMT | map |
| 59 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.3 | 4524 mi | Wed, 14-Jan-2026 00:54:49 GMT | map |
| 62 km E of Egegik, Alaska | 2.0 | 4526 mi | Wed, 14-Jan-2026 00:34:28 GMT | map |
| 69 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 4552 mi | Wed, 14-Jan-2026 00:20:59 GMT | map |
| 9 km W of Napavine, Washington | 2.1 | 4661 mi | Wed, 14-Jan-2026 00:07:34 GMT | map |
| 62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 4182 mi | Tue, 13-Jan-2026 23:14:41 GMT | map |
| 14 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 7098 mi | Tue, 13-Jan-2026 23:00:41 GMT | map |
| 48 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.3 | 4186 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:52:42 GMT | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 5091 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:51:55 GMT | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 2.6 | 5215 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:42:02 GMT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 5175 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:35:34 GMT | map |
| 42 km N of Port-Olry, Vanuatu | 4.6 | 9617 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:30:13 GMT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 4436 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:19:35 GMT | map |
| 109 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.7 | 4812 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:18:04 GMT | map |
| 74 km NW of Aleneva, Alaska | 2.5 | 4476 mi | Tue, 13-Jan-2026 22:02:52 GMT | map |
| 49 km S of Ivanof Bay, Alaska | 3.3 | 4736 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:57:37 GMT | map |
| 74 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4206 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:39:25 GMT | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 5232 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:33:25 GMT | map |
| 63 km SSE of King Cove, Alaska | 2.3 | 4819 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:13:59 GMT | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 5090 mi | Tue, 13-Jan-2026 21:10:54 GMT | map |
| 197 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7494 mi | Tue, 13-Jan-2026 20:31:43 GMT | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 5170 mi | Tue, 13-Jan-2026 20:20:29 GMT | map |
