Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sat, 14-Mar-2026 14:10:48 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 47 km N of Hatillo, Puerto Rico | 2.5 | 4176 mi | Sat, 14-Mar-2026 12:44:49 GMT | map |
| 44 km N of Valdez, Alaska | 3.2 | 4191 mi | Sat, 14-Mar-2026 11:20:59 GMT | map |
| 16 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 5069 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:38:32 GMT | map |
| 52 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 4381 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:38:08 GMT | map |
| 2 km E of Danville, CA | 2.0 | 5148 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:24:50 GMT | map |
| 250 km NNE of Ama, Japan | 4.0 | 5510 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:19:12 GMT | map |
| 3 km W of Farmers Loop, Alaska | 2.2 | 3994 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:16:58 GMT | map |
| 8 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7111 mi | Sat, 14-Mar-2026 10:06:05 GMT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 4928 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:41:14 GMT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 4928 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:37:27 GMT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 4928 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:36:21 GMT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 4928 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:36:21 GMT | map |
| 128 km SSE of Ugashik, Alaska | 3.3 | 4635 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:10:22 GMT | map |
| 26 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.9 | 4384 mi | Sat, 14-Mar-2026 09:07:20 GMT | map |
| 13 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.1 | 4514 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:53:00 GMT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 7117 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:38:41 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.2 | 7941 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:34:38 GMT | map |
| 5 km W of Rincón, Puerto Rico | 2.4 | 4224 mi | Sat, 14-Mar-2026 08:12:44 GMT | map |
| 3 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 7116 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:16:53 GMT | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7109 mi | Sat, 14-Mar-2026 07:06:35 GMT | map |
| 69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 4128 mi | Sat, 14-Mar-2026 06:40:04 GMT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4938 mi | Sat, 14-Mar-2026 06:28:09 GMT | map |
| 61 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 4280 mi | Sat, 14-Mar-2026 06:24:23 GMT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 4826 mi | Sat, 14-Mar-2026 06:21:59 GMT | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 7058 mi | Sat, 14-Mar-2026 06:17:18 GMT | map |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.4 | 4740 mi | Sat, 14-Mar-2026 06:10:43 GMT | map |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.4 | 4740 mi | Sat, 14-Mar-2026 06:10:43 GMT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 3690 mi | Sat, 14-Mar-2026 05:52:40 GMT | map |
| 10 km SW of Rotan, Texas | 2.9 | 4740 mi | Sat, 14-Mar-2026 05:51:38 GMT | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 5070 mi | Sat, 14-Mar-2026 05:20:05 GMT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4940 mi | Sat, 14-Mar-2026 05:09:06 GMT | map |
| 16 km S of Iztapa, Guatemala | 4.6 | 5409 mi | Sat, 14-Mar-2026 05:05:36 GMT | map |
| 95 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4078 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:28:36 GMT | map |
| 75 km WSW of Karluk, Alaska | 2.0 | 4572 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:23:59 GMT | map |
| 61 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.5 | 4251 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:20:17 GMT | map |
| 6 km E of La Romana, Dominican Republic | 3.8 | 4283 mi | Sat, 14-Mar-2026 04:13:07 GMT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4940 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:40:36 GMT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7118 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:19:25 GMT | map |
| 144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 4985 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:02:13 GMT | map |
| 22 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 5209 mi | Sat, 14-Mar-2026 02:58:38 GMT | map |
| 0 km SSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 4228 mi | Sat, 14-Mar-2026 02:47:37 GMT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 4497 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:35:09 GMT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 5069 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:23:30 GMT | map |
| 24 km NNW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.3 | 2843 mi | Sat, 14-Mar-2026 00:54:38 GMT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4937 mi | Sat, 14-Mar-2026 00:10:48 GMT | map |
| 53 km SE of Old Harbor, Alaska | 3.4 | 4577 mi | Sat, 14-Mar-2026 00:03:49 GMT | map |
| 56 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 4164 mi | Fri, 13-Mar-2026 23:59:14 GMT | map |
| 92 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 4980 mi | Fri, 13-Mar-2026 23:36:06 GMT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 4827 mi | Fri, 13-Mar-2026 23:36:03 GMT | map |
| 162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 5023 mi | Fri, 13-Mar-2026 22:56:38 GMT | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.0 | 10956 mi | Fri, 13-Mar-2026 22:54:36 GMT | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 4496 mi | Fri, 13-Mar-2026 22:52:04 GMT | map |
| 30 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.8 | 4141 mi | Fri, 13-Mar-2026 21:52:31 GMT | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 5092 mi | Fri, 13-Mar-2026 21:39:22 GMT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 4497 mi | Fri, 13-Mar-2026 21:38:10 GMT | map |
| 215 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 5087 mi | Fri, 13-Mar-2026 21:36:33 GMT | map |
| 89 km NNW of Amboasary, Madagascar | 4.6 | 6133 mi | Fri, 13-Mar-2026 21:09:02 GMT | map |
| 115 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 5620 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:55:21 GMT | map |
| 39 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.4 | 4049 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:53:27 GMT | map |
| 53 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 4370 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:42:13 GMT | map |
| 20 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.0 | 4211 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:39:46 GMT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 4497 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:39:04 GMT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 4929 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:34:36 GMT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.4 | 5183 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:25:39 GMT | map |
| 63 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.2 | 4353 mi | Fri, 13-Mar-2026 19:24:54 GMT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 4497 mi | Fri, 13-Mar-2026 18:16:50 GMT | map |
| 238 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 5081 mi | Fri, 13-Mar-2026 18:11:55 GMT | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.7 | 11051 mi | Fri, 13-Mar-2026 16:15:43 GMT | map |
| 5 km NW of Farkhār, Afghanistan | 4.2 | 3498 mi | Fri, 13-Mar-2026 16:10:20 GMT | map |
| 14 km W of Midland, Texas | 2.1 | 4843 mi | Fri, 13-Mar-2026 15:54:41 GMT | map |
| 23 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 5208 mi | Fri, 13-Mar-2026 15:28:05 GMT | map |
| 21 km NNE of San Ardo, CA | 2.8 | 5210 mi | Fri, 13-Mar-2026 15:27:08 GMT | map |
| 85 km SSW of Adak, Alaska | 3.6 | 5130 mi | Fri, 13-Mar-2026 15:05:51 GMT | map |
| 32 km S of Pincher Creek, Canada | 2.9 | 4275 mi | Fri, 13-Mar-2026 14:59:34 GMT | map |
| 43 km N of Chilecito, Argentina | 4.2 | 6955 mi | Fri, 13-Mar-2026 14:58:59 GMT | map |
| 6 km SW of Clinton, Washington | 2.0 | 4567 mi | Fri, 13-Mar-2026 14:44:35 GMT | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 5175 mi | Fri, 13-Mar-2026 13:48:31 GMT | map |
| 85 km W of Vallenar, Chile | 6.3 | 7084 mi | Fri, 13-Mar-2026 13:39:18 GMT | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.5 | 5084 mi | Fri, 13-Mar-2026 13:18:52 GMT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 5151 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 GMT | map |
| 18 km E of Boys Ranch, Texas | 2.0 | 4643 mi | Fri, 13-Mar-2026 11:48:23 GMT | map |
| 26 km SE of El Negro, Puerto Rico | 2.6 | 4184 mi | Fri, 13-Mar-2026 11:42:45 GMT | map |
| 7 km S of Madison, Ohio | 2.2 | 3567 mi | Fri, 13-Mar-2026 11:24:27 GMT | map |
| 13 km WNW of Larsen Bay, Alaska | 3.5 | 4542 mi | Fri, 13-Mar-2026 11:00:01 GMT | map |
| 16 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.7 | 5238 mi | Fri, 13-Mar-2026 10:52:58 GMT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.5 | 5156 mi | Fri, 13-Mar-2026 09:44:59 GMT | map |
| 64 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 4398 mi | Fri, 13-Mar-2026 09:40:52 GMT | map |
| 12 km WNW of Toms Place, CA | 2.1 | 5069 mi | Fri, 13-Mar-2026 09:37:01 GMT | map |
| 2 km NNE of Millbrae, CA | 2.1 | 5171 mi | Fri, 13-Mar-2026 09:30:32 GMT | map |
| 2 km ENE of Bella, Italy | 2.2 | 1234 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:54:58 GMT | map |
| 18 km SE of Alamo, Nevada | 2.6 | 4974 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:14:02 GMT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 3941 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:48:01 GMT | map |
| 268 km W of Adak, Alaska | 3.6 | 5099 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:36:46 GMT | map |
| 116 km SE of Perryville, Alaska | 2.6 | 4726 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:22:42 GMT | map |
| southeast of Easter Island | 5.2 | 8621 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:00:25 GMT | map |
| 14 km NNE of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.9 | 7120 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:54:59 GMT | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 5156 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:43:03 GMT | map |
| 2 km W of Redwood Valley, CA | 2.3 | 5097 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:39:22 GMT | map |
| 3 km NNW of Palomas, Puerto Rico | 2.1 | 4187 mi | Fri, 13-Mar-2026 05:30:24 GMT | map |
| Kermadec Islands region | 5.2 | 10606 mi | Fri, 13-Mar-2026 04:54:31 GMT | map |
| 66 km SSE of Chignik, Alaska | 2.3 | 4703 mi | Fri, 13-Mar-2026 04:47:46 GMT | map |
| 67 km SSE of Chignik, Alaska | 3.1 | 4705 mi | Fri, 13-Mar-2026 04:15:21 GMT | map |
| 222 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.7 | 5061 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:30:32 GMT | map |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 4.4 | 7117 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:16:18 GMT | map |
| 0 km SSE of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 4228 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:11:15 GMT | map |
| 28 km N of Karluk, Alaska | 3.0 | 4529 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:00:35 GMT | map |
| 31 km NNW of Susitna, Alaska | 2.3 | 4229 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:26:04 GMT | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 5092 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:06:05 GMT | map |
| 34 km WSW of Lompoc, CA | 2.0 | 5307 mi | Fri, 13-Mar-2026 01:50:37 GMT | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.8 | 5278 mi | Fri, 13-Mar-2026 01:33:02 GMT | map |
| 53 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.3 | 4444 mi | Fri, 13-Mar-2026 01:04:28 GMT | map |
| 81 km SW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 5015 mi | Fri, 13-Mar-2026 00:36:37 GMT | map |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 1991 mi | Fri, 13-Mar-2026 00:35:14 GMT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 4826 mi | Fri, 13-Mar-2026 00:08:44 GMT | map |
| 118 km SE of Perryville, Alaska | 2.8 | 4728 mi | Fri, 13-Mar-2026 00:01:05 GMT | map |
| 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7118 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:25:39 GMT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 4436 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:08:05 GMT | map |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 5064 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:07:05 GMT | map |
| 62 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4388 mi | Thu, 12-Mar-2026 22:08:40 GMT | map |
| 155 km SW of Kavieng, Papua New Guinea | 5.2 | 8565 mi | Thu, 12-Mar-2026 21:58:46 GMT | map |
| 121 km SE of Modisi, Indonesia | 4.5 | 7642 mi | Thu, 12-Mar-2026 21:36:11 GMT | map |
| 157 km SSE of Simanggang, Malaysia | 4.7 | 7149 mi | Thu, 12-Mar-2026 20:04:05 GMT | map |
| 30 km SSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.0 | 4183 mi | Thu, 12-Mar-2026 20:03:34 GMT | map |
| 32 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.5 | 4295 mi | Thu, 12-Mar-2026 19:59:18 GMT | map |
| 60 km SW of Banjar, Indonesia | 5.2 | 7383 mi | Thu, 12-Mar-2026 19:18:20 GMT | map |
| 23 km NNE of Willow, Alaska | 2.9 | 4209 mi | Thu, 12-Mar-2026 19:09:25 GMT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 5180 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:51:38 GMT | map |
| 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.5 | 5090 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:36:53 GMT | map |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 1506 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:36:03 GMT | map |
| 191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 5039 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:16:39 GMT | map |
| 34 km WNW of Willow, Alaska | 2.1 | 4218 mi | Thu, 12-Mar-2026 17:44:26 GMT | map |
| 56 km SW of Cañete, Chile | 4.0 | 7694 mi | Thu, 12-Mar-2026 17:41:44 GMT | map |
| 9 km SE of Maizuru, Japan | 4.1 | 5720 mi | Thu, 12-Mar-2026 17:41:22 GMT | map |
| 64 km E of Chignik, Alaska | 2.2 | 4665 mi | Thu, 12-Mar-2026 17:30:28 GMT | map |
| 37 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4133 mi | Thu, 12-Mar-2026 16:59:26 GMT | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 4921 mi | Thu, 12-Mar-2026 16:05:38 GMT | map |
| 4 km NE of Yauco, Puerto Rico | 2.3 | 4220 mi | Thu, 12-Mar-2026 16:00:21 GMT | map |
| 30 km NNW of Isangel, Vanuatu | 4.6 | 9955 mi | Thu, 12-Mar-2026 14:22:26 GMT | map |
| 125 km NE of Tadine, New Caledonia | 4.5 | 10046 mi | Thu, 12-Mar-2026 14:13:38 GMT | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 4163 mi | Thu, 12-Mar-2026 13:37:28 GMT | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 4141 mi | Thu, 12-Mar-2026 13:30:09 GMT | map |
| 46 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4210 mi | Thu, 12-Mar-2026 13:06:06 GMT | map |
| 188 km WSW of Adak, Alaska | 2.3 | 5127 mi | Thu, 12-Mar-2026 13:00:43 GMT | map |
| 60 km W of Karluk, Alaska | 2.3 | 4553 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:52:47 GMT | map |
| 5 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.5 | 4271 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:15:23 GMT | map |
| 26 km S of Hualien City, Taiwan | 5.2 | 6070 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:14:13 GMT | map |
| 245 km NW of Manado, Indonesia | 4.2 | 7376 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:05:21 GMT | map |
| 71 km ESE of Atka, Alaska | 2.7 | 5058 mi | Thu, 12-Mar-2026 12:01:06 GMT | map |
| 125 km SE of Akutan, Alaska | 3.9 | 4920 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:42:47 GMT | map |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 1506 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:14:18 GMT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 4497 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:07:27 GMT | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4162 mi | Thu, 12-Mar-2026 10:05:24 GMT | map |
| 237 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 5078 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:47:29 GMT | map |
| 48 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 5069 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:41:36 GMT | map |
| 17 km NNE of Ashford, Washington | 2.3 | 4615 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:33:32 GMT | map |
| 54 km W of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 4406 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:25:40 GMT | map |
| 3 km S of Cobb, CA | 2.1 | 5111 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:18:08 GMT | map |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.1 | 4135 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:17:44 GMT | map |
| 19 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 4789 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:00:09 GMT | map |
| 18 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 4788 mi | Thu, 12-Mar-2026 08:48:35 GMT | map |
| 8 km NNW of Eureka, CA | 2.3 | 5030 mi | Thu, 12-Mar-2026 08:41:11 GMT | map |
| 57 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 4366 mi | Thu, 12-Mar-2026 08:02:59 GMT | map |
| 3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 4221 mi | Thu, 12-Mar-2026 07:54:01 GMT | map |
| 117 km N of Lobuche, Nepal | 4.4 | 4549 mi | Thu, 12-Mar-2026 07:45:48 GMT | map |
| Greenland Sea | 4.4 | 1484 mi | Thu, 12-Mar-2026 07:18:19 GMT | map |
| 22 km SSW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4255 mi | Thu, 12-Mar-2026 06:17:51 GMT | map |
| 34 km W of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 3549 mi | Thu, 12-Mar-2026 05:33:00 GMT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 4937 mi | Thu, 12-Mar-2026 05:19:55 GMT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 4937 mi | Thu, 12-Mar-2026 05:19:45 GMT | map |
| 23 km SW of South Van Horn, Alaska | 2.5 | 4015 mi | Thu, 12-Mar-2026 05:13:24 GMT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 4838 mi | Thu, 12-Mar-2026 05:03:23 GMT | map |
| 28 km N of Tisco, Peru | 4.9 | 6292 mi | Thu, 12-Mar-2026 04:41:07 GMT | map |
| 3 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 3.5 | 4221 mi | Thu, 12-Mar-2026 04:34:06 GMT | map |
| 7 km E of Tanner, Washington | 2.1 | 4575 mi | Thu, 12-Mar-2026 04:30:06 GMT | map |
| 29 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.4 | 4257 mi | Thu, 12-Mar-2026 04:24:54 GMT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 5112 mi | Thu, 12-Mar-2026 04:07:43 GMT | map |
| 21 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 4345 mi | Thu, 12-Mar-2026 03:56:31 GMT | map |
| 67 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 4364 mi | Thu, 12-Mar-2026 03:46:01 GMT | map |
| 69 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4140 mi | Thu, 12-Mar-2026 03:18:42 GMT | map |
| 13 km ENE of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 4347 mi | Thu, 12-Mar-2026 03:10:29 GMT | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.7 | 5083 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:41:30 GMT | map |
| 50 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 4382 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:37:40 GMT | map |
| 46 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 4153 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:35:22 GMT | map |
| 265 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 5092 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:10:42 GMT | map |
| 51 km NW of Illapel, Chile | 4.1 | 7236 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:50:43 GMT | map |
| 95 km S of Sand Point, Alaska | 2.7 | 4811 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:23:41 GMT | map |
| 120 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 4118 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:27:44 GMT | map |
| 83 km SW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 5014 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:17:22 GMT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4166 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:08:10 GMT | map |
| 38 km ENE of Aras-asan, Philippines | 4.9 | 7127 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:06:25 GMT | map |
| 71 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 3664 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:05:07 GMT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 4838 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:03:03 GMT | map |
| 34 km N of Chignik, Alaska | 2.1 | 4649 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:03:01 GMT | map |
| 260 km W of Adak, Alaska | 2.8 | 5104 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:02:20 GMT | map |
| 74 km SE of Unalaska, Alaska | 2.3 | 4929 mi | Wed, 11-Mar-2026 23:29:04 GMT | map |
| 167 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 4925 mi | Wed, 11-Mar-2026 23:21:12 GMT | map |
| southeast Indian Ridge | 5.3 | 9642 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:40:44 GMT | map |
| Fiji region | 4.6 | 10184 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:40:27 GMT | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.0 | 10971 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:26:29 GMT | map |
| 4 km NE of Heber, CA | 2.3 | 5249 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:20:21 GMT | map |
| 96 km S of Sand Point, Alaska | 2.5 | 4809 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:12:01 GMT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 4937 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:07:23 GMT | map |
| 69 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 4127 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:05:48 GMT | map |
| 31 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 4357 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:02:20 GMT | map |
| 54 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 4407 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:59:49 GMT | map |
| 42 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 4248 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:57:18 GMT | map |
| Banda Sea | 4.4 | 8187 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:55:04 GMT | map |
| 47 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.0 | 4328 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:38:22 GMT | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.1 | 10955 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:29:15 GMT | map |
| 65 km SSW of Cordova, Alaska | 2.5 | 4288 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:14:39 GMT | map |
| 93 km S of Sand Point, Alaska | 2.7 | 4807 mi | Wed, 11-Mar-2026 20:58:49 GMT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 4664 mi | Wed, 11-Mar-2026 20:43:59 GMT | map |
| 30 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 4286 mi | Wed, 11-Mar-2026 20:42:29 GMT | map |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 5051 mi | Wed, 11-Mar-2026 20:41:47 GMT | map |
| 263 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.6 | 5089 mi | Wed, 11-Mar-2026 20:37:04 GMT | map |
| 51 km E of Big Pine, California | 2.1 | 5057 mi | Wed, 11-Mar-2026 20:15:03 GMT | map |
| 0 km NW of Meadow Lakes, Alaska | 3.7 | 4226 mi | Wed, 11-Mar-2026 20:04:19 GMT | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4166 mi | Wed, 11-Mar-2026 19:57:29 GMT | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4164 mi | Wed, 11-Mar-2026 19:51:14 GMT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4165 mi | Wed, 11-Mar-2026 19:31:45 GMT | map |
| 60 km SE of Adak, Alaska | 2.1 | 5103 mi | Wed, 11-Mar-2026 18:42:31 GMT | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.2 | 10943 mi | Wed, 11-Mar-2026 18:39:32 GMT | map |
| 65 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 4488 mi | Wed, 11-Mar-2026 18:32:27 GMT | map |
| 13 km W of Larsen Bay, Alaska | 2.9 | 4543 mi | Wed, 11-Mar-2026 18:20:11 GMT | map |
| 34 km N of Aleneva, Alaska | 2.9 | 4477 mi | Wed, 11-Mar-2026 18:02:21 GMT | map |
| 23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 5245 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:52:25 GMT | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 4982 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:04:08 GMT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 4838 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:57:02 GMT | map |
| 19 km NNW of Karluk, Alaska | 2.2 | 4536 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:56:33 GMT | map |
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 7107 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:53:58 GMT | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4166 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:53:37 GMT | map |
| 63 km NNE of Petersville, Alaska | 2.8 | 4143 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:42:32 GMT | map |
| 5 km SSW of Moyogalpa, Nicaragua | 4.8 | 5339 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:37:17 GMT | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 5081 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:33:12 GMT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4169 mi | Wed, 11-Mar-2026 16:05:29 GMT | map |
