Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Mon, 07-Jul-2025 00:28:31 BST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 4938 mi | Mon, 07-Jul-2025 00:04:59 BST | map |
11 km W of Dompu, Indonesia | 5.1 | 7878 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:38:03 BST | map |
8 km WNW of La Conner, Washington | 2.1 | 4543 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:31:22 BST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 4936 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:00:06 BST | map |
65 km NE of ‘Ohonua, Tonga | 5.5 | 10091 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:31:43 BST | map |
9 km NE of Parrita, Costa Rica | 4.7 | 5387 mi | Sun, 06-Jul-2025 20:59:58 BST | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 5199 mi | Sun, 06-Jul-2025 20:07:07 BST | map |
10 km N of Delta, B.C., MX | 2.5 | 5257 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:58:28 BST | map |
64 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 4944 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:32:45 BST | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 4935 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:31:46 BST | map |
56 km W of Illapel, Chile | 4.3 | 7262 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:20:15 BST | map |
18 km SE of Lake Pillsbury, CA | 2.4 | 5083 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:18:15 BST | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 5200 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:58:05 BST | map |
21 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.1 | 4293 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:52:08 BST | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4937 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:46:49 BST | map |
94 km SE of Beauséjour, Guadeloupe | 4.4 | 4099 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:29:24 BST | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4937 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:16:59 BST | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5963 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:12:07 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4939 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:09:43 BST | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5954 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:08:47 BST | map |
22 km N of Nikiski, Alaska | 2.3 | 4293 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:05:13 BST | map |
10 km S of Volcano, Hawaii | 2.9 | 7101 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:04:01 BST | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5957 mi | Sun, 06-Jul-2025 15:50:43 BST | map |
102 km N of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5951 mi | Sun, 06-Jul-2025 15:44:00 BST | map |
93 km N of Xinyuan, China | 4.7 | 3647 mi | Sun, 06-Jul-2025 15:34:20 BST | map |
12 km SW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.1 | 7064 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:49:13 BST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4941 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:44:37 BST | map |
137 km NE of Hihifo, Tonga | 4.8 | 9672 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:33:52 BST | map |
11 km SW of Piedecuesta, Colombia | 4.4 | 5093 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:29:23 BST | map |
Celebes Sea | 4.2 | 7336 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:08:55 BST | map |
66 km NW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 4474 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:57:46 BST | map |
49 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4224 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:31:46 BST | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 5181 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:58:43 BST | map |
18 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 7127 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:50:40 BST | map |
24 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 4273 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:37:15 BST | map |
68 km SW of Yonakuni, Japan | 4.7 | 6084 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:29:55 BST | map |
61 km N of Moyobamba, Peru | 5.4 | 5949 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:27:44 BST | map |
44 km ESE of Malango, Solomon Islands | 4.6 | 9191 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:00:18 BST | map |
Fiji region | 4.4 | 10130 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:39:13 BST | map |
22 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7101 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:37:12 BST | map |
62 km SE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 4602 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:44:24 BST | map |
24 km SE of Shikotan, Russia | 5.0 | 5406 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:40:37 BST | map |
78 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.1 | 3666 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:28:59 BST | map |
74 km E of Akutan, Alaska | 3.5 | 4868 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:27:05 BST | map |
3 km WNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.3 | 4194 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:14:03 BST | map |
100 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 5.3 | 8398 mi | Sun, 06-Jul-2025 09:21:50 BST | map |
102 km N of Tatsugō, Japan | 5.5 | 5954 mi | Sun, 06-Jul-2025 06:07:02 BST | map |
100 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5954 mi | Sun, 06-Jul-2025 06:01:21 BST | map |
24 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 4277 mi | Sun, 06-Jul-2025 05:27:58 BST | map |
south of Africa | 5.0 | 7523 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:39:50 BST | map |
15 km S of Volcano, Hawaii | 2.3 | 7104 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:33:54 BST | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 5.1 | 10768 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:07:23 BST | map |
15 km WNW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 4276 mi | Sun, 06-Jul-2025 03:42:25 BST | map |
11 km NNE of Jiquilillo, Nicaragua | 4.4 | 5332 mi | Sun, 06-Jul-2025 03:28:09 BST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 5111 mi | Sun, 06-Jul-2025 03:16:00 BST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 5111 mi | Sun, 06-Jul-2025 03:07:56 BST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 5111 mi | Sun, 06-Jul-2025 02:46:50 BST | map |
121 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4179 mi | Sun, 06-Jul-2025 02:39:23 BST | map |
54 km NW of Sabang, Indonesia | 4.6 | 6128 mi | Sun, 06-Jul-2025 02:33:30 BST | map |
24 km WSW of Point MacKenzie, Alaska | 2.6 | 4258 mi | Sun, 06-Jul-2025 01:49:00 BST | map |
8 km NNE of Sterling, Alaska | 2.7 | 4304 mi | Sun, 06-Jul-2025 01:48:51 BST | map |
Fiji region | 4.3 | 9996 mi | Sun, 06-Jul-2025 00:23:13 BST | map |
72 km NNE of Bitung, Indonesia | 4.1 | 7505 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:54:32 BST | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 2.6 | 5058 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:29:58 BST | map |
Komandorskiye Ostrova, Russia region | 4.3 | 4891 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:19:27 BST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 4984 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:08:46 BST | map |
35 km NE of Mono City, California | 2.6 | 5032 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:08:29 BST | map |
8 km N of Schurz, Nevada | 2.2 | 4987 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:46:44 BST | map |
7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 5260 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:33:37 BST | map |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1575 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:29:46 BST | map |
Kansas | 2.1 | 4360 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:27:00 BST | map |
11 km NNE of Collyer, Kansas | 2.7 | 4382 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:53:00 BST | map |
9 km S of Hill City, Kansas | 2.5 | 4367 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:51:41 BST | map |
10 km SSW of Bogue, Kansas | 2.4 | 4363 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:35:08 BST | map |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 4363 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:31:06 BST | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.3 | 10217 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:47:27 BST | map |
52 km NNW of Sabang, Indonesia | 5.5 | 6129 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:42:20 BST | map |
7 km SW of Bogue, Kansas | 2.6 | 4361 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:12:49 BST | map |
75 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 4450 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:07:56 BST | map |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 3.9 | 1083 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:55:52 BST | map |
47 km WNW of Waingapu, Indonesia | 4.7 | 7992 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:30:28 BST | map |
49 km E of Chase, Alaska | 2.2 | 4164 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:25:30 BST | map |
53 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 4222 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:22:14 BST | map |
42 km WNW of Happy Valley, Alaska | 4.4 | 4362 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:15:07 BST | map |
Mariana Islands region | 4.2 | 6905 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:11:15 BST | map |
113 km E of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.8 | 7272 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:58:02 BST | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5956 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:57:13 BST | map |
40 km W of Ollagüe, Chile | 4.1 | 6554 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:19:32 BST | map |
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4233 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:09:05 BST | map |
49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4295 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:49:39 BST | map |
south of the Fiji Islands | 4.3 | 10373 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:45:40 BST | map |
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 4220 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:45:39 BST | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 3995 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:22:07 BST | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 5199 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:09:15 BST | map |
73 km NNE of Taltal, Chile | 4.9 | 6812 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:47:33 BST | map |
Banda Sea | 4.6 | 8150 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:35:46 BST | map |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 4964 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:20:11 BST | map |
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 4229 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:47 BST | map |
9 km S of Bogue, Kansas | 2.4 | 4361 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:54:44 BST | map |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 4365 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:53:13 BST | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 4933 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:19:46 BST | map |
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 4232 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:21:28 BST | map |
Kermadec Islands region | 4.2 | 10679 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:10:39 BST | map |
45 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 4272 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:06:48 BST | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 5078 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:54:44 BST | map |
65 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 4112 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:37:14 BST | map |
32 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 1664 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:24:21 BST | map |
Mariana Islands region | 4.4 | 7112 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:53:12 BST | map |
5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 4231 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:44:27 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 4930 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:37:56 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 4930 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:27:10 BST | map |
144 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4046 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:15:26 BST | map |
16 km SSW of Central Aguirre, Puerto Rico | 3.4 | 4212 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:08:37 BST | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 5199 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:41:09 BST | map |
3 km SSE of Beluga, Alaska | 2.0 | 4276 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:33:47 BST | map |
102 km NNW of Kokoda, Papua New Guinea | 4.9 | 8797 mi | Sat, 05-Jul-2025 09:33:08 BST | map |
62 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4309 mi | Sat, 05-Jul-2025 09:21:37 BST | map |
136 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.7 | 10204 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:30:36 BST | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5960 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:16:36 BST | map |
8 km N of Schurz, Nevada | 2.3 | 4986 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:29:15 BST | map |
127 km E of Mil’kovo, Russia | 4.7 | 4831 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:11:35 BST | map |
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 4613 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:23:49 BST | map |
6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 5260 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:14:01 BST | map |
47 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 4284 mi | Sat, 05-Jul-2025 05:54:25 BST | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5958 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:47:41 BST | map |
18 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 5259 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:40:52 BST | map |
5 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 5260 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:39:39 BST | map |
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 5312 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:19:59 BST | map |
28 km SSW of Mina, Nevada | 2.1 | 5019 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:53:22 BST | map |
4 km SW of Big Lake, Alaska | 2.5 | 4239 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:40:43 BST | map |
102 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4088 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:39:58 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 4935 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:03:47 BST | map |
3 km NE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 4232 mi | Sat, 05-Jul-2025 02:33:05 BST | map |
22 km SE of Kasilof, Alaska | 2.7 | 4334 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:34:14 BST | map |
97 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4218 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:24:26 BST | map |
33 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.5 | 6075 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:12:39 BST | map |
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA | 2.2 | 5177 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:12:33 BST | map |
158 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 1480 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:49:04 BST | map |
104 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.4 | 5948 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:29:39 BST | map |
8 km SSE of San Pedro, CA | 2.4 | 5281 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:22:24 BST | map |
13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 7102 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:03:42 BST | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4937 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:00:44 BST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 4892 mi | Fri, 04-Jul-2025 21:12:12 BST | map |
60 km NNE of Chase, Alaska | 2.4 | 4141 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:12:32 BST | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5954 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:44:36 BST | map |
56 km E of Juneau, Alaska | 2.6 | 4192 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:17:35 BST | map |
2 km NNW of Walnut Creek, CA | 2.6 | 5144 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:16:55 BST | map |
121 km ESE of Iwaki, Japan | 4.8 | 5781 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:14:36 BST | map |
97 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5957 mi | Fri, 04-Jul-2025 18:58:00 BST | map |
95 km NE of Ouzinkie, Alaska | 2.5 | 4452 mi | Fri, 04-Jul-2025 18:55:57 BST | map |
9 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 5281 mi | Fri, 04-Jul-2025 18:21:11 BST | map |
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 4514 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:54:16 BST | map |
41 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 4849 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:51:35 BST | map |
253 km SSE of Ushuaia, Argentina | 5.6 | 8539 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:47:46 BST | map |
62 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.9 | 7311 mi | Fri, 04-Jul-2025 15:24:27 BST | map |
149 km E of Yamada, Japan | 4.3 | 5623 mi | Fri, 04-Jul-2025 13:31:53 BST | map |
246 km SSE of Amahai, Indonesia | 4.1 | 8103 mi | Fri, 04-Jul-2025 13:30:29 BST | map |
4 km S of Palmas, Puerto Rico | 2.1 | 4195 mi | Fri, 04-Jul-2025 13:22:20 BST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 5113 mi | Fri, 04-Jul-2025 12:58:27 BST | map |
106 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5949 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:20:01 BST | map |
1 km E of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4224 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:00:45 BST | map |
73 km SSW of Paracas, Peru | 4.9 | 6444 mi | Fri, 04-Jul-2025 09:55:12 BST | map |
126 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 5097 mi | Fri, 04-Jul-2025 09:27:47 BST | map |
10 km W of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 4362 mi | Fri, 04-Jul-2025 09:14:12 BST | map |
3 km ENE of Miyako, Japan | 4.2 | 5582 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:56:47 BST | map |
187 km W of Bandon, Oregon | 4.2 | 4950 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:42:59 BST | map |
1 km S of Las Marías, Puerto Rico | 2.4 | 4217 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:46:36 BST | map |
4 km W of Magalia, CA | 2.0 | 5021 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:41:27 BST | map |
71 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 4189 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:25:14 BST | map |
45 km W of Sabang, Indonesia | 4.7 | 6142 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:19:10 BST | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.5 | 6649 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:16:22 BST | map |
56 km WNW of Sabang, Indonesia | 4.6 | 6134 mi | Fri, 04-Jul-2025 06:39:52 BST | map |
32 km NW of Sabang, Indonesia | 5.2 | 6141 mi | Fri, 04-Jul-2025 06:33:51 BST | map |
47 km SE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.5 | 6644 mi | Fri, 04-Jul-2025 06:31:11 BST | map |
78 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 4279 mi | Fri, 04-Jul-2025 06:19:05 BST | map |
40 km NE of Aleneva, Alaska | 2.2 | 4474 mi | Fri, 04-Jul-2025 06:07:22 BST | map |
67 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 4214 mi | Fri, 04-Jul-2025 05:42:47 BST | map |
29 km E of Nichinan, Japan | 4.3 | 5872 mi | Fri, 04-Jul-2025 05:06:02 BST | map |
101 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5951 mi | Fri, 04-Jul-2025 04:20:26 BST | map |
2 km WSW of El Ojo, Puerto Rico | 2.4 | 4208 mi | Fri, 04-Jul-2025 04:09:53 BST | map |
90 km E of Sarangani, Philippines | 4.3 | 7342 mi | Fri, 04-Jul-2025 03:33:57 BST | map |
96 km E of McCarthy, Alaska | 2.3 | 4128 mi | Fri, 04-Jul-2025 03:32:08 BST | map |
179 km W of Langlois, Oregon | 3.0 | 4954 mi | Fri, 04-Jul-2025 03:13:50 BST | map |
285 km SSE of Port Blair, India | 4.6 | 5911 mi | Fri, 04-Jul-2025 03:11:15 BST | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 2.9 | 5006 mi | Fri, 04-Jul-2025 02:37:54 BST | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 5111 mi | Fri, 04-Jul-2025 02:02:11 BST | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 4841 mi | Fri, 04-Jul-2025 01:40:31 BST | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5953 mi | Fri, 04-Jul-2025 01:02:56 BST | map |
114 km SSE of Halibut Cove, Alaska | 3.4 | 4424 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:57:25 BST | map |
26 km SSE of Uyuni, Bolivia | 4.6 | 6452 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:42:57 BST | map |
24 km SW of Skwentna, Alaska | 4.1 | 4235 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:40:12 BST | map |
10 km NE of Point Possession, Alaska | 2.7 | 4278 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:21:22 BST | map |
9 km NNW of San Juan, Puerto Rico | 3.5 | 4167 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:09:42 BST | map |
33 km SE of Denio, Nevada | 2.2 | 4817 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:27:48 BST | map |
194 km N of Likisá, Timor Leste | 4.2 | 8031 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:25:39 BST | map |
32 km NNE of Chase, Alaska | 2.9 | 4158 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:11:49 BST | map |
Kuril Islands | 4.9 | 5261 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:09:15 BST | map |
37 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 4200 mi | Thu, 03-Jul-2025 21:43:14 BST | map |
94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4068 mi | Thu, 03-Jul-2025 21:37:05 BST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 4983 mi | Thu, 03-Jul-2025 20:40:18 BST | map |
51 km NE of Chase, Alaska | 2.1 | 4148 mi | Thu, 03-Jul-2025 20:13:37 BST | map |
64 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 4370 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:58:35 BST | map |
Carlsberg Ridge | 5.0 | 4745 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:51:05 BST | map |
16 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 5206 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:45:59 BST | map |
62 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4220 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:34:58 BST | map |
28 km SSE of Port Graham, Alaska | 3.8 | 4410 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:19:46 BST | map |
1 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.1 | 4226 mi | Thu, 03-Jul-2025 17:13:32 BST | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 4.4 | 5958 mi | Thu, 03-Jul-2025 16:03:55 BST | map |
10 km SSE of Isla Vista, CA | 2.7 | 5290 mi | Thu, 03-Jul-2025 15:55:52 BST | map |
195 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 4952 mi | Thu, 03-Jul-2025 15:05:23 BST | map |
266 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 8195 mi | Thu, 03-Jul-2025 15:01:37 BST | map |
287 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 9909 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:50:29 BST | map |
4 km E of Lake Arrowhead, CA | 2.1 | 5214 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:40:11 BST | map |
78 km NW of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 9939 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:39:22 BST | map |
14 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 5076 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:33:19 BST | map |
Carlsberg Ridge | 4.7 | 4837 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:16:52 BST | map |
97 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5954 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:13:24 BST | map |
8 km S of Kelly, Wyoming | 2.1 | 4486 mi | Thu, 03-Jul-2025 13:39:30 BST | map |
3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 4228 mi | Thu, 03-Jul-2025 13:36:46 BST | map |
12 km SW of Karluk, Alaska | 2.4 | 4553 mi | Thu, 03-Jul-2025 13:25:25 BST | map |
291 km SSE of Port Blair, India | 4.7 | 5914 mi | Thu, 03-Jul-2025 12:44:12 BST | map |
7 km ENE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 7963 mi | Thu, 03-Jul-2025 12:10:10 BST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.4 | 11456 mi | Thu, 03-Jul-2025 11:39:24 BST | map |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 4571 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:39:37 BST | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 5196 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:18:31 BST | map |
63 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 4555 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:08:51 BST | map |
16 km NW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.3 | 3552 mi | Thu, 03-Jul-2025 09:58:58 BST | map |
154 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 8168 mi | Thu, 03-Jul-2025 09:47:42 BST | map |
35 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 3.0 | 7110 mi | Thu, 03-Jul-2025 09:44:11 BST | map |
140 km S of ‘Ohonua, Tonga | 5.2 | 10205 mi | Thu, 03-Jul-2025 09:40:09 BST | map |
256 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.0 | 8190 mi | Thu, 03-Jul-2025 08:57:53 BST | map |
108 km N of Tatsugō, Japan | 5.5 | 5948 mi | Thu, 03-Jul-2025 08:13:00 BST | map |
8 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.2 | 4213 mi | Thu, 03-Jul-2025 08:02:29 BST | map |
89 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 5116 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:55:53 BST | map |
7 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 5252 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:41:59 BST | map |
112 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5948 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:35:02 BST | map |
59 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4133 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:20:33 BST | map |
96 km N of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5960 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:18:11 BST | map |
29 km SSW of El Hoyo, Argentina | 4.9 | 6730 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:13:57 BST | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 5.0 | 5953 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:11:48 BST | map |
99 km SSW of Uyuni, Bolivia | 5.4 | 6505 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:41:42 BST | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.8 | 5959 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:31:06 BST | map |
3 km WNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.6 | 4194 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:05:09 BST | map |
285 km SSW of Sanana, Indonesia | 4.4 | 7903 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:53:16 BST | map |
204 km WSW of Adak, Alaska | 4.3 | 5110 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:46:23 BST | map |
87 km SSE of Adak, Alaska | 3.7 | 5130 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:42:04 BST | map |
6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 4231 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:32:41 BST | map |
