NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: Darlington Weather City: Darlington State: Durham
Elevation: 50 m Lat: N 54° 30' 28" Lon: W 001° 34' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 9.3 12.6 15:39 4.2 00:00 9.0 0.0 7.2 6.1 20.0 02:52 SSE
02 6.4 10.1 00:00 3.3 23:30 11.9 0.0 0.0 2.3 16.0 00:00 S
03 4.0 5.9 13:54 2.3 08:37 14.3 0.0 0.0 3.5 13.0 20:54 SSE
04 6.0 7.5 12:51 3.8 00:03 12.3 0.0 3.4 3.3 15.0 13:30 SE
05 4.6 6.4 17:35 2.3 07:41 13.7 0.0 7.0 5.3 28.0 18:40 SSE
06 7.8 9.8 12:42 5.8 22:58 10.5 0.0 0.2 2.7 19.0 00:11 SSE
07 7.9 10.3 18:43 6.1 10:21 10.4 0.0 7.4 1.7 16.0 19:00 SW
08 9.7 12.2 13:30 7.8 22:43 8.6 0.0 0.0 3.4 19.0 11:20 SSW
09 11.5 14.4 17:55 8.1 00:52 6.8 0.0 14.0 7.2 27.0 18:58 S
10 10.0 11.4 10:50 8.5 08:58 8.3 0.0 1.8 4.1 20.0 19:18 W
11 8.8 11.3 13:38 6.9 23:03 9.5 0.0 0.0 3.3 15.0 09:29 SSW
12 7.7 9.4 06:45 4.9 20:01 10.6 0.0 0.4 2.1 16.0 03:51 SSE
13 7.1 10.1 23:58 3.9 09:26 11.2 0.0 0.0 3.7 22.0 22:42 SSW
14 10.4 11.4 23:25 9.6 01:42 7.9 0.0 0.6 6.0 24.0 16:55 SW
15 9.3 11.4 00:00 5.8 23:56 9.0 0.0 16.0 1.2 15.0 00:15 S
16 4.1 7.4 13:37 0.6 22:03 14.2 0.0 0.0 0.0 4.0 14:36 S
17 5.3 9.6 23:56 0.0 02:40 13.0 0.0 7.4 4.9 17.0 11:23 SSE
18 8.2 9.9 00:54 6.3 23:48 10.1 0.0 5.0 1.9 13.0 05:16 SSW
19 7.4 10.1 13:21 5.0 23:24 10.9 0.0 0.6 3.3 19.0 05:19 WSW
20 4.3 6.2 23:57 2.9 06:20 14.0 0.0 0.0 2.3 12.0 09:51 SSE
21 7.7 9.0 20:42 5.8 02:22 10.6 0.0 1.6 0.9 11.0 21:31 ESE
22 8.1 8.9 00:11 7.4 23:50 10.2 0.0 3.2 0.6 13.0 02:22 E
23 7.2 7.8 11:44 6.6 23:22 11.1 0.0 0.0 1.1 12.0 19:30 ESE
24 6.1 7.2 13:01 4.8 07:56 12.2 0.0 0.0 1.2 12.0 03:48 ESE
25 5.6 7.1 11:13 4.6 23:58 12.7 0.0 0.0 2.3 15.0 11:16 E
26 4.6 8.1 12:53 1.5 09:08 13.7 0.0 0.0 0.5 11.0 13:08 ENE
27 5.9 7.2 20:15 2.0 02:29 12.4 0.0 0.0 1.0 10.0 09:52 N
28 6.6 7.2 11:44 5.7 23:49 11.8 0.0 0.0 0.4 9.0 13:05 NNE
29 5.3 6.3 14:14 3.8 23:14 13.1 0.0 0.8 0.9 10.0 08:23 N
30 3.2 5.4 12:11 -0.7 23:58 15.1 0.0 0.4 0.5 9.0 13:32 NNW
31 1.9 6.2 13:14 -2.4 04:44 16.4 0.0 0.0 0.8 12.0 22:36 NW
----------------------------------------------------------------------------------
6.8 14.4 9 -2.4 31 355.4 0.0 77.0 2.5 28.0 5 S
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 3
Min <= -18.0 0
Max Rain: 16.0 on day 15
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration