NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: Darlington Weather City: Darlington State: Durham
Elevation: 50 m Lat: N 54° 30' 28" Lon: W 001° 34' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.3 21.6 12:28 9.1 05:45 3.3 0.3 0.0 0.7 11.0 13:30 WNW
02 16.4 23.6 15:09 8.4 05:34 3.1 1.2 0.0 1.0 12.0 16:49 SE
03 18.2 23.8 14:57 14.4 04:10 1.3 1.2 0.0 1.4 16.0 15:01 E
04 19.6 26.3 16:47 16.2 02:20 0.7 2.0 4.2 1.1 14.0 15:15 S
05 17.4 20.9 16:03 14.1 23:13 1.2 0.3 0.0 2.4 19.0 14:41 W
06 15.3 18.3 13:42 12.8 23:59 3.0 0.0 0.0 1.0 13.0 00:20 NW
07 15.6 21.3 16:42 10.1 05:26 3.0 0.3 0.0 0.9 14.0 11:18 WSW
08 18.2 26.7 15:40 9.6 04:57 2.7 2.6 0.0 1.7 19.0 13:12 S
09 16.9 20.3 15:31 12.3 05:42 1.9 0.4 1.4 0.7 13.0 15:47 W
10 15.9 22.7 14:07 9.3 06:11 3.3 0.8 0.2 0.4 9.0 18:18 NNE
11 18.2 26.7 16:00 9.0 05:58 2.8 2.7 0.0 2.6 14.0 10:56 SSE
12 21.7 30.5 16:10 13.8 06:24 1.0 4.4 0.0 3.1 13.0 14:26 SSE
13 25.1 33.9 14:34 17.8 06:18 0.0 6.9 0.0 2.1 15.0 14:40 SSE
14 22.6 29.7 13:01 14.9 23:59 0.2 4.6 0.0 0.8 12.0 16:38 NW
15 16.6 22.4 12:45 11.8 04:19 2.3 0.6 0.0 0.3 8.0 12:30 NW
16 14.8 21.3 14:35 11.4 03:12 3.6 0.1 2.6 0.2 9.0 14:30 WNW
17 16.1 19.9 11:40 12.7 04:32 2.4 0.2 4.2 0.6 7.0 17:56 SSE
18 17.5 21.2 15:02 15.1 02:07 1.3 0.5 0.2 0.9 12.0 14:40 WNW
19 16.4 23.0 14:16 13.1 06:11 2.3 0.4 6.4 0.7 10.0 11:29 SW
20 13.8 17.8 14:20 9.7 23:58 4.5 0.0 13.0 0.8 16.0 17:16 N
21 12.6 19.3 12:54 7.3 05:38 5.8 0.0 0.0 0.9 15.0 13:11 NNE
22 13.4 19.0 14:09 8.9 04:29 4.9 0.0 0.0 0.6 11.0 16:16 E
23 14.4 21.7 14:18 6.6 05:41 4.5 0.6 0.0 0.7 15.0 19:18 SE
24 14.9 21.2 13:59 7.7 06:22 3.8 0.4 0.0 1.4 14.0 17:38 ESE
25 16.1 20.1 14:45 11.8 00:39 2.4 0.2 0.0 1.8 15.0 11:23 ESE
26 19.1 26.1 12:59 14.7 02:55 1.2 2.0 0.0 2.1 16.0 13:42 ESE
27 17.5 21.8 13:39 15.1 04:00 1.4 0.5 3.6 0.9 11.0 12:36 ENE
28 17.7 24.2 13:32 15.0 07:05 1.3 0.7 0.2 0.4 10.0 12:33 WNW
29 16.5 20.9 15:25 12.5 06:17 2.1 0.4 14.2 0.3 14.0 17:26 SE
30 16.5 22.5 14:09 13.9 21:18 2.2 0.5 17.6 1.0 15.0 16:26 SSE
31 15.9 21.6 16:24 11.8 06:02 2.8 0.4 0.2 0.5 13.0 16:26 NW
----------------------------------------------------------------------------------
17.0 33.9 13 6.6 23 76.4 35.2 68.0 1.1 19.0 5 SSE
Max >= 27.0 3
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 17.6 on day 30
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration