NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: Darlington Weather City: Darlington State: Durham
Elevation: 50 m Lat: N 54° 30' 28" Lon: W 001° 34' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.6 18.6 17:02 10.9 02:07 3.7 0.0 11.8 2.1 13.0 10:07 SSE
02 16.7 21.2 13:42 12.8 23:38 2.0 0.4 7.2 0.6 9.0 11:57 WSW
03 13.3 16.1 10:02 10.3 04:52 5.0 0.0 12.2 2.5 23.0 12:30 S
04 14.0 18.7 13:39 11.4 04:20 4.4 0.0 1.0 2.7 18.0 12:26 SW
05 13.8 17.8 16:32 10.2 05:02 4.5 0.0 0.0 1.2 14.0 13:47 W
06 13.5 16.9 19:15 11.0 04:21 4.8 0.0 0.2 2.0 14.0 11:57 SSE
07 15.1 19.7 15:46 12.1 04:44 3.3 0.0 0.0 2.2 16.0 14:38 SSW
08 13.7 18.9 14:24 9.3 23:59 4.6 0.0 2.4 1.5 12.0 06:07 SSW
09 11.2 15.8 14:27 8.3 23:54 7.1 0.0 4.2 1.4 15.0 13:13 SW
10 12.1 18.2 15:14 6.5 04:19 6.2 0.0 0.2 0.6 10.0 17:23 NW
11 11.5 15.6 20:03 6.7 03:59 6.8 0.0 6.8 1.7 17.0 13:10 SSE
12 15.6 20.3 14:27 12.8 05:48 2.8 0.1 0.8 1.3 14.0 16:18 WNW
13 14.1 18.2 14:18 11.1 03:15 4.2 0.0 0.0 1.7 15.0 13:34 NW
14 13.6 18.5 11:09 8.9 23:59 4.7 0.0 0.0 0.8 13.0 18:31 NE
15 12.0 16.2 13:31 8.2 00:52 6.3 0.0 0.4 0.8 11.0 17:15 ESE
16 14.9 20.0 16:18 10.9 02:55 3.6 0.2 0.0 1.1 10.0 13:33 SSE
17 17.9 21.5 15:38 14.9 04:52 1.2 0.8 0.0 1.5 15.0 14:43 WSW
18 17.6 24.5 14:37 12.2 04:11 1.7 1.0 6.6 1.6 17.0 14:03 SSE
19 19.4 24.3 13:17 15.4 04:51 0.7 1.8 0.0 1.8 15.0 10:29 S
20 19.3 23.8 13:42 13.4 23:59 0.8 1.8 0.0 1.0 11.0 11:42 W
21 16.1 21.4 16:10 9.0 04:34 2.9 0.7 0.0 1.2 13.0 14:51 ENE
22 17.3 23.6 15:21 12.8 05:30 2.1 1.1 0.0 1.3 13.0 18:40 SSE
23 22.1 31.2 16:58 14.0 04:05 1.1 4.9 0.0 1.8 12.0 11:05 S
24 21.8 30.1 15:13 16.8 23:56 0.2 3.7 0.0 0.8 13.0 16:18 E
25 21.6 29.6 14:34 14.1 05:17 0.9 4.2 0.0 2.3 15.0 18:41 SSE
26 21.3 31.2 15:02 16.6 02:08 0.3 3.3 1.6 1.1 10.0 08:17 SSE
27 21.6 28.7 16:29 15.2 05:02 0.5 3.9 0.8 2.0 16.0 13:43 S
28 18.6 21.9 12:53 15.1 23:58 0.6 0.9 0.0 2.0 16.0 18:04 WSW
29 16.5 21.3 15:26 12.8 03:59 2.1 0.3 0.0 1.4 12.0 12:48 SW
30 17.5 22.9 14:04 12.4 05:10 1.9 1.2 0.0 0.7 10.0 11:44 S
----------------------------------------------------------------------------------
16.3 31.2 23 6.5 10 91.2 30.3 56.2 1.5 23.0 3 S
Max >= 27.0 5
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 12.2 on day 3
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration