NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2026

Name: Darlington Weather   City: Darlington   State: Durham
Elevation: 50 m  Lat: N 54° 30' 28"   Lon: W 001° 34' 30"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13.1  23.3   17:01   2.7   06:00   6.1   0.9   0.0   1.5  14.0   13:41   SSE
02  14.4  19.3   14:00   9.5   05:59   3.9   0.0   0.8   0.6   9.0   10:09   WNW
03   9.9  12.1   00:00   7.9   23:41   8.5   0.0  25.8   1.0  11.0   08:48    NE
04  10.9  15.8   16:07   7.6   06:13   7.4   0.0   0.2   1.1  11.0   15:29   SSE
05   8.1  12.3   11:04   4.2   05:56  10.2   0.0   0.0   0.9  15.0   18:17   NNE
06   7.0  12.3   15:16   1.7   05:52  11.3   0.0   0.0   0.9  11.0   13:09     E
07   8.0  12.7   17:46   2.1   03:09  10.3   0.0   0.0   2.2  14.0   12:33   SSE
08  11.9  16.8   13:19   7.9   03:45   6.4   0.0   3.6   1.6  12.0   12:22   SSE
09   8.8  10.6   11:33   5.7   23:59   9.5   0.0   7.0   0.8  14.0   17:10     N
10   8.4  13.4   15:57   2.4   05:06   9.9   0.0   0.0   0.7  10.0   08:20   ENE
11   7.4  10.9   14:05   3.7   22:50  10.9   0.0   1.0   1.2  15.0   02:58     N
12   9.3  15.6   13:04   3.7   02:37   9.0   0.0   0.0   1.2  15.0   13:13    NW
13   8.5  12.8   14:37   5.0   23:59   9.8   0.0   3.2   1.0  14.0   12:27     N
14   8.1  14.7   12:20   4.4   06:00  10.2   0.0   4.2   0.8  14.0   12:48     N
15   8.7  13.6   15:21   4.3   04:58   9.6   0.0   0.0   0.8  14.0   08:40    NW
16   9.0  15.7   13:47   2.3   05:28   9.3   0.0   1.8   1.0  12.0   17:41   SSW
17  11.0  15.8   13:52   6.3   05:33   7.3   0.0   1.0   1.3  13.0   08:58   WSW
18  10.4  15.9   16:30   5.8   06:12   7.9   0.0   0.0   1.9  13.0   11:14   SSE
19  12.0  16.4   13:19   9.2   05:06   6.2   0.0   9.4   4.2  18.0   05:53   SSE
20  13.3  16.2   16:12  10.4   04:41   5.0   0.0   1.2   2.1  16.0   16:10    SW
21  14.9  18.3   15:03  11.9   07:07   3.4   0.0   1.2   1.5  13.0   11:52    SW
22  18.9  26.3   17:31  12.6   04:09   1.9   2.5   0.2   2.0  16.0   14:38   SSE
23  17.1  22.2   13:43  12.8   23:48   1.9   0.7   0.0   0.9  11.0   10:47     W
24  17.6  25.9   16:02  11.0   05:10   2.8   2.1   0.0   0.7  12.0   12:57   SSW
25  21.1  31.2   16:18   9.9   04:24   2.4   5.1   0.0   0.9  13.0   15:15     S
26  19.1  24.6   14:09  13.8   23:47   1.1   1.9   0.0   1.2  13.0   16:45   ENE
27  15.5  20.4   15:14  11.2   23:55   3.0   0.2   0.0   1.5  11.0   02:14     E
28  16.0  23.8   16:00  10.6   05:48   3.6   1.2  11.0   1.8  12.0   22:22   SSE
29  16.8  20.7   13:51  12.7   23:55   1.8   0.2   0.0   1.4  14.0   07:59   WSW
30  16.9  24.4   14:21   9.9   05:04   2.8   1.4   0.0   0.8  10.0   12:05     S
31  16.1  21.4   14:05  11.6   04:14   2.5   0.3   0.0   0.7  11.0   10:43     W
----------------------------------------------------------------------------------
    12.5  31.2    25     1.7     6   195.9  16.6  71.6   1.3  18.0    19       S

Max >=  27.0  1
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 25.8 on day 3
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration