NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2026

Name: Darlington Weather   City: Darlington   State: Durham
Elevation: 50 m  Lat: N 54° 30' 28"   Lon: W 001° 34' 30"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   6.3   8.6   13:39   4.7   23:57  12.0   0.0   0.8   1.4   9.0   00:00   SSE
02   5.0   7.3   11:42   3.2   02:45  13.3   0.0   0.2   2.7  17.0   21:12   ESE
03   3.0   4.2   00:00   2.4   13:52  15.3   0.0   2.2   3.6  18.0   07:14   ESE
04   4.2   6.0   21:56   2.3   00:01  14.1   0.0   3.4   1.0  12.0   23:07   ESE
05   4.4   5.8   00:00   3.1   23:57  13.9   0.0   1.6   5.9  24.0   10:44   ESE
06   4.4   5.3   22:45   3.1   00:04  13.9   0.0  15.6   2.3  14.0   03:44     E
07   6.6   8.5   23:55   5.1   07:35  11.7   0.0   7.2   2.1  13.0   23:46   ESE
08   8.1   9.7   13:37   7.0   08:57  10.2   0.0   6.0   4.4  16.0   00:22   SSE
09   7.4   8.2   13:15   6.3   23:56  10.9   0.0   0.0   3.8  14.0   12:20    SE
10   6.0   6.6   15:22   5.4   03:37  12.3   0.0   6.8   2.7  15.0   18:10   ESE
11   6.2   7.2   18:12   5.3   23:47  12.1   0.0  17.6   1.5  15.0   23:06   ENE
12   3.6   5.4   00:00   2.1   23:18  14.7   0.0   7.4   1.6  15.0   01:23   NNE
13   1.8   3.7   14:59  -0.3   23:41  16.5   0.0   9.0   1.6  15.0   03:10    NE
14   1.2   5.8   12:57  -2.1   07:40  17.1   0.0   0.0   0.9  13.0   22:34     S
15   2.6   4.9   16:32   0.6   04:01  15.7   0.0   2.4   4.5  20.0   05:54   SSE
16   4.7   9.7   13:37   2.2   23:46  13.6   0.0   0.4   1.1  14.0   13:54    NW
17   2.5   5.7   12:37   0.7   22:52  15.8   0.0   0.0   1.6  15.0   10:14   NNW
18   2.7   4.9   14:01   0.4   01:32  15.6   0.0   0.0   5.9  23.0   14:33    SE
19   4.3   6.7   13:56   3.1   01:34  14.0   0.0   0.2   1.5  13.0   00:29   ESE
20   6.9  10.2   15:01   3.6   00:00  11.4   0.0   0.4   2.0  17.0   10:28   SSW
21   9.8  11.6   12:36   8.2   00:00   8.5   0.0   0.2   1.7  14.0   19:29     W
22  10.2  12.7   14:40   8.2   23:57   8.1   0.0   0.0   2.5  17.0   22:08     W
23   9.1  12.6   13:20   7.2   06:47   9.2   0.0  10.8   2.0  19.0   11:34   WNW
24  10.1  13.2   15:57   7.7   04:24   8.2   0.0   0.2   2.2  15.0   12:00   SSW
25  10.2  14.9   13:47   5.9   06:04   8.0   0.0   0.4   3.0  17.0   13:02   SSW
26  10.9  12.1   14:21   9.4   07:36   7.4   0.0   0.4   4.2  22.0   16:35    SW
27   9.7  12.4   13:39   6.5   22:42   8.6   0.0   0.0   0.8  13.0   16:37     N
28   6.1   8.8   14:36   1.9   23:55  12.2   0.0   0.4   1.4  11.0   02:26   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
     6.0  14.9    25    -2.1    14   344.3   0.0  93.6   2.5  24.0     5      SE

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  2
Min <= -18.0  0
Max Rain: 17.6 on day 11
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm)  11 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration