UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 15/06/2025 06:10 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.0 | 162 mi (261 km) | 13/06/2025 04:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 37 mi (60 km) | 13/06/2025 01:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 145 mi (233 km) | 08/06/2025 01:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 205 mi (330 km) | 07/06/2025 20:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 384 mi (618 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 93 mi (150 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 58 mi (94 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 139 mi (224 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 193 mi (310 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 186 mi (300 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 247 mi (397 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 181 mi (292 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 205 mi (329 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 207 mi (334 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 233 mi (375 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 33 mi (54 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 187 mi (301 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 219 mi (353 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 223 mi (360 km) | 12/05/2025 19:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 224 mi (361 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 206 mi (331 km) | 06/05/2025 13:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 118 mi (190 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 178 mi (286 km) | 04/05/2025 22:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 169 mi (271 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 152 mi (245 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 212 mi (341 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 359 mi (578 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 66 mi (107 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 177 mi (285 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 238 mi (383 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 81 mi (131 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 169 mi (272 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 169 mi (272 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 74 mi (119 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 141 mi (227 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 60 mi (96 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
36 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.