UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 18/10/2025 07:56 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 220 mi (354 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 84 mi (136 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 37 mi (60 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 171 mi (276 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 157 mi (252 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 197 mi (317 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 47 mi (76 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 173 mi (279 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 128 mi (206 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 177 mi (284 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 33 mi (53 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 332 mi (535 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 179 mi (288 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 218 mi (351 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 202 mi (325 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 149 mi (239 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 59 mi (94 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 167 mi (268 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 238 mi (382 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 243 mi (391 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 57 mi (92 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 155 mi (249 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 264 mi (424 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 54 mi (87 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 86 mi (139 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 58 mi (94 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 59 mi (95 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 217 mi (350 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 177 mi (284 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 158 mi (255 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 192 mi (308 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 56 mi (91 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 205 mi (330 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 197 mi (317 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 58 mi (94 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.