UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 02/09/2025 10:26 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
IRISH SEA | 1.5 | 86 mi (139 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 58 mi (94 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 59 mi (95 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 217 mi (350 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 177 mi (284 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRUS,GWYNEDD | 1.6 | 158 mi (255 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 192 mi (308 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 56 mi (91 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 205 mi (330 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 197 mi (317 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 58 mi (94 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 177 mi (285 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 177 mi (284 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 176 mi (284 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 177 mi (285 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 177 mi (284 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 87 mi (141 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 98 mi (158 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 192 mi (310 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 83 mi (134 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 193 mi (311 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 194 mi (312 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 69 mi (111 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 178 mi (287 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 172 mi (277 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 172 mi (277 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 125 mi (201 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 177 mi (285 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 191 mi (308 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 193 mi (311 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 192 mi (309 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 100 mi (160 km) | 02/08/2025 23:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 173 mi (278 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 226 mi (364 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 227 mi (365 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 227 mi (365 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 226 mi (364 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 226 mi (364 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 177 mi (284 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 167 mi (269 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 206 mi (332 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 214 mi (344 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 212 mi (342 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 209 mi (336 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 184 mi (297 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 169 mi (273 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 177 mi (284 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 177 mi (285 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 177 mi (285 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 217 mi (350 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 245 mi (395 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 191 mi (307 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 177 mi (284 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 141 mi (227 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 204 mi (329 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 185 mi (298 km) | 18/07/2025 07:22 | Map |
IRISH SEA | 0.2 | 126 mi (203 km) | 16/07/2025 14:04 | Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 255 mi (410 km) | 15/07/2025 19:56 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 65 mi (104 km) | 15/07/2025 02:02 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.8 | 207 mi (334 km) | 13/07/2025 06:21 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.7 | 207 mi (334 km) | 13/07/2025 03:32 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 207 mi (333 km) | 12/07/2025 15:32 | Map |
SANDAIG,HIGHLAND | 0.7 | 239 mi (384 km) | 11/07/2025 05:32 | Map |
LOFTHOUSE,N YORKSHIRE | 0.4 | 28 mi (45 km) | 11/07/2025 00:11 | Map |
SANDWICK,CUMBRIA | 0.3 | 54 mi (86 km) | 09/07/2025 09:16 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 417 mi (671 km) | 09/07/2025 00:21 | Map |
66 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.