UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 31/03/2025 09:26 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 97 mi (156 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 102 mi (165 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 257 mi (414 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 228 mi (367 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 61 mi (98 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 90 mi (144 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 33 mi (53 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 208 mi (334 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 140 mi (226 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 32 mi (51 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 378 mi (608 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 97 mi (156 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 153 mi (247 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 152 mi (245 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 152 mi (245 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 152 mi (245 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 114 mi (184 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 114 mi (183 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 153 mi (246 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 152 mi (245 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 152 mi (245 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 153 mi (246 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 152 mi (244 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 152 mi (245 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 198 mi (319 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 35 mi (56 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 34 mi (55 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 153 mi (247 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 44 mi (71 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 209 mi (337 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 288 mi (463 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 89 mi (143 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 164 mi (264 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 167 mi (269 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 200 mi (322 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 198 mi (318 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 198 mi (319 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 79 mi (128 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 219 mi (352 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 43 mi (69 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 144 mi (232 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 66 mi (107 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.