UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 16/02/2025 04:33 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 209 mi (337 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 288 mi (463 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 89 mi (143 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 164 mi (264 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 167 mi (269 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 200 mi (322 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 198 mi (318 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 198 mi (319 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 219 mi (352 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 43 mi (69 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 144 mi (232 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 66 mi (107 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 217 mi (348 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 188 mi (302 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 171 mi (275 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 391 mi (629 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 247 mi (397 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 170 mi (274 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 141 mi (226 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 184 mi (296 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 141 mi (227 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 145 mi (234 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 53 mi (85 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 55 mi (88 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 106 mi (170 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
ACHNASHELLACH,HIGHLAND | 0.7 | 250 mi (403 km) | 07/01/2025 20:33 | Map |
SANDBANK,ARGYLL & BUTE | 0.2 | 169 mi (271 km) | 06/01/2025 10:39 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 220 mi (353 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 108 mi (174 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
TINTAGEL,CORNWALL | 0.2 | 297 mi (478 km) | 03/01/2025 04:47 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 168 mi (271 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 117 mi (188 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 124 mi (199 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 225 mi (362 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 134 mi (216 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 159 mi (256 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 54 mi (86 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 69 mi (111 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
38 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.