UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 13/08/2026 22:15
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 47 mi (76 km) 13/08/2026 04:19 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 156 mi (251 km) 12/08/2026 14:30 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 195 mi (315 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 311 mi (500 km) 11/08/2026 01:47 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 111 mi (178 km) 05/08/2026 06:12 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 60 mi (97 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 219 mi (353 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 215 mi (347 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 211 mi (340 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 208 mi (335 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 166 mi (268 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 231 mi (372 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 234 mi (377 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 90 mi (144 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 136 mi (219 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 139 mi (223 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 292 mi (470 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 252 mi (405 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 250 mi (403 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 253 mi (406 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 67 mi (107 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 195 mi (314 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 181 mi (292 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 234 mi (377 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 251 mi (405 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 252 mi (405 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 213 mi (343 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 103 mi (165 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 184 mi (297 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 57 mi (92 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 116 mi (186 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 222 mi (358 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 228 mi (366 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 270 mi (435 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 150 mi (241 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 417 mi (671 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 321 mi (516 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 189 mi (304 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 149 mi (240 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 190 mi (305 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 174 mi (279 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 101 mi (163 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 181 mi (292 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 56 mi (90 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 230 mi (370 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 183 mi (294 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 144 mi (231 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 198 mi (319 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 56 mi (90 km) 15/06/2026 22:11 Map

49 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events