UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 02/12/2025 11:46
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
NEWPORT,GWENT 1.0 209 mi (336 km) 01/12/2025 17:21 Map
LLANGYNIDR,POWYS 0.8 197 mi (318 km) 01/12/2025 14:38 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 232 mi (373 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 294 mi (473 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 166 mi (268 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 182 mi (293 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 182 mi (293 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 182 mi (292 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 182 mi (292 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 182 mi (293 km) 29/11/2025 10:41 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 330 mi (531 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 327 mi (526 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 182 mi (293 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 172 mi (277 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 233 mi (374 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 140 mi (225 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 151 mi (243 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 192 mi (308 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 313 mi (504 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 46 mi (73 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 24 mi (39 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 24 mi (39 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 25 mi (39 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 208 mi (335 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 231 mi (372 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 186 mi (299 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 185 mi (297 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 154 mi (248 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 108 mi (174 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 216 mi (347 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 210 mi (337 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 253 mi (407 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 182 mi (292 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 399 mi (642 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 110 mi (177 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 37 mi (60 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 208 mi (335 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 183 mi (294 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 184 mi (295 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 124 mi (200 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 181 mi (292 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 181 mi (292 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 181 mi (292 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 182 mi (292 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 179 mi (288 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 181 mi (291 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 200 mi (321 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 181 mi (292 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 182 mi (293 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 182 mi (292 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 181 mi (291 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 183 mi (294 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 232 mi (374 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 183 mi (294 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 183 mi (294 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 182 mi (293 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 182 mi (293 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 182 mi (293 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 182 mi (293 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 181 mi (291 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 183 mi (294 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 183 mi (294 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 182 mi (293 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 181 mi (292 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 182 mi (293 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 182 mi (293 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 332 mi (535 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 98 mi (158 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 220 mi (354 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 84 mi (136 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 53 mi (85 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 37 mi (60 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 171 mi (276 km) 03/10/2025 01:53 Map

73 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events