Darlington, UK |
M2.0 - < M4.0 |
M4.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Tue, 01-Apr-2025 23:18:06 BST
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Time | Link |
---|---|---|---|---|
17 km W of Nelson, Nevada | 2.4 | 5061 mi | Tue, 01-Apr-2025 22:19:40 BST | map |
16 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 7097 mi | Tue, 01-Apr-2025 21:37:48 BST | map |
108 km NNE of LaupÄhoehoe, Hawaii | 3.0 | 6991 mi | Tue, 01-Apr-2025 20:47:40 BST | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 5170 mi | Tue, 01-Apr-2025 20:44:57 BST | map |
36 km NNW of Valdez, Alaska | 2.2 | 4200 mi | Tue, 01-Apr-2025 20:38:56 BST | map |
Fiji region | 4.6 | 9919 mi | Tue, 01-Apr-2025 19:46:43 BST | map |
64 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 4147 mi | Tue, 01-Apr-2025 19:05:57 BST | map |
58 km S of Ugashik, Alaska | 2.3 | 4615 mi | Tue, 01-Apr-2025 18:54:31 BST | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4224 mi | Tue, 01-Apr-2025 18:30:55 BST | map |
16 km SSE of Newkirk, New Mexico | 3.0 | 4751 mi | Tue, 01-Apr-2025 18:17:11 BST | map |
18 km ESE of Miches, Dominican Republic | 3.1 | 4257 mi | Tue, 01-Apr-2025 18:09:46 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 4935 mi | Tue, 01-Apr-2025 18:05:27 BST | map |
3 km SE of Vogar, Iceland | 4.6 | 974 mi | Tue, 01-Apr-2025 17:58:32 BST | map |
18 km SSW of GrindavÃk, Iceland | 4.9 | 972 mi | Tue, 01-Apr-2025 17:57:00 BST | map |
6 km ESE of Vogar, Iceland | 5.2 | 972 mi | Tue, 01-Apr-2025 17:54:52 BST | map |
34 km S of Scenic, Arizona | 2.0 | 4985 mi | Tue, 01-Apr-2025 17:51:44 BST | map |
66 km NNE of Petersville, Alaska | 3.7 | 4141 mi | Tue, 01-Apr-2025 16:44:30 BST | map |
37 km N of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) | 4.8 | 5393 mi | Tue, 01-Apr-2025 16:27:40 BST | map |
147 km ENE of Katobu, Indonesia | 4.4 | 7849 mi | Tue, 01-Apr-2025 16:25:47 BST | map |
238 km NNE of Hicks Bay, New Zealand | 4.5 | 11133 mi | Tue, 01-Apr-2025 16:24:51 BST | map |
16 km NNW of Shoshone, CA | 3.0 | 5080 mi | Tue, 01-Apr-2025 16:07:15 BST | map |
south of the Fiji Islands | 5.0 | 10417 mi | Tue, 01-Apr-2025 14:59:40 BST | map |
33 km S of Beykonak, Turkey | 4.2 | 1981 mi | Tue, 01-Apr-2025 14:52:36 BST | map |
53 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.4 | 4490 mi | Tue, 01-Apr-2025 14:32:50 BST | map |
63 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.2 | 5326 mi | Tue, 01-Apr-2025 14:24:23 BST | map |
south of the Fiji Islands | 4.7 | 10202 mi | Tue, 01-Apr-2025 14:09:18 BST | map |
55 km WSW of Rosarito, B.C., MX | 2.4 | 5351 mi | Tue, 01-Apr-2025 14:03:21 BST | map |
63 km W of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 4383 mi | Tue, 01-Apr-2025 13:33:32 BST | map |
177 km SE of Hualien City, Taiwan | 4.3 | 6167 mi | Tue, 01-Apr-2025 12:26:01 BST | map |
15 km WNW of Mandalay, Burma (Myanmar) | 5.0 | 5278 mi | Tue, 01-Apr-2025 12:01:47 BST | map |
57 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.0 | 4522 mi | Tue, 01-Apr-2025 11:20:22 BST | map |
205 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 5.7 | 8195 mi | Tue, 01-Apr-2025 11:15:54 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 4934 mi | Tue, 01-Apr-2025 11:13:12 BST | map |
18 km S of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4133 mi | Tue, 01-Apr-2025 10:30:32 BST | map |
6 km SE of Tingloy, Philippines | 4.9 | 6660 mi | Tue, 01-Apr-2025 10:25:56 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 4936 mi | Tue, 01-Apr-2025 09:50:36 BST | map |
60 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.1 | 4178 mi | Tue, 01-Apr-2025 09:38:47 BST | map |
40 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 4134 mi | Tue, 01-Apr-2025 09:36:30 BST | map |
81 km ESE of Akutan, Alaska | 2.1 | 4888 mi | Tue, 01-Apr-2025 08:51:54 BST | map |
5 km S of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 4231 mi | Tue, 01-Apr-2025 07:56:34 BST | map |
56 km E of Egegik, Alaska | 2.2 | 4528 mi | Tue, 01-Apr-2025 07:54:01 BST | map |
8 km SE of Eagle River, Alaska | 2.2 | 4247 mi | Tue, 01-Apr-2025 07:28:33 BST | map |
southern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 6987 mi | Tue, 01-Apr-2025 07:05:39 BST | map |
60 km SSE of Nemuro, Japan | 4.1 | 5443 mi | Tue, 01-Apr-2025 06:41:47 BST | map |
58 km E of Egegik, Alaska | 2.1 | 4527 mi | Tue, 01-Apr-2025 06:18:15 BST | map |
7 km WNW of Páchna, Cyprus | 3.1 | 2131 mi | Tue, 01-Apr-2025 05:17:23 BST | map |
61 km E of Egegik, Alaska | 2.2 | 4529 mi | Tue, 01-Apr-2025 05:17:00 BST | map |
61 km E of Egegik, Alaska | 3.3 | 4529 mi | Tue, 01-Apr-2025 05:09:48 BST | map |
58 km E of Egegik, Alaska | 3.9 | 4528 mi | Tue, 01-Apr-2025 05:08:23 BST | map |
59 km E of Egegik, Alaska | 5.1 | 4529 mi | Tue, 01-Apr-2025 05:04:36 BST | map |
19 km NNW of Laytonville, CA | 2.5 | 5074 mi | Tue, 01-Apr-2025 05:01:25 BST | map |
19 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.1 | 4330 mi | Tue, 01-Apr-2025 03:59:18 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4936 mi | Tue, 01-Apr-2025 03:58:10 BST | map |
64 km NW of Kimbe, Papua New Guinea | 4.5 | 8666 mi | Tue, 01-Apr-2025 03:31:49 BST | map |
34 km ENE of Pototano, Indonesia | 5.0 | 7842 mi | Tue, 01-Apr-2025 03:16:18 BST | map |
5 km SE of Argelia, Colombia | 4.6 | 5335 mi | Tue, 01-Apr-2025 03:04:05 BST | map |
39 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 4391 mi | Tue, 01-Apr-2025 03:00:03 BST | map |
Greenland Sea | 4.6 | 1751 mi | Tue, 01-Apr-2025 01:09:03 BST | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 4801 mi | Tue, 01-Apr-2025 00:56:53 BST | map |
61 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.1 | 3545 mi | Tue, 01-Apr-2025 00:26:30 BST | map |
65 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 4145 mi | Mon, 31-Mar-2025 23:56:47 BST | map |
south of the Fiji Islands | 4.9 | 10275 mi | Mon, 31-Mar-2025 23:35:32 BST | map |
108 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 8718 mi | Mon, 31-Mar-2025 23:25:17 BST | map |
100 km SSW of Umm BÄb, Qatar | 4.0 | 3349 mi | Mon, 31-Mar-2025 21:42:24 BST | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 5170 mi | Mon, 31-Mar-2025 21:23:11 BST | map |
114 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.3 | 4105 mi | Mon, 31-Mar-2025 21:07:27 BST | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 4802 mi | Mon, 31-Mar-2025 20:56:00 BST | map |
18 km W of Greenfield, CA | 2.0 | 5224 mi | Mon, 31-Mar-2025 20:55:58 BST | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 4799 mi | Mon, 31-Mar-2025 20:35:27 BST | map |
4 km NE of Sagaing, Burma (Myanmar) | 4.1 | 5289 mi | Mon, 31-Mar-2025 20:11:09 BST | map |
30 km SE of Fox River, Alaska | 2.3 | 4363 mi | Mon, 31-Mar-2025 18:58:47 BST | map |
63 km SW of Ollagüe, Chile | 4.4 | 6575 mi | Mon, 31-Mar-2025 18:49:39 BST | map |
23 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.0 | 4149 mi | Mon, 31-Mar-2025 18:49:08 BST | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 4798 mi | Mon, 31-Mar-2025 18:29:45 BST | map |
16 km NNE of Pinnacles, CA | 2.8 | 5191 mi | Mon, 31-Mar-2025 18:22:43 BST | map |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4225 mi | Mon, 31-Mar-2025 17:59:00 BST | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 4799 mi | Mon, 31-Mar-2025 17:46:53 BST | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 4799 mi | Mon, 31-Mar-2025 17:28:14 BST | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 4798 mi | Mon, 31-Mar-2025 17:24:46 BST | map |
70 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 6633 mi | Mon, 31-Mar-2025 16:58:26 BST | map |
72 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 5.6 | 7992 mi | Mon, 31-Mar-2025 16:54:19 BST | map |
south of Africa | 4.7 | 7566 mi | Mon, 31-Mar-2025 16:06:01 BST | map |
6 km SW of Fortuna, CA | 2.9 | 5047 mi | Mon, 31-Mar-2025 16:02:12 BST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 4047 mi | Mon, 31-Mar-2025 14:36:16 BST | map |
93 km SE of Pangai, Tonga | 4.9 | 10048 mi | Mon, 31-Mar-2025 14:20:45 BST | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 4842 mi | Mon, 31-Mar-2025 13:31:34 BST | map |
188 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 5123 mi | Mon, 31-Mar-2025 13:29:45 BST | map |
73 km WSW of Taltal, Chile | 4.3 | 6898 mi | Mon, 31-Mar-2025 13:14:16 BST | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 4801 mi | Mon, 31-Mar-2025 13:03:34 BST | map |
11 km SE of Waimea, Hawaii | 2.4 | 7067 mi | Mon, 31-Mar-2025 13:00:02 BST | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.1 | 5237 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:29:28 BST | map |
173 km NE of Agats, Indonesia | 4.6 | 8362 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:12:21 BST | map |
65 km ESE of Uthal, Pakistan | 4.6 | 3953 mi | Mon, 31-Mar-2025 12:10:35 BST | map |
55 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.5 | 4251 mi | Mon, 31-Mar-2025 11:43:51 BST | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 10221 mi | Mon, 31-Mar-2025 10:42:34 BST | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 5170 mi | Mon, 31-Mar-2025 10:28:31 BST | map |
6 km ENE of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 7113 mi | Mon, 31-Mar-2025 10:26:07 BST | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 4841 mi | Mon, 31-Mar-2025 09:47:30 BST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 4934 mi | Mon, 31-Mar-2025 08:40:55 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 4934 mi | Mon, 31-Mar-2025 08:40:43 BST | map |
17 km SSE of Petrolia, CA | 2.8 | 5066 mi | Mon, 31-Mar-2025 08:40:15 BST | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.2 | 5087 mi | Mon, 31-Mar-2025 07:58:14 BST | map |
25 km S of Malibu, CA | 2.0 | 5290 mi | Mon, 31-Mar-2025 07:27:45 BST | map |
2 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4223 mi | Mon, 31-Mar-2025 07:18:17 BST | map |
30 km ENE of Palca, Peru | 4.5 | 6382 mi | Mon, 31-Mar-2025 06:59:21 BST | map |
25 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.5 | 7966 mi | Mon, 31-Mar-2025 06:38:35 BST | map |
2 km NW of Las Marias, Puerto Rico | 2.6 | 4220 mi | Mon, 31-Mar-2025 06:05:13 BST | map |
28 km E of Puerto Ocopa, Peru | 4.3 | 6165 mi | Mon, 31-Mar-2025 05:50:26 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 4936 mi | Mon, 31-Mar-2025 05:46:20 BST | map |
27 km S of Malibu, CA | 2.0 | 5292 mi | Mon, 31-Mar-2025 05:43:14 BST | map |
84 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.4 | 4166 mi | Mon, 31-Mar-2025 05:03:05 BST | map |
26 km SSE of Malibu, CA | 2.0 | 5290 mi | Mon, 31-Mar-2025 04:50:39 BST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 4937 mi | Mon, 31-Mar-2025 04:32:10 BST | map |
28 km SSE of Malibu, CA | 3.4 | 5291 mi | Mon, 31-Mar-2025 04:27:58 BST | map |
65 km N of Petersville, Alaska | 2.7 | 4144 mi | Mon, 31-Mar-2025 04:20:27 BST | map |
85 km NE of Chalkyitsik, Alaska | 3.8 | 3785 mi | Mon, 31-Mar-2025 03:55:38 BST | map |
7 km NE of Mount Carmel, Illinois | 2.4 | 3974 mi | Mon, 31-Mar-2025 03:18:07 BST | map |
52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 4149 mi | Mon, 31-Mar-2025 03:10:29 BST | map |
47 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.7 | 4148 mi | Mon, 31-Mar-2025 03:05:01 BST | map |
Chagos Archipelago region | 4.5 | 5829 mi | Mon, 31-Mar-2025 02:21:16 BST | map |
56 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 4367 mi | Mon, 31-Mar-2025 01:40:39 BST | map |
86 km S of Pacocha, Peru | 4.0 | 6484 mi | Mon, 31-Mar-2025 00:41:48 BST | map |
Southwest Indian Ridge | 4.9 | 6904 mi | Mon, 31-Mar-2025 00:17:16 BST | map |
10 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 5239 mi | Mon, 31-Mar-2025 00:08:46 BST | map |
16 km W of Gündoğmuş, Turkey | 4.3 | 1993 mi | Sun, 30-Mar-2025 23:36:33 BST | map |
54 km SSE of Pangai, Tonga | 5.3 | 10037 mi | Sun, 30-Mar-2025 22:51:45 BST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 5113 mi | Sun, 30-Mar-2025 22:48:48 BST | map |
82 km WNW of Dêqên, China | 4.3 | 4599 mi | Sun, 30-Mar-2025 22:44:04 BST | map |
2 km SE of Fox, Alaska | 3.2 | 3989 mi | Sun, 30-Mar-2025 22:05:03 BST | map |
8 km SE of Fredonia, Arizona | 2.0 | 4914 mi | Sun, 30-Mar-2025 21:02:31 BST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.3 | 4985 mi | Sun, 30-Mar-2025 20:52:31 BST | map |
93 km SE of Pangai, Tonga | 4.8 | 10038 mi | Sun, 30-Mar-2025 20:30:26 BST | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 10496 mi | Sun, 30-Mar-2025 19:42:34 BST | map |
119 km W of Pistol River, Oregon | 2.7 | 4996 mi | Sun, 30-Mar-2025 18:54:41 BST | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 4985 mi | Sun, 30-Mar-2025 18:35:50 BST | map |
62 km SW of Lithakiá, Greece | 4.2 | 1578 mi | Sun, 30-Mar-2025 18:35:25 BST | map |
70 km WNW of Abra Pampa, Argentina | 4.3 | 6551 mi | Sun, 30-Mar-2025 18:17:55 BST | map |
92 km SE of Pangai, Tonga | 4.8 | 10046 mi | Sun, 30-Mar-2025 17:10:09 BST | map |
86 km SE of Pangai, Tonga | 5.8 | 10037 mi | Sun, 30-Mar-2025 16:33:48 BST | map |
82 km SE of Pangai, Tonga | 4.9 | 10035 mi | Sun, 30-Mar-2025 16:26:16 BST | map |
85 km SE of Pangai, Tonga | 6.2 | 10047 mi | Sun, 30-Mar-2025 16:04:54 BST | map |
60 km ESE of Fangale’ounga, Tonga | 4.8 | 10015 mi | Sun, 30-Mar-2025 15:58:46 BST | map |
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 4221 mi | Sun, 30-Mar-2025 15:48:07 BST | map |
24 km SSE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4135 mi | Sun, 30-Mar-2025 15:45:27 BST | map |
1 km W of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 4221 mi | Sun, 30-Mar-2025 15:37:42 BST | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 5008 mi | Sun, 30-Mar-2025 15:35:16 BST | map |
20 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.3 | 7115 mi | Sun, 30-Mar-2025 15:25:27 BST | map |
90 km SE of Pangai, Tonga | 4.8 | 10040 mi | Sun, 30-Mar-2025 15:24:44 BST | map |
38 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 4211 mi | Sun, 30-Mar-2025 15:22:22 BST | map |
3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 4227 mi | Sun, 30-Mar-2025 14:58:29 BST | map |
14 km SSW of Urakawa, Japan | 4.5 | 5440 mi | Sun, 30-Mar-2025 14:55:57 BST | map |
2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 4230 mi | Sun, 30-Mar-2025 14:52:22 BST | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4932 mi | Sun, 30-Mar-2025 14:51:13 BST | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 4793 mi | Sun, 30-Mar-2025 14:35:56 BST | map |
63 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 4550 mi | Sun, 30-Mar-2025 14:27:27 BST | map |
39 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.9 | 4123 mi | Sun, 30-Mar-2025 13:58:54 BST | map |
19 km NE of Beluga, Alaska | 2.1 | 4263 mi | Sun, 30-Mar-2025 13:57:24 BST | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 4930 mi | Sun, 30-Mar-2025 13:44:13 BST | map |
11 km SSW of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 7133 mi | Sun, 30-Mar-2025 13:26:38 BST | map |
73 km SE of Pangai, Tonga | 7.0 | 10041 mi | Sun, 30-Mar-2025 13:18:47 BST | map |
5 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 4223 mi | Sun, 30-Mar-2025 13:09:00 BST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 4985 mi | Sun, 30-Mar-2025 12:52:05 BST | map |
8 km WSW of Lumangbayan, Philippines | 4.5 | 6676 mi | Sun, 30-Mar-2025 12:49:55 BST | map |
33 km NNW of Mejillones, Chile | 4.1 | 6709 mi | Sun, 30-Mar-2025 12:09:06 BST | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4932 mi | Sun, 30-Mar-2025 12:09:03 BST | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 4932 mi | Sun, 30-Mar-2025 12:07:11 BST | map |
49 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4213 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:53:32 BST | map |
160 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.3 | 7871 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:52:08 BST | map |
27 km SSE of Malibu, CA | 3.1 | 5290 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:35:25 BST | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4937 mi | Sun, 30-Mar-2025 11:23:22 BST | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 5197 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:58:39 BST | map |
158 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 4992 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:32:49 BST | map |
27 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.3 | 5251 mi | Sun, 30-Mar-2025 09:37:58 BST | map |
47 km SSE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4267 mi | Sun, 30-Mar-2025 09:33:35 BST | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 7788 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:42:58 BST | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 4932 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:41:44 BST | map |
96 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 6668 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:31:38 BST | map |
28 km NNW of Mandalay, Burma (Myanmar) | 5.1 | 5270 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:08:01 BST | map |
12 km SW of Furnace Creek, California | 2.0 | 5085 mi | Sun, 30-Mar-2025 07:16:03 BST | map |
off the coast of Oregon | 3.4 | 4978 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:33:29 BST | map |
30 km NW of Aguadilla, Puerto Rico | 3.0 | 4213 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:29:31 BST | map |
Reykjanes Ridge | 4.4 | 1342 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:20:40 BST | map |
1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4224 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:04:07 BST | map |
21 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 5002 mi | Sun, 30-Mar-2025 05:48:37 BST | map |
35 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 4419 mi | Sun, 30-Mar-2025 04:57:24 BST | map |
0 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 5113 mi | Sun, 30-Mar-2025 04:13:22 BST | map |
12 km S of Banda Aceh, Indonesia | 5.1 | 6189 mi | Sun, 30-Mar-2025 03:58:33 BST | map |
4 km NNW of Falls City, Texas | 2.3 | 4854 mi | Sun, 30-Mar-2025 03:41:34 BST | map |
67 km W of Cantwell, Alaska | 4.3 | 4117 mi | Sun, 30-Mar-2025 03:01:58 BST | map |
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.7 | 4188 mi | Sun, 30-Mar-2025 02:45:43 BST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 5111 mi | Sun, 30-Mar-2025 02:31:32 BST | map |
75 km SSE of Katsuura, Japan | 4.7 | 5887 mi | Sun, 30-Mar-2025 02:18:31 BST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 4812 mi | Sun, 30-Mar-2025 02:09:44 BST | map |
19 km NNW of Laytonville, CA | 2.1 | 5074 mi | Sun, 30-Mar-2025 00:54:26 GMT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4224 mi | Sun, 30-Mar-2025 00:31:39 GMT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 4932 mi | Sun, 30-Mar-2025 00:31:20 GMT | map |
28 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 5010 mi | Sun, 30-Mar-2025 00:15:16 GMT | map |
3 km SSW of Inba, Japan | 4.5 | 5800 mi | Sat, 29-Mar-2025 23:47:38 GMT | map |
17 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.2 | 5247 mi | Sat, 29-Mar-2025 23:27:35 GMT | map |
11 km E of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 7124 mi | Sat, 29-Mar-2025 22:13:44 GMT | map |
17 km SSE of PÄhala, Hawaii | 2.9 | 7123 mi | Sat, 29-Mar-2025 22:13:38 GMT | map |
16 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 3142 mi | Sat, 29-Mar-2025 21:58:24 GMT | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 10862 mi | Sat, 29-Mar-2025 21:41:41 GMT | map |
4 km SSE of Bombay Beach, CA | 2.7 | 5222 mi | Sat, 29-Mar-2025 21:20:09 GMT | map |
19 km SE of PÄhala, Hawaii | 2.2 | 7122 mi | Sat, 29-Mar-2025 20:21:43 GMT | map |
42 km SSE of Whittier, Alaska | 2.1 | 4288 mi | Sat, 29-Mar-2025 20:18:43 GMT | map |
74 km SSE of Gorontalo, Indonesia | 4.5 | 7563 mi | Sat, 29-Mar-2025 19:38:15 GMT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 4932 mi | Sat, 29-Mar-2025 19:09:49 GMT | map |
10 km SSW of Thatcher, Utah | 2.0 | 4646 mi | Sat, 29-Mar-2025 18:48:04 GMT | map |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4227 mi | Sat, 29-Mar-2025 18:12:35 GMT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 5170 mi | Sat, 29-Mar-2025 17:48:12 GMT | map |
108 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.4 | 8228 mi | Sat, 29-Mar-2025 17:38:52 GMT | map |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 7669 mi | Sat, 29-Mar-2025 15:35:35 GMT | map |
2 km WSW of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 7116 mi | Sat, 29-Mar-2025 15:25:39 GMT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4930 mi | Sat, 29-Mar-2025 15:25:32 GMT | map |
9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.3 | 4808 mi | Sat, 29-Mar-2025 15:17:01 GMT | map |
55 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4379 mi | Sat, 29-Mar-2025 14:34:29 GMT | map |
0 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4224 mi | Sat, 29-Mar-2025 14:32:08 GMT | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4224 mi | Sat, 29-Mar-2025 13:53:11 GMT | map |
218 km W of Tual, Indonesia | 4.6 | 8170 mi | Sat, 29-Mar-2025 13:39:31 GMT | map |
52 km S of Leilani Estates, Hawaii | 2.3 | 7119 mi | Sat, 29-Mar-2025 13:32:03 GMT | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 5073 mi | Sat, 29-Mar-2025 13:15:14 GMT | map |
41 km NNW of Otrada, Russia | 4.2 | 5336 mi | Sat, 29-Mar-2025 13:00:39 GMT | map |
10 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 4238 mi | Sat, 29-Mar-2025 12:25:13 GMT | map |
5 km E of Trion, Georgia | 2.1 | 4079 mi | Sat, 29-Mar-2025 11:58:27 GMT | map |
12 km SW of Zhaotong, China | 4.7 | 5269 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:50:10 GMT | map |
100 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4206 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:03:50 GMT | map |
220 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 9922 mi | Sat, 29-Mar-2025 09:52:50 GMT | map |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 4224 mi | Sat, 29-Mar-2025 09:45:58 GMT | map |
21 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 3.0 | 7101 mi | Sat, 29-Mar-2025 09:45:42 GMT | map |
17 km SSE of PÄhala, Hawaii | 2.4 | 7123 mi | Sat, 29-Mar-2025 09:39:47 GMT | map |
19 km SW of Nay Pyi Taw, Burma (Myanmar) | 5.1 | 5416 mi | Sat, 29-Mar-2025 09:20:48 GMT | map |
47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 4383 mi | Sat, 29-Mar-2025 08:25:51 GMT | map |
73 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.3 | 6573 mi | Sat, 29-Mar-2025 08:17:13 GMT | map |
western Xizang | 4.3 | 4117 mi | Sat, 29-Mar-2025 08:15:39 GMT | map |
140 km W of Diego de Almagro, Chile | 4.3 | 6950 mi | Sat, 29-Mar-2025 08:01:19 GMT | map |
4 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 2.1 | 4246 mi | Sat, 29-Mar-2025 07:56:01 GMT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4932 mi | Sat, 29-Mar-2025 07:50:00 GMT | map |
134 km WNW of Constitución, Chile | 4.1 | 7514 mi | Sat, 29-Mar-2025 07:20:23 GMT | map |
136 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 4046 mi | Sat, 29-Mar-2025 07:04:38 GMT | map |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 5255 mi | Sat, 29-Mar-2025 07:03:42 GMT | map |
2 km S of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4225 mi | Sat, 29-Mar-2025 05:27:20 GMT | map |
87 km WNW of Big Lagoon, California | 2.8 | 5024 mi | Sat, 29-Mar-2025 05:24:48 GMT | map |
