Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sun, 16-Feb-2025 14:42:13 GMT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 7117 mi | Sun, 16-Feb-2025 14:36:03 GMT | map |
66 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 4277 mi | Sun, 16-Feb-2025 12:53:54 GMT | map |
52 km NE of Point Hope, Alaska | 3.3 | 3888 mi | Sun, 16-Feb-2025 12:07:28 GMT | map |
68 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 4140 mi | Sun, 16-Feb-2025 12:01:06 GMT | map |
22 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 5060 mi | Sun, 16-Feb-2025 11:50:04 GMT | map |
66 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 4948 mi | Sun, 16-Feb-2025 11:42:27 GMT | map |
56 km ENE of Point Hope, Alaska | 3.2 | 3890 mi | Sun, 16-Feb-2025 11:03:21 GMT | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.5 | 5060 mi | Sun, 16-Feb-2025 10:58:21 GMT | map |
9 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.0 | 4192 mi | Sun, 16-Feb-2025 10:50:06 GMT | map |
162 km ESE of Chignik, Alaska | 2.8 | 4682 mi | Sun, 16-Feb-2025 10:16:27 GMT | map |
69 km NW of Houma, Tonga | 4.9 | 10078 mi | Sun, 16-Feb-2025 09:57:48 GMT | map |
146 km W of Neiafu, Tonga | 5.0 | 9929 mi | Sun, 16-Feb-2025 09:25:24 GMT | map |
24 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.2 | 4184 mi | Sun, 16-Feb-2025 09:03:04 GMT | map |
66 km NW of Lake Minchumina, Alaska | 2.1 | 4086 mi | Sun, 16-Feb-2025 08:58:42 GMT | map |
southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 10190 mi | Sun, 16-Feb-2025 08:36:23 GMT | map |
2 km SW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 4230 mi | Sun, 16-Feb-2025 08:31:54 GMT | map |
3 km of Larkfield-Wikiup, CA | 2.0 | 5127 mi | Sun, 16-Feb-2025 07:54:23 GMT | map |
east of the Kuril Islands | 5.2 | 5380 mi | Sun, 16-Feb-2025 07:43:36 GMT | map |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 5295 mi | Sun, 16-Feb-2025 07:40:09 GMT | map |
77 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4428 mi | Sun, 16-Feb-2025 07:33:42 GMT | map |
128 km E of Bitung, Indonesia | 4.7 | 7573 mi | Sun, 16-Feb-2025 07:27:43 GMT | map |
79 km WNW of Carahue, Chile | 5.0 | 7722 mi | Sun, 16-Feb-2025 07:08:42 GMT | map |
39 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.1 | 4270 mi | Sun, 16-Feb-2025 06:55:57 GMT | map |
5 km WSW of Maricao, Puerto Rico | 2.8 | 4223 mi | Sun, 16-Feb-2025 06:54:12 GMT | map |
0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4224 mi | Sun, 16-Feb-2025 05:14:10 GMT | map |
273 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 9911 mi | Sun, 16-Feb-2025 03:37:37 GMT | map |
134 km NNE of Lobuche, Nepal | 4.8 | 4578 mi | Sun, 16-Feb-2025 03:28:58 GMT | map |
29 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 4200 mi | Sun, 16-Feb-2025 03:07:57 GMT | map |
40 km S of Diomede, Alaska | 4.2 | 4126 mi | Sun, 16-Feb-2025 02:52:18 GMT | map |
34 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 4377 mi | Sun, 16-Feb-2025 02:33:05 GMT | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.7 | 5222 mi | Sun, 16-Feb-2025 02:24:18 GMT | map |
145 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.3 | 7878 mi | Sun, 16-Feb-2025 01:55:25 GMT | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 4866 mi | Sun, 16-Feb-2025 01:52:22 GMT | map |
13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.4 | 7101 mi | Sun, 16-Feb-2025 01:24:27 GMT | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 10228 mi | Sun, 16-Feb-2025 01:04:40 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.4 | 5160 mi | Sun, 16-Feb-2025 00:57:54 GMT | map |
32 km SW of Petrolia, CA | 2.8 | 5082 mi | Sun, 16-Feb-2025 00:30:57 GMT | map |
70 km NNE of Kuril’sk, Russia | 4.3 | 5282 mi | Sun, 16-Feb-2025 00:16:27 GMT | map |
106 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.7 | 5471 mi | Sun, 16-Feb-2025 00:13:39 GMT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 5078 mi | Sat, 15-Feb-2025 23:56:55 GMT | map |
20 km ESE of Yedisu, Turkey | 4.7 | 2210 mi | Sat, 15-Feb-2025 23:24:48 GMT | map |
62 km SSE of Chignik, Alaska | 2.0 | 4704 mi | Sat, 15-Feb-2025 23:24:35 GMT | map |
59 km E of Gorontalo, Indonesia | 4.3 | 7533 mi | Sat, 15-Feb-2025 23:01:05 GMT | map |
11 km S of Idyllwild, CA | 3.5 | 5236 mi | Sat, 15-Feb-2025 22:16:58 GMT | map |
50 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 2.6 | 4378 mi | Sat, 15-Feb-2025 21:56:54 GMT | map |
72 km S of Cordova, Alaska | 2.9 | 4289 mi | Sat, 15-Feb-2025 21:17:53 GMT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4931 mi | Sat, 15-Feb-2025 21:14:39 GMT | map |
57 km NNE of Chenega, Alaska | 2.1 | 4271 mi | Sat, 15-Feb-2025 19:39:15 GMT | map |
2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7116 mi | Sat, 15-Feb-2025 19:12:13 GMT | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 4932 mi | Sat, 15-Feb-2025 19:04:07 GMT | map |
24 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7125 mi | Sat, 15-Feb-2025 18:10:44 GMT | map |
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 5307 mi | Sat, 15-Feb-2025 18:09:03 GMT | map |
21 km S of Rawalpindi, Pakistan | 4.7 | 3786 mi | Sat, 15-Feb-2025 17:48:19 GMT | map |
5 km NNW of Santo Domingo, Puerto Rico | 2.4 | 4215 mi | Sat, 15-Feb-2025 17:24:40 GMT | map |
9 km NNW of Cholame, CA | 2.4 | 5220 mi | Sat, 15-Feb-2025 17:16:37 GMT | map |
Chagos Archipelago region | 4.6 | 5809 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:55:48 GMT | map |
6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 4231 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:39:40 GMT | map |
113 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 4633 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:37:05 GMT | map |
11 km NW of Karyes, Greece | 4.9 | 1536 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:11:49 GMT | map |
18 km SE of Susitna North, Alaska | 2.6 | 4199 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:06:25 GMT | map |
36 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 4198 mi | Sat, 15-Feb-2025 15:57:20 GMT | map |
18 km WNW of Bayview, CA | 2.7 | 5039 mi | Sat, 15-Feb-2025 15:54:53 GMT | map |
Kuril Islands | 4.6 | 5303 mi | Sat, 15-Feb-2025 15:46:01 GMT | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 4932 mi | Sat, 15-Feb-2025 15:21:29 GMT | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 3.8 | 5076 mi | Sat, 15-Feb-2025 15:18:59 GMT | map |
11 km WNW of Malibu, CA | 3.5 | 5279 mi | Sat, 15-Feb-2025 14:30:12 GMT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 4931 mi | Sat, 15-Feb-2025 14:04:54 GMT | map |
123 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.7 | 4820 mi | Sat, 15-Feb-2025 13:15:34 GMT | map |
119 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 6686 mi | Sat, 15-Feb-2025 13:13:43 GMT | map |
16 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 7121 mi | Sat, 15-Feb-2025 13:08:07 GMT | map |
32 km W of Madang, Papua New Guinea | 4.9 | 8565 mi | Sat, 15-Feb-2025 11:56:05 GMT | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 5114 mi | Sat, 15-Feb-2025 11:50:52 GMT | map |
55 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 4206 mi | Sat, 15-Feb-2025 11:48:06 GMT | map |
113 km S of Honchō, Japan | 4.9 | 5505 mi | Sat, 15-Feb-2025 11:34:12 GMT | map |
51 km SSW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.1 | 5371 mi | Sat, 15-Feb-2025 11:13:15 GMT | map |
78 km ENE of Chignik, Alaska | 2.4 | 4635 mi | Sat, 15-Feb-2025 10:44:23 GMT | map |
29 km NNW of Labuan Bajo, Indonesia | 4.8 | 7915 mi | Sat, 15-Feb-2025 10:31:36 GMT | map |
47 km SSW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 4268 mi | Sat, 15-Feb-2025 09:08:22 GMT | map |
6 km NE of Millville, CA | 2.2 | 4989 mi | Sat, 15-Feb-2025 08:15:44 GMT | map |
38 km SE of Pototano, Indonesia | 4.5 | 7861 mi | Sat, 15-Feb-2025 08:11:43 GMT | map |
170 km WNW of Adak, Alaska | 3.0 | 5058 mi | Sat, 15-Feb-2025 08:07:07 GMT | map |
51 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 4151 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:55:56 GMT | map |
1 km SSE of Hiranai, Japan | 4.3 | 5482 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:48:20 GMT | map |
7 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 5196 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:47:17 GMT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.7 | 5278 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:44:05 GMT | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 5114 mi | Sat, 15-Feb-2025 06:41:10 GMT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4930 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:58:46 GMT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 4931 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:36:20 GMT | map |
23 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 4832 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:32:44 GMT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 4930 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:28:16 GMT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 4931 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:27:25 GMT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 4930 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:26:32 GMT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.8 | 4931 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:25:28 GMT | map |
45 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4377 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:24:36 GMT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 5.0 | 4931 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:23:21 GMT | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 4228 mi | Sat, 15-Feb-2025 04:53:27 GMT | map |
3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 4228 mi | Sat, 15-Feb-2025 04:08:51 GMT | map |
10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 7109 mi | Sat, 15-Feb-2025 03:23:05 GMT | map |
30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.6 | 4811 mi | Sat, 15-Feb-2025 02:53:54 GMT | map |
2 km NE of Almanor, CA | 2.1 | 4983 mi | Sat, 15-Feb-2025 02:25:37 GMT | map |
27 km W of Kosh-Agach, Russia | 5.7 | 3547 mi | Sat, 15-Feb-2025 01:48:10 GMT | map |
12 km WNW of Malibu, CA | 2.0 | 5279 mi | Sat, 15-Feb-2025 01:27:26 GMT | map |
30 km ENE of Llorente, Philippines | 5.3 | 6942 mi | Sat, 15-Feb-2025 01:18:48 GMT | map |
32 km WSW of Mabiton, Philippines | 5.0 | 6779 mi | Sat, 15-Feb-2025 00:29:01 GMT | map |
12 km ESE of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 4353 mi | Fri, 14-Feb-2025 23:43:59 GMT | map |
60 km SE of Yakutat, Alaska | 2.4 | 4232 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:49:45 GMT | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 5142 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:26:00 GMT | map |
17 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 7121 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:21:37 GMT | map |
131 km SSE of Lata, Solomon Islands | 5.0 | 9414 mi | Fri, 14-Feb-2025 21:30:03 GMT | map |
196 km N of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7501 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:56:17 GMT | map |
9 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7110 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:55:50 GMT | map |
187 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 8177 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:30:27 GMT | map |
8 km NNE of Metahāra, Ethiopia | 6.0 | 3883 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:28:23 GMT | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1788 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:18:56 GMT | map |
9 km NNE of West Odessa, Texas | 2.3 | 4856 mi | Fri, 14-Feb-2025 19:33:04 GMT | map |
82 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.5 | 4143 mi | Fri, 14-Feb-2025 19:17:48 GMT | map |
96 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | 4.9 | 9800 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:53:13 GMT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 5113 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:23:25 GMT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 5113 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:23:21 GMT | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 5113 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:20:42 GMT | map |
8 km WNW of Whanganui, New Zealand | 4.5 | 11414 mi | Fri, 14-Feb-2025 17:07:59 GMT | map |
15 km NW of Coso Junction, CA | 2.0 | 5131 mi | Fri, 14-Feb-2025 16:19:27 GMT | map |
Izu Islands, Japan region | 4.8 | 6151 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:58:54 GMT | map |
28 km SE of Whittier, Alaska | 2.0 | 4280 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:32:03 GMT | map |
232 km SSE of King Cove, Alaska | 3.8 | 4913 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:29:31 GMT | map |
43 km SW of Montecillos, Mexico | 4.8 | 5598 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:26:55 GMT | map |
16 km S of Sand Point, Alaska | 3.1 | 4764 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:11:58 GMT | map |
18 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.8 | 7128 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:04:17 GMT | map |
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7117 mi | Fri, 14-Feb-2025 14:54:57 GMT | map |
63 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7582 mi | Fri, 14-Feb-2025 14:44:24 GMT | map |
69 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4.4 | 7795 mi | Fri, 14-Feb-2025 14:38:12 GMT | map |
off the coast of Ecuador | 4.7 | 5940 mi | Fri, 14-Feb-2025 14:21:14 GMT | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 2.6 | 4899 mi | Fri, 14-Feb-2025 13:29:39 GMT | map |
14 km NE of Hernani, Philippines | 4.5 | 6948 mi | Fri, 14-Feb-2025 13:22:45 GMT | map |
37 km NE of Llorente, Philippines | 5.3 | 6941 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:50:04 GMT | map |
23 km N of Larsen Bay, Alaska | 2.1 | 4528 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:49:15 GMT | map |
103 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 4073 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:42:23 GMT | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.4 | 4866 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:38:58 GMT | map |
92 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 4076 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:33:45 GMT | map |
109 km SSW of Labuan, Indonesia | 5.1 | 7317 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:28:33 GMT | map |
1 km WSW of Vázquez, Puerto Rico | 2.3 | 4198 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:51:34 GMT | map |
111 km E of Angoram, Papua New Guinea | 4.6 | 8475 mi | Fri, 14-Feb-2025 10:38:09 GMT | map |
42 km NNE of Deering, Alaska | 2.5 | 4022 mi | Fri, 14-Feb-2025 09:52:03 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 5.1 | 7927 mi | Fri, 14-Feb-2025 09:46:33 GMT | map |
29 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | 4.8 | 8608 mi | Fri, 14-Feb-2025 09:27:41 GMT | map |
201 km WSW of Lorengau, Papua New Guinea | 4.8 | 8406 mi | Fri, 14-Feb-2025 09:19:49 GMT | map |
51 km SW of Angoram, Papua New Guinea | 4.8 | 8467 mi | Fri, 14-Feb-2025 08:09:58 GMT | map |
211 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.7 | 4912 mi | Fri, 14-Feb-2025 07:26:23 GMT | map |
57 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 4224 mi | Fri, 14-Feb-2025 07:04:21 GMT | map |
off the coast of Ecuador | 5.2 | 5903 mi | Fri, 14-Feb-2025 06:39:50 GMT | map |
4 km ESE of Leilani Estates, Hawaii | 2.1 | 7088 mi | Fri, 14-Feb-2025 06:34:02 GMT | map |
16 km SSE of Victoria, Canada | 3.7 | 4568 mi | Fri, 14-Feb-2025 05:59:18 GMT | map |
9 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 7109 mi | Fri, 14-Feb-2025 04:33:05 GMT | map |
30 km W of Susitna, Alaska | 2.1 | 4248 mi | Fri, 14-Feb-2025 04:25:41 GMT | map |
8 km E of Yountville, CA | 2.2 | 5121 mi | Fri, 14-Feb-2025 04:10:22 GMT | map |
6 km SW of Clayton, CA | 2.3 | 5143 mi | Fri, 14-Feb-2025 03:22:48 GMT | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 4582 mi | Fri, 14-Feb-2025 02:10:16 GMT | map |
18 km W of Ashkāsham, Afghanistan | 4.0 | 3553 mi | Fri, 14-Feb-2025 02:02:42 GMT | map |
259 km E of Kuril’sk, Russia | 4.9 | 5348 mi | Fri, 14-Feb-2025 01:32:54 GMT | map |
24 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 4197 mi | Fri, 14-Feb-2025 01:29:26 GMT | map |
296 km SW of Adak, Alaska | 2.9 | 5224 mi | Fri, 14-Feb-2025 01:22:46 GMT | map |
5 km W of Pleasant Hill, CA | 2.5 | 5144 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:45:06 GMT | map |
Banda Sea | 5.0 | 8193 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:22:58 GMT | map |
229 km SW of Burica, Panama | 4.5 | 5558 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:18:12 GMT | map |
10 km NNW of Avenal, CA | 4.2 | 5198 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:17:04 GMT | map |
65 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4184 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:12:55 GMT | map |
154 km SSW of Akhiok, Alaska | 5.8 | 4680 mi | Thu, 13-Feb-2025 23:59:27 GMT | map |
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA | 2.4 | 5146 mi | Thu, 13-Feb-2025 23:07:10 GMT | map |
67 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 4142 mi | Thu, 13-Feb-2025 22:30:17 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.2 | 5160 mi | Thu, 13-Feb-2025 22:24:06 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.6 | 5160 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:59:16 GMT | map |
Fiji region | 4.5 | 10100 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:29:55 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 4.8 | 7938 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:20:55 GMT | map |
198 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia | 4.8 | 7176 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:07:32 GMT | map |
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 4094 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:07:15 GMT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.2 | 5113 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:00:27 GMT | map |
40 km W of Cohoe, Alaska | 3.2 | 4332 mi | Thu, 13-Feb-2025 20:52:16 GMT | map |
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 1373 mi | Thu, 13-Feb-2025 20:44:56 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.2 | 5160 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:54:14 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.3 | 5160 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:52:13 GMT | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 5079 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:39:57 GMT | map |
57 km SW of Nabesna, Alaska | 2.3 | 4131 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:26:10 GMT | map |
20 km SSW of Marathon, Texas | 2.9 | 4991 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:30:41 GMT | map |
Banda Sea | 5.0 | 8144 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:16:21 GMT | map |
232 km WSW of Adak, Alaska | 3.6 | 5124 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:12:17 GMT | map |
70 km SSE of Kupang, Indonesia | 4.6 | 8212 mi | Thu, 13-Feb-2025 17:44:34 GMT | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 5014 mi | Thu, 13-Feb-2025 17:03:05 GMT | map |
12 km E of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 5006 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:55:31 GMT | map |
18 km SSW of Point Possession, Alaska | 2.6 | 4295 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:52:36 GMT | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 4155 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:38:34 GMT | map |
8 km S of Kapaau, Hawaii | 3.1 | 7056 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:31:08 GMT | map |
17 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 1783 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:42:21 GMT | map |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 1785 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:40:07 GMT | map |
24 km W of Denali Park, Alaska | 2.2 | 4088 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:31:14 GMT | map |
290 km WSW of Tual, Indonesia | 4.8 | 8189 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:08:11 GMT | map |
150 km SSW of Akhiok, Alaska | 3.3 | 4676 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:05:26 GMT | map |
18 km NNE of Atiquipa, Peru | 4.6 | 6430 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:04:07 GMT | map |
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.6 | 4214 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:10:44 GMT | map |
4 km N of Peñuelas, Puerto Rico | 2.3 | 4214 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:35:40 GMT | map |
5 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico | 3.1 | 4214 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:23:11 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.6 | 5160 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:03:18 GMT | map |
124 km SSW of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 10040 mi | Thu, 13-Feb-2025 12:18:38 GMT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 5111 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:44:39 GMT | map |
57 km SW of Kilembe, Uganda | 4.7 | 4177 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:16:10 GMT | map |
76 km NW of Taltal, Chile | 4.9 | 6844 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:46:58 GMT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 5080 mi | Thu, 13-Feb-2025 09:51:29 GMT | map |
77 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 4428 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:34:01 GMT | map |
67 km NW of La Ligua, Chile | 3.9 | 7286 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:30:21 GMT | map |
58 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4111 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:06:47 GMT | map |
106 km SSE of Hihifo, Tonga | 4.5 | 9801 mi | Thu, 13-Feb-2025 07:33:56 GMT | map |
75 km SW of Vallenar, Chile | 4.7 | 7093 mi | Thu, 13-Feb-2025 07:11:30 GMT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 5073 mi | Thu, 13-Feb-2025 07:06:35 GMT | map |
81 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.5 | 4148 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:52:05 GMT | map |
18 km WSW of Dompu, Indonesia | 4.6 | 7879 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:27:12 GMT | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.5 | 4396 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:18:21 GMT | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 4396 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:05:09 GMT | map |
12 km ESE of Lazy Mountain, Alaska | 2.3 | 4217 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:59:25 GMT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 4840 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:49:50 GMT | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 4840 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:40:27 GMT | map |
Gulf of Alaska | 3.2 | 4549 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:06:25 GMT | map |
31 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 4572 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:03:36 GMT | map |
66 km SE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 4593 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:39:36 GMT | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 5030 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:28:21 GMT | map |
16 km NNW of Garrochales, Puerto Rico | 2.7 | 4182 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:17:07 GMT | map |
23 km NW of Mina, Nevada | 2.4 | 4997 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:17:03 GMT | map |
44 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.4 | 4042 mi | Thu, 13-Feb-2025 03:40:28 GMT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 5111 mi | Thu, 13-Feb-2025 03:19:59 GMT | map |
74 km N of Arctic Village, Alaska | 2.4 | 3723 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:38:08 GMT | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 5051 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:32:59 GMT | map |
55 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 4344 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:20:32 GMT | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4230 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:50:21 GMT | map |
32 km SSW of Wales, Alaska | 3.3 | 4126 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:48:54 GMT | map |
33 km SW of Wales, Alaska | 3.0 | 4123 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:48:14 GMT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 4898 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:59:18 GMT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 4898 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:37:55 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1786 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:03:31 GMT | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1784 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:02:38 GMT | map |
218 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.8 | 4908 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:10:36 GMT | map |
59 km E of Onagawa Chō, Japan | 5.0 | 5666 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:04:30 GMT | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 4459 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:07:15 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 7791 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:54:09 GMT | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 4509 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:01:09 GMT | map |
56 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 4148 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:00:41 GMT | map |
