Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sun, 16-Feb-2025 14:42:13 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.8 0114537117 mi 1739716563Sun, 16-Feb-2025 14:36:03 GMT map
66 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 0068844277 mi 1739710434Sun, 16-Feb-2025 12:53:54 GMT map
52 km NE of Point Hope, Alaska 3.3 0062573888 mi 1739707648Sun, 16-Feb-2025 12:07:28 GMT map
68 km NNE of Petersville, Alaska 2.1 0066634140 mi 1739707266Sun, 16-Feb-2025 12:01:06 GMT map
22 km NW of Alder Springs, CA 2.0 0081435060 mi 1739706604Sun, 16-Feb-2025 11:50:04 GMT map
66 km NNE of Van Horn, Texas 2.0 0079634948 mi 1739706147Sun, 16-Feb-2025 11:42:27 GMT map
56 km ENE of Point Hope, Alaska 3.2 0062603890 mi 1739703801Sun, 16-Feb-2025 11:03:21 GMT map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.5 0081435060 mi 1739703501Sun, 16-Feb-2025 10:58:21 GMT map
9 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.0 0067474192 mi 1739703006Sun, 16-Feb-2025 10:50:06 GMT map
162 km ESE of Chignik, Alaska 2.8 0075354682 mi 1739700987Sun, 16-Feb-2025 10:16:27 GMT map
69 km NW of Houma, Tonga 4.9 01621910078 mi 1739699868Sun, 16-Feb-2025 09:57:48 GMT map
146 km W of Neiafu, Tonga 5.0 0159809929 mi 1739697924Sun, 16-Feb-2025 09:25:24 GMT map
24 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.2 0067334184 mi 1739696584Sun, 16-Feb-2025 09:03:04 GMT map
66 km NW of Lake Minchumina, Alaska 2.1 0065774086 mi 1739696322Sun, 16-Feb-2025 08:58:42 GMT map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 01639910190 mi 1739694983Sun, 16-Feb-2025 08:36:23 GMT map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0068084230 mi 1739694714Sun, 16-Feb-2025 08:31:54 GMT map
3 km of Larkfield-Wikiup, CA 2.0 0082515127 mi 1739692463Sun, 16-Feb-2025 07:54:23 GMT map
east of the Kuril Islands 5.2 0086585380 mi 1739691816Sun, 16-Feb-2025 07:43:36 GMT map
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 0085225295 mi 1739691609Sun, 16-Feb-2025 07:40:09 GMT map
77 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 0071274428 mi 1739691222Sun, 16-Feb-2025 07:33:42 GMT map
128 km E of Bitung, Indonesia 4.7 0121887573 mi 1739690863Sun, 16-Feb-2025 07:27:43 GMT map
79 km WNW of Carahue, Chile 5.0 0124287722 mi 1739689722Sun, 16-Feb-2025 07:08:42 GMT map
39 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.1 0068724270 mi 1739688957Sun, 16-Feb-2025 06:55:57 GMT map
5 km WSW of Maricao, Puerto Rico 2.8 0067974223 mi 1739688852Sun, 16-Feb-2025 06:54:12 GMT map
0 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.2 0067974224 mi 1739682850Sun, 16-Feb-2025 05:14:10 GMT map
273 km E of Levuka, Fiji 4.5 0159509911 mi 1739677057Sun, 16-Feb-2025 03:37:37 GMT map
134 km NNE of Lobuche, Nepal 4.8 0073684578 mi 1739676538Sun, 16-Feb-2025 03:28:58 GMT map
29 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0067584200 mi 1739675277Sun, 16-Feb-2025 03:07:57 GMT map
40 km S of Diomede, Alaska 4.2 0066394126 mi 1739674338Sun, 16-Feb-2025 02:52:18 GMT map
34 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0070444377 mi 1739673185Sun, 16-Feb-2025 02:33:05 GMT map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.7 0084035222 mi 1739672658Sun, 16-Feb-2025 02:24:18 GMT map
145 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.3 0126797878 mi 1739670925Sun, 16-Feb-2025 01:55:25 GMT map
19 km WSW of Falls City, Texas 3.0 0078314866 mi 1739670742Sun, 16-Feb-2025 01:52:22 GMT map
13 km SSE of Volcano, Hawaii 2.4 0114287101 mi 1739669067Sun, 16-Feb-2025 01:24:27 GMT map
south of the Fiji Islands 4.8 01646110228 mi 1739667880Sun, 16-Feb-2025 01:04:40 GMT map
2 km E of Hayward, CA 2.4 0083045160 mi 1739667474Sun, 16-Feb-2025 00:57:54 GMT map
32 km SW of Petrolia, CA 2.8 0081795082 mi 1739665857Sun, 16-Feb-2025 00:30:57 GMT map
70 km NNE of Kuril’sk, Russia 4.3 0085005282 mi 1739664987Sun, 16-Feb-2025 00:16:27 GMT map
106 km SSW of Puerto San José, Guatemala 4.7 0088055471 mi 1739664819Sun, 16-Feb-2025 00:13:39 GMT map
32 km W of Petrolia, CA 2.9 0081725078 mi 1739663815Sat, 15-Feb-2025 23:56:55 GMT map
20 km ESE of Yedisu, Turkey 4.7 0035562210 mi 1739661888Sat, 15-Feb-2025 23:24:48 GMT map
62 km SSE of Chignik, Alaska 2.0 0075704704 mi 1739661875Sat, 15-Feb-2025 23:24:35 GMT map
59 km E of Gorontalo, Indonesia 4.3 0121237533 mi 1739660465Sat, 15-Feb-2025 23:01:05 GMT map
11 km S of Idyllwild, CA 3.5 0084265236 mi 1739657818Sat, 15-Feb-2025 22:16:58 GMT map
50 km ESE of Halibut Cove, Alaska 2.6 0070454378 mi 1739656614Sat, 15-Feb-2025 21:56:54 GMT map
72 km S of Cordova, Alaska 2.9 0069034289 mi 1739654273Sat, 15-Feb-2025 21:17:53 GMT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 0079364931 mi 1739654079Sat, 15-Feb-2025 21:14:39 GMT map
57 km NNE of Chenega, Alaska 2.1 0068744271 mi 1739648355Sat, 15-Feb-2025 19:39:15 GMT map
2 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0114527116 mi 1739646733Sat, 15-Feb-2025 19:12:13 GMT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.2 0079374932 mi 1739646247Sat, 15-Feb-2025 19:04:07 GMT map
24 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0114667125 mi 1739643044Sat, 15-Feb-2025 18:10:44 GMT map
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0085405307 mi 1739642943Sat, 15-Feb-2025 18:09:03 GMT map
21 km S of Rawalpindi, Pakistan 4.7 0060933786 mi 1739641699Sat, 15-Feb-2025 17:48:19 GMT map
5 km NNW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.4 0067834215 mi 1739640280Sat, 15-Feb-2025 17:24:40 GMT map
9 km NNW of Cholame, CA 2.4 0084015220 mi 1739639797Sat, 15-Feb-2025 17:16:37 GMT map
Chagos Archipelago region 4.6 0093495809 mi 1739638548Sat, 15-Feb-2025 16:55:48 GMT map
6 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0068094231 mi 1739637580Sat, 15-Feb-2025 16:39:40 GMT map
113 km SSE of Ugashik, Alaska 2.3 0074564633 mi 1739637425Sat, 15-Feb-2025 16:37:05 GMT map
11 km NW of Karyes, Greece 4.9 0024721536 mi 1739635909Sat, 15-Feb-2025 16:11:49 GMT map
18 km SE of Susitna North, Alaska 2.6 0067574199 mi 1739635585Sat, 15-Feb-2025 16:06:25 GMT map
36 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0067564198 mi 1739635040Sat, 15-Feb-2025 15:57:20 GMT map
18 km WNW of Bayview, CA 2.7 0081105039 mi 1739634893Sat, 15-Feb-2025 15:54:53 GMT map
Kuril Islands 4.6 0085355303 mi 1739634361Sat, 15-Feb-2025 15:46:01 GMT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.2 0079374932 mi 1739632889Sat, 15-Feb-2025 15:21:29 GMT map
51 km WNW of Petrolia, CA 3.8 0081695076 mi 1739632739Sat, 15-Feb-2025 15:18:59 GMT map
11 km WNW of Malibu, CA 3.5 0084955279 mi 1739629812Sat, 15-Feb-2025 14:30:12 GMT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0079364931 mi 1739628294Sat, 15-Feb-2025 14:04:54 GMT map
123 km SSE of Sand Point, Alaska 2.7 0077574820 mi 1739625334Sat, 15-Feb-2025 13:15:34 GMT map
119 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 0107616686 mi 1739625223Sat, 15-Feb-2025 13:13:43 GMT map
16 km SE of Pāhala, Hawaii 2.6 0114607121 mi 1739624887Sat, 15-Feb-2025 13:08:07 GMT map
32 km W of Madang, Papua New Guinea 4.9 0137848565 mi 1739620565Sat, 15-Feb-2025 11:56:05 GMT map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.2 0082305114 mi 1739620252Sat, 15-Feb-2025 11:50:52 GMT map
55 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0067694206 mi 1739620086Sat, 15-Feb-2025 11:48:06 GMT map
113 km S of Honchō, Japan 4.9 0088595505 mi 1739619252Sat, 15-Feb-2025 11:34:12 GMT map
51 km SSW of Jiquilillo, Nicaragua 4.1 0086435371 mi 1739617995Sat, 15-Feb-2025 11:13:15 GMT map
78 km ENE of Chignik, Alaska 2.4 0074594635 mi 1739616263Sat, 15-Feb-2025 10:44:23 GMT map
29 km NNW of Labuan Bajo, Indonesia 4.8 0127387915 mi 1739615496Sat, 15-Feb-2025 10:31:36 GMT map
47 km SSW of Tatitlek, Alaska 2.1 0068694268 mi 1739610502Sat, 15-Feb-2025 09:08:22 GMT map
6 km NE of Millville, CA 2.2 0080284989 mi 1739607344Sat, 15-Feb-2025 08:15:44 GMT map
38 km SE of Pototano, Indonesia 4.5 0126517861 mi 1739607103Sat, 15-Feb-2025 08:11:43 GMT map
170 km WNW of Adak, Alaska 3.0 0081415058 mi 1739606827Sat, 15-Feb-2025 08:07:07 GMT map
51 km N of Petersville, Alaska 2.0 0066804151 mi 1739606156Sat, 15-Feb-2025 07:55:56 GMT map
1 km SSE of Hiranai, Japan 4.3 0088225482 mi 1739605700Sat, 15-Feb-2025 07:48:20 GMT map
7 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 0083625196 mi 1739605637Sat, 15-Feb-2025 07:47:17 GMT map
11 km NW of Malibu, CA 3.7 0084955278 mi 1739605445Sat, 15-Feb-2025 07:44:05 GMT map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 0082305114 mi 1739601670Sat, 15-Feb-2025 06:41:10 GMT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.1 0079354930 mi 1739599126Sat, 15-Feb-2025 05:58:46 GMT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 0079364931 mi 1739597780Sat, 15-Feb-2025 05:36:20 GMT map
23 km W of Garden City, Texas 2.2 0077764832 mi 1739597564Sat, 15-Feb-2025 05:32:44 GMT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 0079354930 mi 1739597296Sat, 15-Feb-2025 05:28:16 GMT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.1 0079354931 mi 1739597245Sat, 15-Feb-2025 05:27:25 GMT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 0079354930 mi 1739597192Sat, 15-Feb-2025 05:26:32 GMT map
54 km NW of Toyah, Texas 3.8 0079354931 mi 1739597128Sat, 15-Feb-2025 05:25:28 GMT map
45 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0070454377 mi 1739597076Sat, 15-Feb-2025 05:24:36 GMT map
53 km NW of Toyah, Texas 5.0 0079354931 mi 1739597001Sat, 15-Feb-2025 05:23:21 GMT map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0068054228 mi 1739595207Sat, 15-Feb-2025 04:53:27 GMT map
3 km NW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0068044228 mi 1739592531Sat, 15-Feb-2025 04:08:51 GMT map
10 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 0114407109 mi 1739589785Sat, 15-Feb-2025 03:23:05 GMT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.6 0077424811 mi 1739588034Sat, 15-Feb-2025 02:53:54 GMT map
2 km NE of Almanor, CA 2.1 0080194983 mi 1739586337Sat, 15-Feb-2025 02:25:37 GMT map
27 km W of Kosh-Agach, Russia 5.7 0057083547 mi 1739584090Sat, 15-Feb-2025 01:48:10 GMT map
12 km WNW of Malibu, CA 2.0 0084965279 mi 1739582846Sat, 15-Feb-2025 01:27:26 GMT map
30 km ENE of Llorente, Philippines 5.3 0111736942 mi 1739582328Sat, 15-Feb-2025 01:18:48 GMT map
32 km WSW of Mabiton, Philippines 5.0 0109106779 mi 1739579341Sat, 15-Feb-2025 00:29:01 GMT map
12 km ESE of Ninilchik, Alaska 2.0 0070064353 mi 1739576639Fri, 14-Feb-2025 23:43:59 GMT map
60 km SE of Yakutat, Alaska 2.4 0068104232 mi 1739573385Fri, 14-Feb-2025 22:49:45 GMT map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.0 0082765142 mi 1739571960Fri, 14-Feb-2025 22:26:00 GMT map
17 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 0114617121 mi 1739571697Fri, 14-Feb-2025 22:21:37 GMT map
131 km SSE of Lata, Solomon Islands 5.0 0151519414 mi 1739568603Fri, 14-Feb-2025 21:30:03 GMT map
196 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 0120727501 mi 1739566577Fri, 14-Feb-2025 20:56:17 GMT map
9 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0114427110 mi 1739566550Fri, 14-Feb-2025 20:55:50 GMT map
187 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0131598177 mi 1739565027Fri, 14-Feb-2025 20:30:27 GMT map
8 km NNE of Metahāra, Ethiopia 6.0 0062493883 mi 1739564903Fri, 14-Feb-2025 20:28:23 GMT map
30 km NE of Firá, Greece 4.3 0028781788 mi 1739564336Fri, 14-Feb-2025 20:18:56 GMT map
9 km NNE of West Odessa, Texas 2.3 0078144856 mi 1739561584Fri, 14-Feb-2025 19:33:04 GMT map
82 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.5 0066674143 mi 1739560668Fri, 14-Feb-2025 19:17:48 GMT map
96 km WNW of Port-Vila, Vanuatu 4.9 0157729800 mi 1739559193Fri, 14-Feb-2025 18:53:13 GMT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 0082285113 mi 1739557405Fri, 14-Feb-2025 18:23:25 GMT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 0082285113 mi 1739557401Fri, 14-Feb-2025 18:23:21 GMT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.9 0082285113 mi 1739557242Fri, 14-Feb-2025 18:20:42 GMT map
8 km WNW of Whanganui, New Zealand 4.5 01836811414 mi 1739552879Fri, 14-Feb-2025 17:07:59 GMT map
15 km NW of Coso Junction, CA 2.0 0082585131 mi 1739549967Fri, 14-Feb-2025 16:19:27 GMT map
Izu Islands, Japan region 4.8 0099006151 mi 1739548734Fri, 14-Feb-2025 15:58:54 GMT map
28 km SE of Whittier, Alaska 2.0 0068884280 mi 1739547123Fri, 14-Feb-2025 15:32:03 GMT map
232 km SSE of King Cove, Alaska 3.8 0079064913 mi 1739546971Fri, 14-Feb-2025 15:29:31 GMT map
43 km SW of Montecillos, Mexico 4.8 0090095598 mi 1739546815Fri, 14-Feb-2025 15:26:55 GMT map
16 km S of Sand Point, Alaska 3.1 0076664764 mi 1739545918Fri, 14-Feb-2025 15:11:58 GMT map
18 km ESE of Naalehu, Hawaii 3.8 0114727128 mi 1739545457Fri, 14-Feb-2025 15:04:17 GMT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0114547117 mi 1739544897Fri, 14-Feb-2025 14:54:57 GMT map
63 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.6 0122027582 mi 1739544264Fri, 14-Feb-2025 14:44:24 GMT map
69 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia 4.4 0125447795 mi 1739543892Fri, 14-Feb-2025 14:38:12 GMT map
off the coast of Ecuador 4.7 0095605940 mi 1739542874Fri, 14-Feb-2025 14:21:14 GMT map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.6 0078844899 mi 1739539779Fri, 14-Feb-2025 13:29:39 GMT map
14 km NE of Hernani, Philippines 4.5 0111816948 mi 1739539365Fri, 14-Feb-2025 13:22:45 GMT map
37 km NE of Llorente, Philippines 5.3 0111716941 mi 1739537404Fri, 14-Feb-2025 12:50:04 GMT map
23 km N of Larsen Bay, Alaska 2.1 0072874528 mi 1739537355Fri, 14-Feb-2025 12:49:15 GMT map
103 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0065554073 mi 1739536943Fri, 14-Feb-2025 12:42:23 GMT map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.4 0078324866 mi 1739536738Fri, 14-Feb-2025 12:38:58 GMT map
92 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0065604076 mi 1739536425Fri, 14-Feb-2025 12:33:45 GMT map
109 km SSW of Labuan, Indonesia 5.1 0117767317 mi 1739536113Fri, 14-Feb-2025 12:28:33 GMT map
1 km WSW of Vázquez, Puerto Rico 2.3 0067554198 mi 1739533894Fri, 14-Feb-2025 11:51:34 GMT map
111 km E of Angoram, Papua New Guinea 4.6 0136408475 mi 1739529489Fri, 14-Feb-2025 10:38:09 GMT map
42 km NNE of Deering, Alaska 2.5 0064734022 mi 1739526723Fri, 14-Feb-2025 09:52:03 GMT map
South Sandwich Islands region 5.1 0127587927 mi 1739526393Fri, 14-Feb-2025 09:46:33 GMT map
29 km NNE of Goroka, Papua New Guinea 4.8 0138548608 mi 1739525261Fri, 14-Feb-2025 09:27:41 GMT map
201 km WSW of Lorengau, Papua New Guinea 4.8 0135288406 mi 1739524789Fri, 14-Feb-2025 09:19:49 GMT map
51 km SW of Angoram, Papua New Guinea 4.8 0136278467 mi 1739520598Fri, 14-Feb-2025 08:09:58 GMT map
211 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.7 0079054912 mi 1739517983Fri, 14-Feb-2025 07:26:23 GMT map
57 km S of Glacier View, Alaska 2.1 0067984224 mi 1739516661Fri, 14-Feb-2025 07:04:21 GMT map
off the coast of Ecuador 5.2 0095015903 mi 1739515190Fri, 14-Feb-2025 06:39:50 GMT map
4 km ESE of Leilani Estates, Hawaii 2.1 0114077088 mi 1739514842Fri, 14-Feb-2025 06:34:02 GMT map
16 km SSE of Victoria, Canada 3.7 0073524568 mi 1739512758Fri, 14-Feb-2025 05:59:18 GMT map
9 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0114427109 mi 1739507585Fri, 14-Feb-2025 04:33:05 GMT map
30 km W of Susitna, Alaska 2.1 0068374248 mi 1739507141Fri, 14-Feb-2025 04:25:41 GMT map
8 km E of Yountville, CA 2.2 0082425121 mi 1739506222Fri, 14-Feb-2025 04:10:22 GMT map
6 km SW of Clayton, CA 2.3 0082775143 mi 1739503368Fri, 14-Feb-2025 03:22:48 GMT map
12 km W of Stanley, Idaho 2.4 0073754582 mi 1739499016Fri, 14-Feb-2025 02:10:16 GMT map
18 km W of Ashkāsham, Afghanistan 4.0 0057183553 mi 1739498562Fri, 14-Feb-2025 02:02:42 GMT map
259 km E of Kuril’sk, Russia 4.9 0086075348 mi 1739496774Fri, 14-Feb-2025 01:32:54 GMT map
24 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0067544197 mi 1739496566Fri, 14-Feb-2025 01:29:26 GMT map
296 km SW of Adak, Alaska 2.9 0084075224 mi 1739496166Fri, 14-Feb-2025 01:22:46 GMT map
5 km W of Pleasant Hill, CA 2.5 0082795144 mi 1739493906Fri, 14-Feb-2025 00:45:06 GMT map
Banda Sea 5.0 0131858193 mi 1739492578Fri, 14-Feb-2025 00:22:58 GMT map
229 km SW of Burica, Panama 4.5 0089445558 mi 1739492292Fri, 14-Feb-2025 00:18:12 GMT map
10 km NNW of Avenal, CA 4.2 0083655198 mi 1739492224Fri, 14-Feb-2025 00:17:04 GMT map
65 km NNE of Yakutat, Alaska 2.1 0067334184 mi 1739491975Fri, 14-Feb-2025 00:12:55 GMT map
154 km SSW of Akhiok, Alaska 5.8 0075314680 mi 1739491167Thu, 13-Feb-2025 23:59:27 GMT map
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA 2.4 0082825146 mi 1739488030Thu, 13-Feb-2025 23:07:10 GMT map
67 km N of Petersville, Alaska 2.0 0066674142 mi 1739485817Thu, 13-Feb-2025 22:30:17 GMT map
2 km E of Hayward, CA 2.2 0083045160 mi 1739485446Thu, 13-Feb-2025 22:24:06 GMT map
2 km E of Hayward, CA 3.6 0083045160 mi 1739483956Thu, 13-Feb-2025 21:59:16 GMT map
Fiji region 4.5 01625410100 mi 1739482195Thu, 13-Feb-2025 21:29:55 GMT map
South Sandwich Islands region 4.8 0127747938 mi 1739481655Thu, 13-Feb-2025 21:20:55 GMT map
198 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia 4.8 0115497176 mi 1739480852Thu, 13-Feb-2025 21:07:32 GMT map
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0065894094 mi 1739480835Thu, 13-Feb-2025 21:07:15 GMT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.2 0082285113 mi 1739480427Thu, 13-Feb-2025 21:00:27 GMT map
40 km W of Cohoe, Alaska 3.2 0069724332 mi 1739479936Thu, 13-Feb-2025 20:52:16 GMT map
8 km NW of Gura Teghii, Romania 4.3 0022101373 mi 1739479496Thu, 13-Feb-2025 20:44:56 GMT map
2 km E of Hayward, CA 3.2 0083055160 mi 1739476454Thu, 13-Feb-2025 19:54:14 GMT map
2 km E of Hayward, CA 3.3 0083045160 mi 1739476333Thu, 13-Feb-2025 19:52:13 GMT map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0081735079 mi 1739475597Thu, 13-Feb-2025 19:39:57 GMT map
57 km SW of Nabesna, Alaska 2.3 0066484131 mi 1739474770Thu, 13-Feb-2025 19:26:10 GMT map
20 km SSW of Marathon, Texas 2.9 0080324991 mi 1739471441Thu, 13-Feb-2025 18:30:41 GMT map
Banda Sea 5.0 0131068144 mi 1739470581Thu, 13-Feb-2025 18:16:21 GMT map
232 km WSW of Adak, Alaska 3.6 0082475124 mi 1739470337Thu, 13-Feb-2025 18:12:17 GMT map
70 km SSE of Kupang, Indonesia 4.6 0132168212 mi 1739468674Thu, 13-Feb-2025 17:44:34 GMT map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.5 0080695014 mi 1739466185Thu, 13-Feb-2025 17:03:05 GMT map
12 km E of Hawthorne, Nevada 2.1 0080575006 mi 1739465731Thu, 13-Feb-2025 16:55:31 GMT map
18 km SSW of Point Possession, Alaska 2.6 0069124295 mi 1739465556Thu, 13-Feb-2025 16:52:36 GMT map
7 km NE of Jackson, Tennessee 2.4 0066874155 mi 1739464714Thu, 13-Feb-2025 16:38:34 GMT map
8 km S of Kapaau, Hawaii 3.1 0113567056 mi 1739464268Thu, 13-Feb-2025 16:31:08 GMT map
17 km NE of Oía, Greece 4.7 0028691783 mi 1739461341Thu, 13-Feb-2025 15:42:21 GMT map
17 km NNE of Firá, Greece 4.4 0028731785 mi 1739461207Thu, 13-Feb-2025 15:40:07 GMT map
24 km W of Denali Park, Alaska 2.2 0065794088 mi 1739460674Thu, 13-Feb-2025 15:31:14 GMT map
290 km WSW of Tual, Indonesia 4.8 0131788189 mi 1739459291Thu, 13-Feb-2025 15:08:11 GMT map
150 km SSW of Akhiok, Alaska 3.3 0075264676 mi 1739459126Thu, 13-Feb-2025 15:05:26 GMT map
18 km NNE of Atiquipa, Peru 4.6 0103486430 mi 1739459047Thu, 13-Feb-2025 15:04:07 GMT map
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico 2.6 0067834214 mi 1739455844Thu, 13-Feb-2025 14:10:44 GMT map
4 km N of Peñuelas, Puerto Rico 2.3 0067824214 mi 1739453740Thu, 13-Feb-2025 13:35:40 GMT map
5 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico 3.1 0067824214 mi 1739452991Thu, 13-Feb-2025 13:23:11 GMT map
2 km E of Hayward, CA 2.6 0083045160 mi 1739451798Thu, 13-Feb-2025 13:03:18 GMT map
124 km SSW of Isangel, Vanuatu 4.9 01615810040 mi 1739449118Thu, 13-Feb-2025 12:18:38 GMT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 0082265111 mi 1739447079Thu, 13-Feb-2025 11:44:39 GMT map
57 km SW of Kilembe, Uganda 4.7 0067234177 mi 1739445370Thu, 13-Feb-2025 11:16:10 GMT map
76 km NW of Taltal, Chile 4.9 0110146844 mi 1739443618Thu, 13-Feb-2025 10:46:58 GMT map
61 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0081755080 mi 1739440289Thu, 13-Feb-2025 09:51:29 GMT map
77 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.2 0071274428 mi 1739435641Thu, 13-Feb-2025 08:34:01 GMT map
67 km NW of La Ligua, Chile 3.9 0117267286 mi 1739435421Thu, 13-Feb-2025 08:30:21 GMT map
58 km W of Cantwell, Alaska 2.0 0066174111 mi 1739434007Thu, 13-Feb-2025 08:06:47 GMT map
106 km SSE of Hihifo, Tonga 4.5 0157739801 mi 1739432036Thu, 13-Feb-2025 07:33:56 GMT map
75 km SW of Vallenar, Chile 4.7 0114157093 mi 1739430690Thu, 13-Feb-2025 07:11:30 GMT map
25 km W of Petrolia, CA 3.3 0081655073 mi 1739430395Thu, 13-Feb-2025 07:06:35 GMT map
81 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.5 0066764148 mi 1739429525Thu, 13-Feb-2025 06:52:05 GMT map
18 km WSW of Dompu, Indonesia 4.6 0126807879 mi 1739428032Thu, 13-Feb-2025 06:27:12 GMT map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.5 0070754396 mi 1739427501Thu, 13-Feb-2025 06:18:21 GMT map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.6 0070754396 mi 1739426709Thu, 13-Feb-2025 06:05:09 GMT map
12 km ESE of Lazy Mountain, Alaska 2.3 0067874217 mi 1739426365Thu, 13-Feb-2025 05:59:25 GMT map
47 km E of Fort Bidwell, California 3.1 0077894840 mi 1739425790Thu, 13-Feb-2025 05:49:50 GMT map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 3.2 0077894840 mi 1739425227Thu, 13-Feb-2025 05:40:27 GMT map
Gulf of Alaska 3.2 0073214549 mi 1739423185Thu, 13-Feb-2025 05:06:25 GMT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.5 0073584572 mi 1739423016Thu, 13-Feb-2025 05:03:36 GMT map
66 km SE of Ugashik, Alaska 2.2 0073924593 mi 1739421576Thu, 13-Feb-2025 04:39:36 GMT map
10 km WSW of Silver Peak, Nevada 2.0 0080945030 mi 1739420901Thu, 13-Feb-2025 04:28:21 GMT map
16 km NNW of Garrochales, Puerto Rico 2.7 0067314182 mi 1739420227Thu, 13-Feb-2025 04:17:07 GMT map
23 km NW of Mina, Nevada 2.4 0080414997 mi 1739420223Thu, 13-Feb-2025 04:17:03 GMT map
44 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0065054042 mi 1739418028Thu, 13-Feb-2025 03:40:28 GMT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0082265111 mi 1739416799Thu, 13-Feb-2025 03:19:59 GMT map
74 km N of Arctic Village, Alaska 2.4 0059923723 mi 1739410688Thu, 13-Feb-2025 01:38:08 GMT map
49 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 0081295051 mi 1739410379Thu, 13-Feb-2025 01:32:59 GMT map
55 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0069924344 mi 1739409632Thu, 13-Feb-2025 01:20:32 GMT map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0068084230 mi 1739407821Thu, 13-Feb-2025 00:50:21 GMT map
32 km SSW of Wales, Alaska 3.3 0066404126 mi 1739407734Thu, 13-Feb-2025 00:48:54 GMT map
33 km SW of Wales, Alaska 3.0 0066364123 mi 1739407694Thu, 13-Feb-2025 00:48:14 GMT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 0078834898 mi 1739404758Wed, 12-Feb-2025 23:59:18 GMT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 0078834898 mi 1739403475Wed, 12-Feb-2025 23:37:55 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 4.3 0028751786 mi 1739401411Wed, 12-Feb-2025 23:03:31 GMT map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0028711784 mi 1739401358Wed, 12-Feb-2025 23:02:38 GMT map
218 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.8 0078984908 mi 1739398236Wed, 12-Feb-2025 22:10:36 GMT map
59 km E of Onagawa Chō, Japan 5.0 0091185666 mi 1739394270Wed, 12-Feb-2025 21:04:30 GMT map
