NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Darlington Weather City: Darlington State: Durham
Elevation: 50 m Lat: N 54° 30' 28" Lon: W 001° 34' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13.0 15.4 17:02 10.7 01:42 5.3 0.0 9.0 2.6 12.0 08:17 SSE
02 14.2 17.6 14:52 12.2 05:53 4.1 0.0 4.8 3.4 16.0 19:20 SSE
03 14.2 17.3 20:10 11.9 23:55 4.1 0.0 18.4 5.8 26.0 15:54 S
04 11.6 14.3 15:33 10.2 04:42 6.7 0.0 0.0 3.9 25.0 00:14 WNW
05 12.7 15.8 12:19 10.2 06:20 5.6 0.0 0.0 2.5 21.0 03:29 NW
06 14.9 19.4 12:38 11.7 04:31 3.5 0.1 2.6 1.1 12.0 12:19 WSW
07 14.6 17.1 14:11 11.9 23:32 3.7 0.0 0.0 1.0 13.0 06:36 WSW
08 12.4 16.1 15:29 10.0 07:32 5.9 0.0 0.0 0.4 8.0 10:36 WNW
09 13.9 18.9 14:19 11.4 05:31 4.4 0.0 0.0 1.0 12.0 15:27 NW
10 13.0 18.1 15:00 9.3 23:57 5.3 0.0 0.0 0.4 8.0 15:12 WNW
11 11.0 17.9 15:11 7.1 07:55 7.3 0.0 0.0 0.1 5.0 12:38 S
12 10.2 17.1 14:40 3.7 07:10 8.1 0.0 0.0 0.3 7.0 16:56 SE
13 12.3 15.8 16:20 9.6 23:20 6.0 0.0 0.2 0.0 3.0 10:53 SSE
14 10.7 11.7 11:25 9.7 00:00 7.6 0.0 0.0 0.0 6.0 12:09 NNE
15 10.8 12.6 14:53 9.6 00:56 7.5 0.0 0.0 0.0 4.0 13:52 N
16 10.4 11.2 14:48 9.8 07:07 7.9 0.0 0.0 0.0 4.0 09:43 N
17 9.8 11.1 14:19 9.1 05:18 8.5 0.0 0.0 0.0 3.0 12:21 SSE
18 9.8 11.6 14:36 8.7 06:40 8.5 0.0 0.0 1.3 13.0 13:57 SSE
19 11.9 14.3 13:03 8.8 00:04 6.4 0.0 12.0 4.5 18.0 10:19 SSE
20 11.7 13.4 15:03 8.3 08:32 6.6 0.0 5.4 0.7 9.0 00:35 SSE
21 10.9 13.9 13:50 8.6 06:58 7.4 0.0 2.0 0.8 14.0 18:39 SW
22 9.6 15.3 13:47 5.3 23:53 8.7 0.0 0.0 0.3 7.0 01:35 WSW
23 8.1 12.4 13:23 5.2 01:01 10.2 0.0 3.0 1.2 21.0 11:29 NW
24 8.7 13.4 13:32 4.8 05:40 9.6 0.0 3.6 1.2 16.0 23:25 NW
25 7.6 10.4 14:22 4.3 22:47 10.7 0.0 0.2 1.8 16.0 11:57 NW
26 7.1 11.1 17:09 3.1 06:42 11.7 0.0 0.0 1.6 15.0 21:06 NW
27 8.9 12.1 12:29 6.8 18:05 9.4 0.0 0.4 1.7 16.0 05:44 NW
28 10.7 13.6 13:21 8.1 00:00 7.6 0.0 0.8 2.3 19.0 10:20 WNW
29 8.6 13.2 13:17 3.6 23:58 9.6 0.0 1.2 1.5 13.0 10:58 SSW
30 6.9 10.2 22:04 2.8 06:39 11.4 0.0 0.0 2.8 21.0 21:47 SSE
31 11.8 14.3 14:28 9.6 01:10 6.5 0.0 2.0 5.3 22.0 15:24 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
11.0 19.4 6 2.8 30 225.7 0.1 65.6 1.6 26.0 3 SSW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 18.4 on day 3
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration