NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2025
Name: Darlington Weather City: Darlington State: Durham
Elevation: 50 m Lat: N 54° 30' 28" Lon: W 001° 34' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.1 18.2 13:57 12.4 05:50 3.2 0.0 3.2 0.5 12.0 01:40 NNW
02 16.7 23.1 15:40 12.9 05:33 2.4 0.8 0.0 0.4 9.0 18:50 WNW
03 17.8 24.8 13:54 12.0 02:53 2.0 1.5 1.8 1.0 12.0 12:32 NW
04 16.7 22.2 12:55 14.2 23:05 2.3 0.7 4.0 3.5 23.0 12:48 SW
05 15.9 20.6 12:18 12.4 06:24 2.6 0.2 0.2 2.0 18.0 15:43 NW
06 16.5 21.7 14:23 11.5 05:54 2.3 0.5 0.0 0.9 12.0 09:01 W
07 17.2 22.7 14:37 13.7 05:00 1.9 0.7 0.6 2.2 16.0 16:18 SSW
08 16.1 21.3 14:25 10.9 04:34 2.4 0.2 0.0 1.7 14.0 13:59 WSW
09 16.6 21.8 16:41 12.6 02:00 2.1 0.4 0.0 2.2 15.0 10:23 SW
10 16.5 23.7 15:53 8.4 05:45 3.0 1.2 0.0 0.8 12.0 13:55 SSW
11 20.5 27.2 15:01 16.7 03:28 0.4 2.6 1.4 0.7 9.0 01:10 SSW
12 20.9 28.3 15:27 14.6 06:19 0.8 3.4 0.0 0.9 9.0 11:03 SSE
13 23.1 31.8 15:31 14.8 06:39 0.6 5.4 0.0 1.5 12.0 19:31 SSE
14 21.3 27.2 16:01 16.3 06:22 0.2 3.2 0.0 0.5 8.0 13:33 NW
15 19.6 26.5 14:04 15.4 06:20 0.7 2.0 0.0 0.9 12.0 15:59 NE
16 17.0 20.9 16:40 12.8 23:54 1.6 0.2 0.0 0.6 8.0 11:19 E
17 15.8 22.1 14:49 10.3 05:43 3.1 0.6 0.0 1.1 14.0 17:45 E
18 15.8 17.8 15:08 14.3 06:52 2.5 0.0 0.0 0.6 8.0 13:41 ENE
19 14.7 16.4 15:51 13.2 23:12 3.6 0.0 0.2 1.0 13.0 11:06 NNE
20 14.0 16.9 15:20 11.7 23:05 4.3 0.0 0.2 1.1 14.0 10:55 NNE
21 14.0 18.9 15:17 11.4 23:09 4.3 0.0 0.0 0.6 10.0 10:59 NE
22 15.3 20.4 16:31 11.4 00:37 3.1 0.1 0.0 0.5 8.0 10:48 NNE
23 16.0 20.1 13:16 12.4 05:36 2.4 0.2 0.0 0.5 8.0 16:33 ESE
24 18.4 24.1 15:44 14.6 05:58 1.4 1.6 0.0 0.7 9.0 14:38 S
25 19.8 27.8 15:47 11.4 06:32 1.9 3.3 0.0 1.9 13.0 12:59 SSE
26 18.6 24.3 13:18 14.8 23:57 0.9 1.2 0.0 2.4 14.0 14:00 SSW
27 16.1 22.4 12:08 11.8 06:43 2.7 0.5 1.8 1.8 16.0 14:22 S
28 14.7 22.1 13:10 10.4 05:26 3.9 0.3 2.6 2.1 14.0 11:59 S
29 15.1 20.9 16:39 10.9 06:14 3.3 0.1 4.6 1.0 10.0 12:07 S
30 16.2 21.2 12:14 12.0 06:37 2.4 0.3 2.0 3.0 18.0 15:42 S
31 16.1 21.3 16:22 11.6 06:39 2.6 0.4 0.0 3.8 19.0 14:35 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
17.0 31.8 13 8.4 10 71.0 31.7 22.6 1.4 23.0 4 SSW
Max >= 27.0 5
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 4.6 on day 29
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration