NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2025
Name: Darlington Weather City: Darlington State: Durham
Elevation: 50 m Lat: N 54° 30' 28" Lon: W 001° 34' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.2 20.1 00:00 14.5 23:23 1.3 0.1 0.0 1.1 13.0 14:47 ENE
02 15.2 19.6 14:54 11.8 23:36 3.2 0.0 2.4 1.0 17.0 15:37 N
03 15.4 22.0 14:18 8.3 04:31 3.3 0.4 0.0 1.1 14.0 18:55 W
04 15.7 19.0 14:22 13.2 02:01 2.6 0.0 0.0 2.3 19.0 12:17 SW
05 18.4 23.2 14:39 15.6 00:00 0.8 0.9 0.0 2.3 18.0 13:35 WSW
06 15.1 18.3 14:22 11.7 23:23 3.2 0.0 3.0 0.6 10.0 15:32 NE
07 15.3 23.1 15:45 9.6 23:54 3.8 0.7 2.0 1.3 22.0 20:51 NW
08 16.6 24.6 16:32 9.0 01:48 3.2 1.6 0.2 0.7 8.0 08:18 NW
09 19.9 25.8 14:17 14.3 04:27 1.1 2.6 0.0 0.8 10.0 12:07 NW
10 21.1 27.8 16:56 13.3 05:25 1.0 3.8 0.0 0.6 11.0 13:46 W
11 21.2 29.2 15:04 12.8 05:01 1.2 4.0 0.0 1.0 11.0 14:36 ESE
12 20.1 27.2 14:31 12.7 05:04 1.3 3.0 0.0 1.3 13.0 14:19 E
13 18.7 27.1 14:40 13.0 04:22 1.4 1.8 0.0 0.9 14.0 18:40 ENE
14 18.5 24.2 13:43 12.7 23:50 1.0 1.2 0.2 1.2 13.0 17:49 S
15 14.5 17.9 10:07 11.1 01:39 3.8 0.0 19.6 3.1 19.0 12:24 SSE
16 17.6 23.1 13:17 13.0 04:44 1.9 1.2 0.0 0.9 11.0 15:36 ENE
17 18.6 24.1 13:14 12.6 04:08 1.5 1.9 0.0 1.6 15.0 12:03 S
18 20.8 25.4 12:09 16.8 05:38 0.2 2.8 0.2 1.0 12.0 11:45 S
19 17.6 19.1 10:35 15.8 04:18 0.8 0.1 25.8 0.3 7.0 17:31 SE
20 18.2 22.6 12:02 16.0 23:29 0.8 0.7 4.2 1.2 14.0 16:17 SSE
21 18.4 23.4 17:13 14.9 04:30 1.1 1.3 0.0 0.9 13.0 14:23 SE
22 17.9 23.4 16:25 13.1 04:30 1.5 1.1 0.0 0.5 10.0 19:12 NW
23 16.2 19.1 09:12 12.6 06:06 2.2 0.0 1.2 0.4 10.0 16:56 N
24 18.7 23.0 14:03 15.7 05:17 0.8 1.2 0.0 0.7 10.0 12:12 E
25 17.7 22.7 11:27 12.0 05:31 1.8 1.2 0.0 0.7 10.0 14:47 WNW
26 17.8 21.6 13:44 14.9 05:59 1.1 0.6 0.0 0.5 9.0 13:44 NW
27 16.0 19.3 18:07 12.9 04:25 2.3 0.1 0.0 0.7 12.0 17:25 NW
28 16.4 20.9 12:19 11.7 23:58 2.3 0.4 0.2 0.7 12.0 12:47 NW
29 15.2 20.3 14:43 9.7 02:59 3.3 0.2 0.0 0.3 8.0 18:21 ESE
30 17.5 25.2 15:06 9.7 03:12 2.6 1.8 0.0 0.6 11.0 15:01 NW
31 17.3 22.0 15:03 13.2 04:35 1.7 0.7 0.2 0.7 10.0 09:08 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
17.6 29.2 11 8.3 3 58.1 35.5 59.2 1.0 22.0 7 SW
Max >= 27.0 4
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 25.8 on day 19
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration