NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 May
Monthly Climatological Summary for May 2025
Name: Darlington Weather City: Darlington State: Durham
Elevation: 50 m Lat: N 54° 30' 28" Lon: W 001° 34' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.1 26.6 14:01 8.2 06:08 3.4 2.2 0.0 1.3 12.0 15:52 SW
02 12.7 19.6 16:01 6.0 05:45 5.6 0.0 0.0 0.7 10.0 13:23 NE
03 10.7 16.4 15:21 6.1 05:11 7.6 0.0 0.0 1.4 14.0 13:15 NNE
04 7.8 12.5 14:31 4.3 05:04 10.5 0.0 0.0 1.7 15.0 13:12 N
05 7.8 11.9 10:46 3.4 23:56 10.5 0.0 0.2 1.4 12.0 11:07 NNE
06 9.8 17.8 16:29 0.7 04:50 8.5 0.0 0.0 1.0 9.0 13:18 SSE
07 9.9 14.9 12:15 5.9 05:49 8.4 0.0 0.0 1.1 12.0 13:35 ENE
08 9.5 11.8 12:56 5.2 23:58 8.8 0.0 0.0 0.8 12.0 14:25 ENE
09 11.1 19.6 16:11 1.5 05:44 7.3 0.1 0.0 1.6 12.0 14:42 SSE
10 13.7 21.2 14:23 5.1 05:28 5.1 0.5 0.0 2.1 14.0 16:53 SSE
11 14.5 23.4 14:48 5.9 05:58 4.8 1.0 0.0 1.3 13.0 15:32 SE
12 14.1 21.8 15:17 7.8 01:40 4.7 0.5 0.2 1.4 14.0 14:44 ENE
13 13.4 19.3 14:33 8.6 23:56 5.0 0.0 0.0 1.6 14.0 09:35 ENE
14 11.6 16.8 14:58 7.8 23:53 6.7 0.0 0.0 1.3 12.0 15:09 NE
15 11.2 15.4 16:17 7.8 00:00 7.1 0.0 0.0 1.5 14.0 08:35 NNE
16 12.1 18.2 13:23 5.1 06:20 6.2 0.0 0.0 1.5 15.0 15:11 NNE
17 13.1 20.2 15:36 8.8 23:00 5.3 0.1 0.0 1.8 16.0 16:57 NNE
18 11.6 15.5 16:06 9.0 00:00 6.7 0.0 0.0 1.6 14.0 12:37 N
19 12.9 18.3 15:03 9.2 04:19 5.4 0.0 0.0 1.5 14.0 17:13 ENE
20 13.6 20.3 14:51 9.8 23:55 4.9 0.2 0.0 0.9 9.0 16:33 E
21 11.9 17.1 15:22 6.9 04:18 6.4 0.0 0.0 1.2 14.0 16:11 NE
22 10.7 14.8 15:15 5.8 23:56 7.6 0.0 0.2 1.2 12.0 13:45 NE
23 11.1 19.1 14:13 2.6 04:26 7.2 0.0 0.6 0.7 11.0 14:25 ESE
24 15.3 20.8 11:40 10.4 02:05 3.1 0.1 7.6 1.9 14.0 12:20 SW
25 14.4 17.9 14:45 10.3 22:49 3.9 0.0 0.0 2.4 19.0 15:06 W
26 12.3 17.1 14:08 8.6 05:11 6.0 0.0 1.2 3.0 18.0 12:51 SW
27 11.8 15.1 09:22 8.8 05:40 6.5 0.0 2.2 0.9 13.0 00:02 WSW
28 12.9 19.8 17:34 7.6 03:46 5.4 0.0 0.0 0.4 10.0 17:58 WNW
29 14.4 19.1 13:12 10.2 03:27 3.9 0.0 8.4 2.3 16.0 14:42 SSW
30 17.4 21.4 16:14 13.4 23:26 1.6 0.7 0.0 1.4 14.0 09:32 W
31 16.3 21.6 15:36 10.6 04:39 2.7 0.6 0.0 2.1 15.0 16:36 SW
----------------------------------------------------------------------------------
12.5 26.6 1 0.7 6 186.8 6.0 20.6 1.4 19.0 25 ENE
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 8.4 on day 29
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration