NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2025

Name: Darlington Weather   City: Darlington   State: Durham
Elevation: 50 m  Lat: N 54° 30' 28"   Lon: W 001° 34' 30"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9.2  15.3   14:58   3.7   07:09   9.1   0.0   0.0   3.0  17.0   13:11    SE
02   8.4  15.8   13:21   0.9   06:21   9.9   0.0   0.0   2.1  15.0   12:53     E
03   9.2  15.2   14:45   5.2   02:33   9.1   0.0   0.0   2.1  15.0   15:52   ENE
04   8.2  13.7   12:35   4.4   03:21  10.1   0.0   0.0   2.0  16.0   13:23    NE
05   7.1  10.6   15:24   5.3   22:52  11.2   0.0   0.0   2.0  13.0   00:10    NE
06   8.0  15.5   14:48   1.8   04:41  10.3   0.0   0.0   1.6  14.0   11:30    SE
07   6.7  14.0   16:50  -0.7   06:31  11.6   0.0   0.0   1.2  11.0   11:26   SSE
08   7.4  15.4   16:32   0.4   06:20  10.9   0.0   0.0   1.2   9.0   09:35    SE
09   6.5   9.6   15:41   2.6   03:11  11.8   0.0   0.0   1.1  11.0   12:21     N
10  11.0  21.4   15:41   1.8   06:41   7.5   0.2   0.0   1.2  10.0   11:39     S
11  14.6  21.4   17:13   7.3   02:20   4.4   0.7   0.0   0.6   8.0   13:48    SW
12  12.7  19.2   15:08   6.0   03:49   5.7   0.0   0.0   2.5  16.0   13:04   SSE
13  10.2  14.4   12:41   4.6   23:49   8.1   0.0   0.2   1.4  16.0   17:12   WNW
14   9.5  15.8   13:49   3.2   06:16   8.8   0.0   0.0   4.5  19.0   14:02   SSE
15  10.0  14.8   14:18   6.6   06:29   8.3   0.0   0.0   0.7   9.0   13:16     E
16   8.3  10.7   10:14   7.3   23:41  10.0   0.0   1.6   4.7  23.0   18:18   SSE
17   9.9  15.3   16:14   5.4   23:59   8.4   0.0   0.0   1.6  12.0   14:10   WSW
18   9.6  14.3   13:34   5.2   01:18   8.7   0.0   0.2   3.0  19.0   18:24    SE
19   9.3  12.7   12:48   7.1   23:28   9.0   0.0   0.0   2.1  15.0   14:58     E
20   8.8  13.9   15:21   5.8   23:31   9.5   0.0   0.0   1.2  11.0   12:30   ESE
21   8.5  12.1   14:14   4.8   01:54   9.8   0.0   0.8   1.5  11.0   12:06   SSE
22  10.5  17.3   15:09   3.8   05:48   7.8   0.0   0.2   0.8  10.0   13:30    SW
23   9.0  15.3   11:52   3.9   05:38   9.3   0.0   0.0   1.2  13.0   14:45    NE
24  10.0  15.1   16:25   7.6   02:37   8.3   0.0   0.0   0.8  11.0   18:43   ESE
25   8.7  13.5   14:25   2.8   05:52   9.6   0.0   0.0   1.4  13.0   14:27   SSE
26  10.5  15.7   14:19   5.0   03:49   7.8   0.0   0.0   2.6  15.0   13:47   SSE
27  13.6  20.4   15:23   7.0   05:27   4.8   0.1   0.0   1.9  12.0   11:04    SW
28  15.1  21.3   16:51   9.9   02:40   3.5   0.3   0.0   0.8  11.0   03:45   WNW
29  15.8  23.3   15:30   7.6   05:52   3.8   1.3   0.0   1.5  12.0   16:35   SSE
30  17.2  24.8   16:13   8.6   06:02   3.0   1.9   0.0   1.8  10.0   14:06   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    10.1  24.8    30    -0.7     7   250.1   4.5   3.0   1.8  23.0    16      SE

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  1
Min <= -18.0  0
Max Rain: 1.6 on day 16
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm)  0 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration