NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: Darlington Weather City: Darlington State: Durham
Elevation: 50 m Lat: N 54° 30' 28" Lon: W 001° 34' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.3 19.8 13:38 10.4 23:59 4.0 0.1 0.4 1.1 13.0 16:13 SW
02 14.7 20.0 13:11 9.7 02:50 3.7 0.1 0.2 4.0 19.0 22:55 SSE
03 12.4 18.3 14:18 6.8 23:39 5.9 0.0 1.2 0.4 14.0 00:00 WSW
04 11.5 17.7 13:31 4.6 05:42 6.8 0.0 0.0 1.3 12.0 20:38 SSW
05 17.4 21.7 13:20 15.9 21:30 1.2 0.3 0.0 1.8 17.0 13:45 W
06 12.3 16.3 00:00 10.2 23:54 6.0 0.0 3.0 0.1 6.0 14:59 E
07 10.4 14.9 13:42 6.7 23:55 7.9 0.0 3.2 0.2 10.0 13:24 NW
08 9.1 14.6 12:27 3.8 05:42 9.2 0.0 7.2 1.1 14.0 20:53 S
09 12.8 18.7 10:10 8.5 00:00 5.5 0.0 0.4 2.0 17.0 12:42 W
10 10.9 14.9 14:36 8.4 23:59 7.4 0.0 0.0 1.8 21.0 10:27 NW
11 9.5 15.2 13:20 4.8 23:52 8.8 0.0 0.0 0.2 8.0 01:41 NW
12 10.2 15.1 21:54 3.1 02:25 8.1 0.0 0.0 2.6 15.0 21:15 SSE
13 14.7 18.1 12:24 8.2 23:52 3.6 0.0 0.0 2.7 20.0 15:26 SW
14 12.1 16.4 16:03 6.7 02:20 6.2 0.0 0.0 3.4 19.0 13:31 S
15 14.2 16.4 14:00 11.4 23:51 4.1 0.0 0.0 2.1 15.0 06:47 S
16 9.9 15.6 13:35 5.4 23:58 8.4 0.0 1.2 0.2 9.0 13:49 NW
17 7.9 12.7 13:14 4.3 04:03 10.4 0.0 0.0 0.5 13.0 16:22 NNE
18 8.6 13.1 14:11 4.3 07:35 9.7 0.0 0.0 0.6 11.0 15:36 N
19 12.3 15.0 15:37 8.6 03:04 6.0 0.0 0.0 1.6 12.0 06:48 ESE
20 11.4 12.7 13:25 9.4 21:53 6.9 0.0 6.2 1.6 12.0 10:53 SE
21 9.7 11.8 15:56 7.9 07:03 8.6 0.0 0.6 1.8 15.0 22:00 S
22 8.2 13.5 14:07 4.8 23:58 10.1 0.0 0.0 0.6 12.0 14:23 W
23 8.9 14.4 13:37 4.0 00:32 9.4 0.0 13.8 1.9 16.0 07:05 N
24 7.8 11.3 19:18 4.9 07:16 10.5 0.0 9.6 4.8 29.0 15:46 S
25 9.6 12.0 10:56 8.3 17:58 9.0 0.0 3.6 4.6 26.0 00:57 WNW
26 10.6 15.7 23:28 7.6 09:35 7.7 0.0 3.8 4.1 19.0 18:57 S
27 12.2 16.3 03:07 8.6 23:13 6.1 0.0 1.4 4.1 26.0 01:44 SW
28 11.4 16.0 12:32 8.8 00:48 6.9 0.0 0.0 1.4 11.0 03:44 S
29 11.0 15.2 13:37 8.2 08:12 7.3 0.0 0.0 1.3 9.0 10:43 SSE
30 9.9 12.3 14:33 8.2 08:14 8.4 0.0 0.2 2.9 12.0 10:54 SSE
31 8.3 10.1 00:00 4.9 22:50 10.0 0.0 0.0 1.8 10.0 09:00 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
11.1 21.7 5 3.1 12 223.8 0.5 56.0 1.9 29.0 24 SSW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 13.8 on day 23
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration