NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: Darlington Weather City: Darlington State: Durham
Elevation: 50 m Lat: N 54° 30' 28" Lon: W 001° 34' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.4 23.1 14:20 13.7 04:19 1.8 0.9 1.2 0.7 11.0 17:19 SW
02 17.1 21.7 15:08 11.9 23:47 1.7 0.5 0.0 2.3 18.0 18:04 NW
03 15.9 22.3 13:44 9.6 04:22 2.9 0.5 0.0 0.7 15.0 13:37 WSW
04 19.2 23.6 13:47 15.4 00:04 0.4 1.3 0.0 1.1 12.0 13:04 WNW
05 18.1 20.9 14:28 15.8 05:01 0.6 0.4 0.0 0.8 12.0 15:20 W
06 19.2 23.3 10:11 17.2 04:57 0.2 1.1 0.0 0.8 12.0 02:43 W
07 19.7 23.5 12:56 16.0 05:15 0.3 1.7 0.0 0.8 13.0 12:12 NW
08 23.6 30.9 16:43 17.8 05:22 0.0 5.3 0.0 0.4 7.0 02:32 SE
09 23.2 31.2 14:48 14.4 05:49 0.6 5.5 0.0 0.6 10.0 17:08 ESE
10 22.9 29.9 15:11 15.3 05:09 0.5 5.1 0.0 1.1 14.0 16:33 E
11 19.4 23.7 14:34 15.1 05:09 0.6 1.7 0.0 1.5 13.0 12:56 ENE
12 18.4 22.4 13:15 14.9 05:11 1.1 1.2 0.0 1.9 14.0 13:43 ENE
13 16.8 21.4 13:35 12.8 05:28 2.0 0.6 0.0 1.9 17.0 13:03 ENE
14 17.0 21.3 13:31 14.2 05:57 2.0 0.6 0.0 1.8 15.0 09:36 NE
15 16.6 21.4 15:27 14.2 06:33 2.2 0.5 0.0 1.3 13.0 14:31 ENE
16 17.6 25.8 14:28 13.4 05:19 2.0 1.3 0.0 1.0 12.0 19:07 E
17 15.8 21.2 15:16 11.8 23:57 2.7 0.2 0.0 0.8 13.0 14:39 NNE
18 14.8 19.8 17:14 10.8 23:54 3.5 0.0 0.0 0.6 10.0 18:10 NNE
19 14.6 21.2 14:08 9.4 02:19 4.0 0.3 0.0 1.0 14.0 16:02 NE
20 16.7 22.7 15:34 10.4 04:58 2.8 1.3 0.0 1.2 12.0 11:54 E
21 16.9 24.6 16:12 10.9 05:25 2.7 1.3 0.0 0.9 13.0 17:48 E
22 18.7 24.5 13:30 13.8 02:17 1.3 1.7 0.0 0.4 10.0 18:03 NE
23 19.2 24.3 14:34 13.8 05:38 1.2 2.1 0.0 0.5 8.0 09:42 E
24 18.2 24.6 15:26 12.3 03:12 1.8 1.7 0.0 1.0 16.0 18:34 NW
25 17.9 21.3 10:01 14.9 00:38 0.9 0.5 0.2 1.3 17.0 14:15 W
26 18.4 23.6 15:25 14.9 23:51 1.1 1.1 0.8 1.5 16.0 13:19 NW
27 17.2 22.9 14:47 11.3 05:30 1.8 0.8 0.0 0.9 13.0 14:49 WNW
28 21.3 26.1 12:57 15.5 00:00 0.2 3.2 0.0 1.9 16.0 09:40 WSW
29 20.3 23.7 10:59 17.4 06:12 0.0 2.0 0.0 1.3 13.0 10:48 SW
30 18.4 24.1 12:52 11.8 23:59 1.2 1.3 0.0 0.7 11.0 13:13 WNW
31 14.6 21.4 15:47 9.3 05:20 3.9 0.2 1.0 0.5 11.0 16:06 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
18.2 31.2 9 9.3 31 48.0 46.0 3.2 1.1 18.0 2 N
Max >= 27.0 3
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 1.2 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0.2 mm) 0 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration