NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2025

Name: Darlington Weather   City: Darlington   State: Durham
Elevation: 50 m  Lat: N 54° 30' 28"   Lon: W 001° 34' 30"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14.2  19.1   17:11  10.6   05:08   4.1   0.0   0.2   1.7  17.0   12:03   WSW
02  14.3  19.2   13:04  10.7   01:44   4.0   0.0   0.0   1.6  15.0   23:51   WSW
03  13.1  17.2   15:58   9.9   04:58   5.2   0.0   2.8   3.6  20.0   12:34   SSW
04  12.1  16.6   15:50   6.9   04:32   6.2   0.0   0.4   2.5  20.0   15:52   WSW
05  13.1  18.8   16:34   9.7   23:59   5.2   0.0   2.2   1.1  13.0   00:45     S
06  11.8  17.7   15:04   7.8   02:51   6.5   0.0   9.6   0.6  14.0   16:43     W
07  11.7  16.9   16:36   8.1   02:10   6.6   0.0   2.6   0.4  11.0   16:53     W
08  12.7  18.1   15:47   7.8   04:44   5.6   0.0   0.0   1.2  11.0   15:40    NW
09  13.1  16.8   12:22  10.2   05:32   5.2   0.0   3.4   1.2  15.0   15:14    SW
10  15.3  20.7   14:07  10.3   23:55   3.2   0.2   0.2   1.1  12.0   08:08   NNW
11  16.1  24.1   17:25   7.4   05:19   3.8   1.5   0.0   2.1  14.0   18:23   SSE
12  16.9  23.5   14:58   9.8   04:50   2.5   1.1   0.0   2.4  20.0   14:59    SE
13  19.1  24.9   15:33  13.8   01:39   1.3   2.1   0.0   2.1  17.0   11:15     S
14  16.5  22.5   14:37  13.2   23:32   2.4   0.5   0.8   1.3  16.0   16:11   WSW
15  16.2  20.8   12:01  12.6   07:09   2.3   0.2   0.6   1.0  14.0   12:54   WNW
16  17.9  24.7   14:29  11.1   04:52   2.2   1.8   0.0   1.1  13.0   13:42     W
17  17.4  22.8   15:14  13.9   02:12   1.6   0.7   0.0   1.2  14.0   11:22   WSW
18  18.0  23.6   15:08  12.2   03:15   1.8   1.4   0.0   0.7   9.0   09:53    NW
19  18.4  25.3   15:03  10.6   05:32   2.1   2.1   0.0   1.7  10.0   18:54   SSE
20  21.6  29.9   16:49  13.2   03:36   1.4   4.8   0.0   2.4  15.0   14:19     S
21  22.5  28.6   11:56  16.6   05:08   0.1   4.3   0.8   2.1  15.0   12:31   SSE
22  17.7  21.3   10:26  13.1   23:58   1.1   0.5   0.2   2.1  20.0   10:14   WSW
23  15.0  20.6   15:44   9.3   03:58   3.4   0.1   0.4   1.5  16.0   12:35   WNW
24  17.6  23.3   12:37  13.9   23:57   1.5   0.8   1.0   1.5  18.0   13:31   WSW
25  16.9  20.7   13:58  12.1   03:54   2.0   0.6   0.0   0.8  11.0   14:42   SSW
26  17.5  22.9   11:58  15.1   21:56   1.3   0.5   1.0   1.8  14.0   09:41   WSW
27  18.2  23.6   17:14  13.9   04:57   1.4   1.3   0.0   3.3  23.0   18:12   SSW
28  20.6  25.1   13:28  17.5   23:58   0.0   2.3   0.0   2.5  17.0   10:53     W
29  20.2  27.5   16:21  13.1   04:55   1.1   3.1   0.0   0.8  12.0   13:58   WSW
30  23.3  30.4   14:26  16.8   02:02   0.2   5.3   0.0   1.3  14.0   12:13   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    16.6  30.4    30     6.9     4    85.3  35.1  26.2   1.6  23.0    27      SW

Max >=  27.0  4
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 9.6 on day 6
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration